Provincia de Almería · INE 04016
Antas
Seguir este municipio (RSS) · Avisa de cada documento nuevo en un lector de feeds, o por correo con un servicio de feed a email. Cómo seguirlo.
Totales
| Estado | Proyectos | MW | ha |
|---|---|---|---|
| Consulta sin resolución | 1 | sin dato | sin dato |
| Favorable con condiciones | 2 | 330,0 | 678,8 |
| Total aprobados o en trámite | 3 | 330,0 | 678,8 |
| Sin veredicto en el boletín | 1 | 22,4 | sin dato |
Las cifras de esta página, salvo las filas de sin veredicto y de denegados o caducados, cuentan 3 proyectos aprobados o en trámite, la misma base que el titular del mapa. Los proyectos sin veredicto en el boletín no se suman al total: el boletín no dice que estén aprobados.
Por tecnología: Solar fotovoltaica 2 · 250,0 MW · Eólica 1 · 80,0 MW
MW declarados en 2 de 3 proyectos
Superficie declarada: 678,8 ha, el 6,8 % del término municipal (superficie declarada en 2 de 3 proyectos). Un proyecto en varios municipios cuenta aquí su superficie entera, así que la cuota puede exagerar.
Cómo se ha acumulado
330,0 MW en 3 proyectos aprobados o en trámite, anunciados entre el 11 de marzo de 2021 y el 20 de marzo de 2024.
Cada escalón es un proyecto aprobado o en trámite hoy, en la fecha de su primer anuncio en el boletín, con su potencia nominal o, si no consta, la pico. Uno sin MW declarado cuenta como proyecto pero no sube la línea (punto hueco).
Ver los datos
| Primer anuncio | Proyecto | MW | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 2021-03-11 | Parque eólico Filabres, parque eólico Peregiles y parque solar fotovoltaico La Rambla | 80,0 | 80,0 |
| 2021-10-02 | Parque fotovoltaico Andrea | 250,0 | 330,0 |
| 2024-03-20 | Proyecto de distribución de agua con bombeos fotovoltaicos en Palomares para la Junta Central de Usuarios de Aguas del Valle del Almanzora. Comunidades de Regantes del Bajo Almanzora, Vera, S.A.T. nº 2503 de Antas y S.A.T. Agrolujo (Almería) | sin dato | 330,0 |
Sensibilidad ambiental
16 % del término en clases alta o máxima de la zonificación ambiental para renovables (eólica y fotovoltaica).
Calculado sobre todo el término municipal; es un filtro de atención, no una evaluación de impacto. Metodología
Red Natura 2000
Ningún espacio de la Red Natura 2000 intersecta el término.
Espacios cuya geometría intersecta el término municipal completo.
Proyectos (4)
4 proyectos
Cada proyecto con su último anuncio en el boletín; la ficha del proyecto tiene todos sus documentos.
| Proyecto de distribución de agua con bombeos fotovoltaicos en Palomares para la Junta Central de Usuarios de Aguas del Valle del Almanzora. Comunidades de Regantes del Bajo Almanzora, Vera, S.A.T. nº 2503 de Antas y S.A.T. Agrolujo (Almería)Solar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másConsulta sin resolución | Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias S.A. (SEIASA) | Consulta sin resolución | sin dato | Información pública 20 de marzo de 2024 · BOE-B-2024-10017 |
|---|---|---|---|---|
| Proyecto de planta fotovoltaica Zurgena 201Solar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 3 municipios másSin veredicto en el boletín | Sanmad Sonne 3 Madroño, S.L. | Sin veredicto en el boletín | 22,4 MW pico | Autorización ambiental unificada 11 de octubre de 2023 · BOJA disposition.2023.196.57 |
| Parque eólico Filabres, parque eólico Peregiles y parque solar fotovoltaico La RamblaEólica · cuenta íntegro también en 8 municipios másFavorable con condiciones | Green Capital Power, S.L.U. | Favorable con condiciones | 80,0 MW | Información pública 21 de junio de 2023 · BOE-B-2023-18978 · 3 documentos en la ficha |
| Parque fotovoltaico AndreaSolar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Enel Green Power España, S.L. | Favorable con condiciones | 250,0 MW | Declaración de impacto ambiental 31 de octubre de 2022 · BOE-A-2022-17801 · 2 documentos en la ficha |
¿Ves un error? Avísanos (abre un aviso en GitHub; hace falta una cuenta) o escríbenos por correo.