El impacto acumulado de las renovables, municipio a municipio
Cada proyecto renovable se evalúa por separado; este mapa suma lo que se acumula en cada municipio a partir de 581 proyectos publicados en el BOE y el BOJA. Aprobados o en trámite: 18.281,8 MW (MW declarados en 313 de 433 proyectos; en 109 se usa la potencia pico), con Cádiz y Sevilla a la cabeza. Sin veredicto en el boletín: 2.562,9 MW en 111 proyectos. Denegados o caducados: 2.046,9 MW.
En información pública: ningún plazo abierto en BOE y BOJA ambiental (no cubre energía ni BOP).
El mapa, la tabla por provincia y el índice cuentan los proyectos aprobados o en trámite, la misma base que el titular. Los denegados o caducados se añaden en Filtros.
Cargando el mapa…
Por provincia
Elige una provincia para marcarla en el mapa y limitar a ella la evolución mensual y el índice de municipios.
| Provincia | Total | Información pública | Consulta sin resolución | Favorable con condiciones | Con MW declarado | Desglose por estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 553,8 MW | 123,9 MW | sin dato | 429,9 MW | 7 de 15 | ||
| 5.574,9 MW | 1.725,7 MW | 1.500,9 MW | 2.348,3 MW | 76 de 108 | ||
| 813,9 MW | ningún proyecto | 0,2 MW | 813,7 MW | 12 de 12 | ||
| 1.831,6 MW | sin dato | 744,0 MW | 1.087,6 MW | 21 de 27 | ||
| 2.789,3 MW | 221,9 MW | 611,8 MW | 1.955,6 MW | 58 de 67 | ||
| 450,2 MW | ningún proyecto | 2,0 MW | 448,2 MW | 11 de 16 | ||
| 2.396,6 MW | 124,0 MW | 1.453,5 MW | 819,0 MW | 20 de 33 | ||
| 5.132,3 MW | 131,9 MW | 365,0 MW | 4.635,5 MW | 115 de 165 | ||
| Andalucía | 18.281,8 MW | 2.497,3 MW | 3.701,1 MW | 12.083,4 MW | 313 de 433 | |
Un proyecto en varias provincias cuenta en cada una; en el total de Andalucía cuenta una vez, también si no tiene municipio identificado. «–»: ningún proyecto. «sin dato»: hay proyectos, pero ninguno declara MW. Estados sin columna por estar vacíos en toda Andalucía: Favorable (ningún proyecto).
Documentos por mes · Andalucía
Cuenta documentos publicados (anuncios de información pública y resoluciones, por su veredicto), no proyectos por su estado actual: el filtro de estado no se aplica. Cada fila tiene su propia escala: la barra más alta es su máximo. Sin documentos con esta selección: Favorable.
Entre 2019 y 2021 la colección solo contiene 68 documentos; la serie empieza en 2022.
Ver los datos
| Año | Información pública | Favorable con condiciones | Desfavorable | Sin veredicto en el boletín |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 13 | 49 | 1 | 15 |
| 2023 | 36 | 148 | 23 | 102 |
| 2024 | 37 | 44 | 3 | 38 |
| 2025 | 29 | 45 | 9 | 15 |
| 2026 | 17 | 33 | 4 | 1 |
| Mes | Información pública | Favorable con condiciones | Desfavorable | Sin veredicto en el boletín |
|---|---|---|---|---|
| enero de 2022 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| febrero de 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| marzo de 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| abril de 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| mayo de 2022 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| junio de 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| julio de 2022 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| agosto de 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| septiembre de 2022 | 1 | 6 | 0 | 2 |
| octubre de 2022 | 3 | 5 | 0 | 1 |
| noviembre de 2022 | 3 | 14 | 1 | 6 |
| diciembre de 2022 | 1 | 16 | 0 | 6 |
| enero de 2023 | 1 | 43 | 2 | 10 |
| febrero de 2023 | 5 | 59 | 2 | 43 |
| marzo de 2023 | 2 | 16 | 0 | 19 |
| abril de 2023 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| mayo de 2023 | 5 | 9 | 0 | 5 |
| junio de 2023 | 8 | 3 | 0 | 4 |
| julio de 2023 | 1 | 9 | 10 | 0 |
| agosto de 2023 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| septiembre de 2023 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| octubre de 2023 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| noviembre de 2023 | 2 | 1 | 0 | 5 |
| diciembre de 2023 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| enero de 2024 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| febrero de 2024 | 11 | 3 | 0 | 4 |
| marzo de 2024 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| abril de 2024 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| mayo de 2024 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| junio de 2024 | 3 | 2 | 0 | 5 |
| julio de 2024 | 1 | 9 | 0 | 2 |
| agosto de 2024 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| septiembre de 2024 | 2 | 8 | 1 | 6 |
| octubre de 2024 | 7 | 7 | 0 | 1 |
| noviembre de 2024 | 2 | 7 | 0 | 9 |
| diciembre de 2024 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| enero de 2025 | 2 | 6 | 2 | 1 |
| febrero de 2025 | 2 | 5 | 3 | 1 |
| marzo de 2025 | 3 | 5 | 0 | 3 |
| abril de 2025 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| mayo de 2025 | 3 | 6 | 0 | 3 |
| junio de 2025 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| julio de 2025 | 7 | 1 | 0 | 2 |
| agosto de 2025 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| septiembre de 2025 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| octubre de 2025 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| noviembre de 2025 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| diciembre de 2025 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| enero de 2026 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| febrero de 2026 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| marzo de 2026 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| abril de 2026 | 3 | 5 | 0 | 0 |
| mayo de 2026 | 1 | 4 | 0 | 1 |
| junio de 2026 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| julio de 2026 | 4 | 8 | 2 | 0 |
| agosto de 2026 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| septiembre de 2026 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| octubre de 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Índice de municipios
223 municipios con proyectos
| Acciones | ||||
|---|---|---|---|---|
| Carmona | Sevilla | 1.588,9 MW | 27 de 38 | |
| Alcalá de Guadaíra | Sevilla | 1.398,1 MW | 19 de 27 | |
| Jimena de la Frontera | Cádiz | 1.343,2 MW | 11 de 11 | |
| Jerez de la Frontera | Cádiz | 1.253,0 MW | 15 de 19 | |
| Atarfe | Granada | 1.018,8 MW | 9 de 11 | |
| Puebla de Guzmán | Huelva | 878,8 MW | 8 de 8 | |
| Casares | Málaga | 861,0 MW | 5 de 5 | |
| Setenil de las Bodegas | Cádiz | 773,6 MW | 7 de 7 | |
| Gibraleón | Huelva | 744,0 MW | 12 de 12 | |
| Trigueros | Huelva | 718,9 MW | 15 de 15 | |
| Dos Hermanas | Sevilla | 707,0 MW | 17 de 25 | |
| San Martín del Tesorillo | Cádiz | 660,0 MW | 7 de 7 | |
| Moclín | Granada | 625,6 MW | 7 de 8 | |
| Alcalá del Valle | Cádiz | 620,7 MW | 3 de 3 | |
| San Juan del Puerto | Huelva | 601,9 MW | 14 de 14 | |
| Pinos Puente | Granada | 585,9 MW | 4 de 5 | |
| Arcos de la Frontera | Cádiz | 579,6 MW | 7 de 9 | |
| Castellar de la Frontera | Cádiz | 572,7 MW | 4 de 5 | |
| Ronda | Málaga | 571,6 MW | 4 de 5 | |
| Palos de la Frontera | Huelva | 571,0 MW | 5 de 5 |
Red Natura 2000
197 espacios
Suma de todos los proyectos de los municipios que tocan el espacio. Mide cercanía a escala municipal, no afección al espacio. Los espacios que tocan los mismos municipios con proyectos repiten las mismas cifras, y cada uno lo indica («mismas cifras que…»): el orden no clasifica espacios por afección.
| Código | Seguir | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ES0000049 | Los Alcornocales | ZEPA | 20 | 3.891,6 MW | 55 de 74 | RSS |
| ES6120021 | Río Guadalete | ZEC | 9 | 2.307,9 MW | 22 de 27 | RSS |
| ES6120031 | Ríos Guadiaro y Hozgarganta | ZEC | 6 | 1.929,3 MW | 20 de 21 | RSS |
| ES6180014 | Salado de Lebrija-Las Cabezas | ZEC | 6 | 1.882,6 MW | 20 de 25 | RSS |
| ES6150019 | Bajo Guadalquivir | ZEC | 17 | 1.496,8 MW | 39 de 65 | RSS |
| ES6120025 | Río Iro | ZEC | 4 | 1.412,0 MW | 21 de 36 | RSS |
| ES6120027 | Salado de San Pedro | ZEC | 3 | 1.287,0 MW | 17 de 30 | RSS |
| ES6120014 | Laguna de las Canteras y El Tejón mismas cifras que 2 espacios más | ZEPA | 1 | 1.253,0 MW | 15 de 19 | RSS |
| ES6120011 | Laguna de los Tollos mismas cifras que 2 espacios más | LIC | 2 | 1.253,0 MW | 15 de 19 | RSS |
| ES0000027 | Laguna de Medina mismas cifras que 2 espacios más | ZEPA | 1 | 1.253,0 MW | 15 de 19 | RSS |
| ES6180007 | Arroyo de Santiago, Salado de Morón y Matabueyes/ | ZEC | 7 | 1.174,1 MW | 6 de 8 | RSS |
| ES6120002 | Cola del Embalse de Bornos | ZEPA | 3 | 1.102,6 MW | 8 de 10 | RSS |
| ES0000272 | Brazo del Este | ZEPA | 6 | 1.088,3 MW | 20 de 30 | RSS |
| ES6150010 | Andévalo Occidental mismas cifras que 1 espacio más | ZEC | 10 | 1.053,9 MW | 13 de 13 | RSS |
| ES6150018 | Río Guadiana y Ribera de Chanza mismas cifras que 1 espacio más | ZEC | 6 | 1.053,9 MW | 13 de 13 | RSS |
| ES6150022 | Rivera de Chanza | ZEC | 5 | 878,8 MW | 8 de 8 | RSS |
| ES0000024 | Doñana | ZEPA | 14 | 876,8 MW | 13 de 24 | RSS |
| ES6170004 | Los Reales de Sierra Bermeja mismas cifras que 4 espacios más | ZEPA | 3 | 861,0 MW | 5 de 5 | RSS |
| ES6170029 | Río Manilva mismas cifras que 4 espacios más | ZEC | 2 | 861,0 MW | 5 de 5 | RSS |
| ES6170005 | Sierra Crestellina mismas cifras que 4 espacios más | ZEPA | 1 | 861,0 MW | 5 de 5 | RSS |
En información pública
Ningún anuncio con plazo de alegaciones abierto a 11 de octubre de 2026 (BOE y consejería de medio ambiente en el BOJA; no se recogen los anuncios de la consejería de energía ni los boletines provinciales).
Seguir todos los documentos de Andalucía (RSS) · Avisa de cada documento nuevo en un lector de feeds, o por correo con un servicio de feed a email. Cómo seguirlo.