Provincia de Málaga · INE 29041
Casares
Seguir este municipio (RSS) · Avisa de cada documento nuevo en un lector de feeds, o por correo con un servicio de feed a email. Cómo seguirlo.
Totales
| Estado | Proyectos | MW | ha |
|---|---|---|---|
| Consulta sin resolución | 4 | 838,0 | 859,7 |
| Favorable con condiciones | 1 | 23,0 | sin dato |
| Total aprobados o en trámite | 5 | 861,0 | 859,7 |
| Sin veredicto en el boletín | 8 | 42,3 | sin dato |
| Denegados o caducados | 2 | 1.017,6 | 1.326,3 |
Las cifras de esta página, salvo las filas de sin veredicto y de denegados o caducados, cuentan 5 proyectos aprobados o en trámite, la misma base que el titular del mapa. Los proyectos sin veredicto en el boletín no se suman al total: el boletín no dice que estén aprobados. Los denegados o caducados no se suman al total.
Por tecnología: Solar fotovoltaica 5 · 861,0 MW
MW declarados en 5 de 5 proyectos
Superficie declarada: 859,7 ha, el 5,3 % del término municipal (superficie declarada en 1 de 5 proyectos). Un proyecto en varios municipios cuenta aquí su superficie entera, así que la cuota puede exagerar.
Cómo se ha acumulado
861,0 MW en 5 proyectos aprobados o en trámite, anunciados entre el 28 de diciembre de 2020 y el 22 de septiembre de 2022.
Cada escalón es un proyecto aprobado o en trámite hoy, en la fecha de su primer anuncio en el boletín, con su potencia nominal o, si no consta, la pico.
Ver los datos
| Primer anuncio | Proyecto | MW | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 2020-12-28 | Anayet Solar | 353,0 | 353,0 |
| 2020-12-28 | Lanuza Solar I | 125,0 | 478,0 |
| 2020-12-29 | Anclote Solar | 250,0 | 728,0 |
| 2021-02-03 | Amura Solar | 110,0 | 838,0 |
| 2022-09-22 | Planta Fotovoltaica López Sancho II | 23,0 | 861,0 |
Sensibilidad ambiental
86 % del término en clases alta o máxima de la zonificación ambiental para renovables (eólica y fotovoltaica).
Calculado sobre todo el término municipal; es un filtro de atención, no una evaluación de impacto. Metodología
Red Natura 2000
- ES6120031 · Ríos Guadiaro y Hozgarganta · ZEC
- ES6170004 · Los Reales de Sierra Bermeja · ZEPA
- ES6170005 · Sierra Crestellina · ZEPA
- ES6170010 · Sierras Bermeja y Real · ZEC
- ES6170016 · Valle del Río del Genal · ZEC
- ES6170029 · Río Manilva · ZEC
Espacios cuya geometría intersecta el término municipal completo.
Proyectos (15)
15 proyectos
Cada proyecto con su último anuncio en el boletín; la ficha del proyecto tiene todos sus documentos.
| Casares Solar ILínea de evacuaciónSin veredicto en el boletín | Solar Capital 2000, S.L. | Sin veredicto en el boletín | línea | Autorización ambiental unificada 16 de mayo de 2024 · BOJA disposition.2024.94.90 · 2 documentos en la ficha |
|---|---|---|---|---|
| FV Casares ISolar fotovoltaicaSin veredicto en el boletín | Ventaja Solar 7, S.L. | Sin veredicto en el boletín | 42,3 MW | Autorización ambiental unificada 2 de febrero de 2024 · BOJA disposition.2024.24.52 |
| Parques eólicos El Esparragal, Las Milagrosas y El JuncalEólica · cuenta íntegro también en 4 municipios másDesfavorable | Desarrollos Renovables Eólicos y Solares, SL | Desfavorable | 216,6 MW | Declaración de impacto ambiental 21 de abril de 2023 · BOE-A-2023-9754 · 3 documentos en la ficha |
| Planta Fotovoltaica López Sancho IISolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 3 municipios másFavorable con condiciones | Geolisol B, S.L. | Favorable con condiciones | 23,0 MW | Autorización ambiental unificada 10 de marzo de 2023 · BOJA disposition.2023.47.43 · 2 documentos en la ficha |
| La MoreraEólica · cuenta íntegro también en 1 municipio másSin veredicto en el boletín | Promotor no identificado | Sin veredicto en el boletín | sin dato | Autorización ambiental unificada 23 de febrero de 2023 · BOJA disposition.2023.37.96 |
| Parque Eólico «La Utrera»Eólica · cuenta íntegro también en 1 municipio másSin veredicto en el boletín | Promotor no identificado | Sin veredicto en el boletín | sin dato | Autorización ambiental unificada 23 de febrero de 2023 · BOJA disposition.2023.37.97 |
| parque eólico y Set «La Chata»Eólica · cuenta íntegro también en 1 municipio másSin veredicto en el boletín | Promotor no identificado | Sin veredicto en el boletín | sin dato | Autorización ambiental unificada 17 de febrero de 2023 · BOJA disposition.2023.33.107 |
| Casares Solar IISolar fotovoltaicaSin veredicto en el boletín | Promotor no identificado | Sin veredicto en el boletín | sin dato | Autorización ambiental unificada 15 de febrero de 2023 · BOJA disposition.2023.31.59 |
| Casares Solar IIISolar fotovoltaicaSin veredicto en el boletín | Promotor no identificado | Sin veredicto en el boletín | sin dato | Autorización ambiental unificada 10 de febrero de 2023 · BOJA disposition.2023.28.97 |
| El CortijoEólica · cuenta íntegro también en 1 municipio másSin veredicto en el boletín | Promotor no identificado | Sin veredicto en el boletín | sin dato | Autorización ambiental unificada 7 de febrero de 2023 · BOJA disposition.2023.25.73 |
| Plantas fotovoltaicas del Nudo JordanaSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 3 municipios másDesfavorable | Promotor no identificado | Desfavorable | 801,0 MW | Declaración de impacto ambiental 31 de enero de 2023 · BOE-A-2023-2580 |
| Amura SolarSolar fotovoltaicaConsulta sin resolución | Amura Solar, S.L.; Trofeo Solar, S.L. | Consulta sin resolución | 110,0 MW | Información pública 3 de febrero de 2021 · BOE-B-2021-4687 |
| Anclote SolarSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 2 municipios másConsulta sin resolución | Anclote Solar, S.L.U.; Atolón Solar, S.L.U.; Lanuza Solar, S.L.U.; Nuza Solar, S.L.U. | Consulta sin resolución | 250,0 MW | Información pública 29 de diciembre de 2020 · BOE-B-2020-49856 |
| Anayet SolarSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 2 municipios másConsulta sin resolución | Anayet Solar, S.L.U.; Áncora Solar, S.L.U.; Edelweis Solar, S.L.U.; Trofeo Solar, S.L.U.; Winche Solar, S.L.U. | Consulta sin resolución | 353,0 MW | Información pública 28 de diciembre de 2020 · BOE-B-2020-49577 |
| Lanuza Solar ISolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 2 municipios másConsulta sin resolución | Lanuza Solar, S.L.U.; Nuza Solar, S.L.U. | Consulta sin resolución | 125,0 MW | Información pública 28 de diciembre de 2020 · BOE-B-2020-49578 |
¿Ves un error? Avísanos (abre un aviso en GitHub; hace falta una cuenta) o escríbenos por correo.