Provincia de Granada · INE 18022
Atarfe
Seguir este municipio (RSS) · Avisa de cada documento nuevo en un lector de feeds, o por correo con un servicio de feed a email. Cómo seguirlo.
Totales
| Estado | Proyectos | MW | ha |
|---|---|---|---|
| Consulta sin resolución | 5 | 299,8 | 538,6 |
| Favorable con condiciones | 6 | 719,0 | 1.196,4 |
| Total aprobados o en trámite | 11 | 1.018,8 | 1.735,0 |
| Denegados o caducados | 1 | 14,9 | sin dato |
Las cifras de esta página, salvo las filas de sin veredicto y de denegados o caducados, cuentan 11 proyectos aprobados o en trámite, la misma base que el titular del mapa. Los denegados o caducados no se suman al total.
Por tecnología: Solar fotovoltaica 10 · 1.018,8 MW
MW declarados en 9 de 11 proyectos; en 2 se usa la potencia pico
Superficie declarada: 1.735,0 ha, el 36,7 % del término municipal (superficie declarada en 6 de 11 proyectos). Un proyecto en varios municipios cuenta aquí su superficie entera, así que la cuota puede exagerar.
Línea de evacuación: 1 proyecto, potencia no sumada (ya contada en las plantas que evacúa).
Cómo se ha acumulado
1.018,8 MW en 11 proyectos aprobados o en trámite, anunciados entre el 23 de marzo de 2021 y el 11 de diciembre de 2023.
Cada escalón es un proyecto aprobado o en trámite hoy, en la fecha de su primer anuncio en el boletín, con su potencia nominal o, si no consta, la pico. Uno sin MW declarado cuenta como proyecto pero no sube la línea (punto hueco). Una línea de evacuación cuenta como proyecto sin potencia, ya contada en las plantas que evacúa.
Ver los datos
| Primer anuncio | Proyecto | MW | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 2021-03-23 | MIRABAL_0 | 92,8 | 92,8 |
| 2021-04-19 | Planta fotovoltaica Caparacena 220 | 76,0 | 168,8 |
| 2021-04-19 | Planta fotovoltaica Caparacena 400 | 177,0 | 345,8 |
| 2021-05-26 | FV Boyante Solar | 101,5 | 447,3 |
| 2021-05-31 | Parque solar fotovoltaico Caparacena | 275,0 | 722,3 |
| 2022-09-06 | Instalación Solar Fotovoltaica Cubillas | sin dato | 722,3 |
| 2022-10-24 | Plantas Solares Fotovoltaicas Alambor Solar, Cimera Solar y Coracha Solar y sus infraestructuras comunes de evacuación | línea | 722,3 |
| 2022-11-03 | Caparacena 1 | 27,5 | 749,8 |
| 2023-01-30 | Parques solares fotovoltaicos Baluma Solar y Boyante Solar | 58,1 | 807,9 |
| 2023-02-02 | Granada solar 165 | 78,0 | 885,9 |
| 2023-12-11 | Ence Atarfe I | 132,9 | 1.018,8 |
Sensibilidad ambiental
43 % del término en clases alta o máxima de la zonificación ambiental para renovables (eólica y fotovoltaica).
Calculado sobre todo el término municipal; es un filtro de atención, no una evaluación de impacto. Metodología
Red Natura 2000
Ningún espacio de la Red Natura 2000 intersecta el término.
Espacios cuya geometría intersecta el término municipal completo.
Proyectos (12)
12 proyectos
Cada proyecto con su último anuncio en el boletín; la ficha del proyecto tiene todos sus documentos.
| Instalación Solar Fotovoltaica CubillasSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 2 municipios másFavorable con condiciones | Gandasolar 8, S.L.U. | Favorable con condiciones | sin dato | Autorización ambiental unificada 4 de mayo de 2026 · BOJA disposition.2026.83.83 · 2 documentos en la ficha |
|---|---|---|---|---|
| Planta Solar Fotovoltaica Los Romanos, Planta Solar Fotovoltaica El Puente, Planta Solar Fotovoltaica La CaracolaSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 2 municipios másDesfavorable | Macrina Solar 15, S.L.U. | Desfavorable | 14,9 MW | Autorización ambiental unificada 20 de febrero de 2026 · BOJA disposition.2026.35.51 |
| Granada solar 165Solar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 6 municipios másConsulta sin resolución | Desarrollos Fotovoltaicos Ibéricos, 28, S.L.; Desarrollos Fotovoltaicos Ibéricos, 26, S.L.; Desarrollos Fotovoltaicos Ibéricos, 27, S.L. | Consulta sin resolución | 78,0 MW | Modificación 5 de febrero de 2025 · BOJA disposition.2025.24.43 · 2 documentos en la ficha |
| Ence Atarfe ISolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 4 municipios másFavorable con condiciones | Granada 133 Solar, S.L.U. | Favorable con condiciones | 132,9 MW pico | Autorización ambiental unificada 27 de noviembre de 2024 · BOJA disposition.2024.231.129 · 2 documentos en la ficha |
| Parque solar fotovoltaico CaparacenaSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 8 municipios másFavorable con condiciones | IBERDROLA RENOVABLES ANDALUCÍA, S.A.U. | Favorable con condiciones | 275,0 MW | Información pública 9 de junio de 2023 · BOE-B-2023-17340 · 3 documentos en la ficha |
| Parques solares fotovoltaicos Baluma Solar y Boyante SolarSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 2 municipios másFavorable con condiciones | Baluma Solar, S.L. | Favorable con condiciones | 58,1 MW | Información pública 2 de junio de 2023 · BOE-B-2023-16479 · 2 documentos en la ficha |
| Plantas Solares Fotovoltaicas Alambor Solar, Cimera Solar y Coracha Solar y sus infraestructuras comunes de evacuaciónLínea de evacuación · cuenta íntegro también en 1 municipio másConsulta sin resolución | Cimera Solar, S.L. | Consulta sin resolución | línea | Información pública 24 de mayo de 2023 · BOJA disposition.2023.97.72 · 2 documentos en la ficha |
| Planta fotovoltaica Caparacena 400Solar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 6 municipios másFavorable con condiciones | Dehesa PV Farm 04 SL | Favorable con condiciones | 177,0 MW | Declaración de impacto ambiental 23 de diciembre de 2022 · BOE-A-2022-22104 · 2 documentos en la ficha |
| Planta fotovoltaica Caparacena 220Solar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 2 municipios másFavorable con condiciones | Dehesa PV FARM 03, SL | Favorable con condiciones | 76,0 MW | Declaración de impacto ambiental 10 de noviembre de 2022 · BOE-A-2022-18451 · 2 documentos en la ficha |
| Caparacena 1Solar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másConsulta sin resolución | Liberty Caparacena, S.L. | Consulta sin resolución | 27,5 MW pico | Información pública 3 de noviembre de 2022 · BOJA disposition.2022.211.104 |
| FV Boyante SolarSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 2 municipios másConsulta sin resolución | Boyante Solar, S.L.; Baluma Solar, S.L. | Consulta sin resolución | 101,5 MW | Información pública 26 de mayo de 2021 · BOE-B-2021-26580 |
| MIRABAL_0Solar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 2 municipios másConsulta sin resolución | NUEVA ERA SOLAR M&D III, S.L. | Consulta sin resolución | 92,8 MW | Información pública 23 de marzo de 2021 · BOE-B-2021-14149 |
¿Ves un error? Avísanos (abre un aviso en GitHub; hace falta una cuenta) o escríbenos por correo.