Provincia de Cádiz · INE 11034
Setenil de las Bodegas
Seguir este municipio (RSS) · Avisa de cada documento nuevo en un lector de feeds, o por correo con un servicio de feed a email. Cómo seguirlo.
Totales
| Estado | Proyectos | MW | ha |
|---|---|---|---|
| Consulta sin resolución | 1 | 278,6 | 421,2 |
| Favorable con condiciones | 6 | 495,0 | 447,2 |
| Total aprobados o en trámite | 7 | 773,6 | 868,4 |
| Denegados o caducados | 2 | 25,1 | sin dato |
Las cifras de esta página, salvo las filas de sin veredicto y de denegados o caducados, cuentan 7 proyectos aprobados o en trámite, la misma base que el titular del mapa. Los denegados o caducados no se suman al total.
Por tecnología: Solar fotovoltaica 7 · 773,6 MW
MW declarados en 7 de 7 proyectos; en 3 se usa la potencia pico
Superficie declarada: 868,4 ha, el 10,7 % del término municipal (superficie declarada en 2 de 7 proyectos). Un proyecto en varios municipios cuenta aquí su superficie entera, así que la cuota puede exagerar.
Cómo se ha acumulado
773,6 MW en 7 proyectos aprobados o en trámite, anunciados entre el 3 de diciembre de 2021 y el 18 de septiembre de 2023.
Cada escalón es un proyecto aprobado o en trámite hoy, en la fecha de su primer anuncio en el boletín, con su potencia nominal o, si no consta, la pico.
Ver los datos
| Primer anuncio | Proyecto | MW | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 2021-12-03 | FV Ronda I | 278,6 | 278,6 |
| 2023-02-02 | planta solar fotovoltaica «September» | 45,0 | 323,6 |
| 2023-02-02 | Planta solar fotovoltaica Isturgi | 50,0 | 373,6 |
| 2023-02-02 | planta solar fotovoltaica Taino | 45,0 | 418,6 |
| 2023-02-14 | Planta solar fotovoltaica Alcione | 50,0 | 468,6 |
| 2023-02-14 | Planta Solar Fotovoltaica Táctica | 26,0 | 494,6 |
| 2023-09-18 | Plantas fotovoltaicas Ronda I, Ronda II y Ronda III | 279,0 | 773,6 |
Sensibilidad ambiental
52 % del término en clases alta o máxima de la zonificación ambiental para renovables (eólica y fotovoltaica).
Calculado sobre todo el término municipal; es un filtro de atención, no una evaluación de impacto. Metodología
Red Natura 2000
Ningún espacio de la Red Natura 2000 intersecta el término.
Espacios cuya geometría intersecta el término municipal completo.
Proyectos (9)
9 proyectos
Cada proyecto con su último anuncio en el boletín; la ficha del proyecto tiene todos sus documentos.
| SET Danae 220/30 kV y Línea Aérea de Alta Tensión (LASAT) 220 kV SET Danae-SET Ronda RenovablesLínea de evacuación · cuenta íntegro también en 2 municipios másCaducado | Danae Solar, S.L. | Caducado | línea | Caducidad 8 de octubre de 2024 · BOJA disposition.2024.196.57 · 3 documentos en la ficha |
|---|---|---|---|---|
| Plantas fotovoltaicas Ronda I, Ronda II y Ronda IIISolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 4 municipios másFavorable con condiciones | CEPSA Gas y Electricidad, SAU | Favorable con condiciones | 279,0 MW | Modificación 18 de octubre de 2023 · BOE-A-2023-21519 · 2 documentos en la ficha |
| Parque eólico Hinojosa AmpliaciónEólica · cuenta íntegro también en 2 municipios másDesfavorable | Green Capital Power, SL | Desfavorable | 25,1 MW | Declaración de impacto ambiental 18 de septiembre de 2023 · BOE-A-2023-19636 · 2 documentos en la ficha |
| Planta solar fotovoltaica AlcioneSolar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Alcione Solar, S.L. | Favorable con condiciones | 50,0 MW pico | Autorización ambiental unificada 14 de febrero de 2023 · BOJA disposition.2023.30.105 |
| Planta Solar Fotovoltaica TácticaSolar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Táctica Solar, S.L. | Favorable con condiciones | 26,0 MW pico | Autorización ambiental unificada 14 de febrero de 2023 · BOJA disposition.2023.30.106 |
| planta solar fotovoltaica «September»Solar fotovoltaicaFavorable con condiciones | September Solar, S.L. | Favorable con condiciones | 45,0 MW | Autorización ambiental unificada 2 de febrero de 2023 · BOJA disposition.2023.22.71 |
| Planta solar fotovoltaica IsturgiSolar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Isturgi Solar, S.L. | Favorable con condiciones | 50,0 MW pico | Autorización ambiental unificada 2 de febrero de 2023 · BOJA disposition.2023.22.72 |
| planta solar fotovoltaica TainoSolar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Taino Solar, S.L. | Favorable con condiciones | 45,0 MW | Autorización ambiental unificada 2 de febrero de 2023 · BOJA disposition.2023.22.73 |
| FV Ronda ISolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 3 municipios másConsulta sin resolución | Cepsa Gas Y Electricidad, S.A.U. | Consulta sin resolución | 278,6 MW | Información pública 3 de diciembre de 2021 · BOE-B-2021-49135 |
¿Ves un error? Avísanos (abre un aviso en GitHub; hace falta una cuenta) o escríbenos por correo.