Provincia de Cádiz · INE 11006
Arcos de la Frontera
Seguir este municipio (RSS) · Avisa de cada documento nuevo en un lector de feeds, o por correo con un servicio de feed a email. Cómo seguirlo.
Totales
| Estado | Proyectos | MW | ha |
|---|---|---|---|
| Información pública | 4 | 263,3 | 532,2 |
| Consulta sin resolución | 3 | 258,6 | 463,0 |
| Favorable con condiciones | 2 | 57,7 | sin dato |
| Total aprobados o en trámite | 9 | 579,6 | 995,2 |
Las cifras de esta página, salvo las filas de sin veredicto y de denegados o caducados, cuentan 9 proyectos aprobados o en trámite, la misma base que el titular del mapa.
Por tecnología: Solar fotovoltaica 2 · 57,7 MW · Híbrida 6 · 521,9 MW · Otra 1 · sin dato de MW
MW declarados en 7 de 9 proyectos
Superficie declarada: 995,2 ha, el 1,9 % del término municipal (superficie declarada en 4 de 9 proyectos). Un proyecto en varios municipios cuenta aquí su superficie entera, así que la cuota puede exagerar.
Cómo se ha acumulado
579,6 MW en 9 proyectos aprobados o en trámite, anunciados entre el 1 de agosto de 2023 y el 6 de mayo de 2026.
Cada escalón es un proyecto aprobado o en trámite hoy, en la fecha de su primer anuncio en el boletín, con su potencia nominal o, si no consta, la pico. 2 sin MW declarado cuentan como proyecto pero no suben la línea (punto hueco).
Ver los datos
| Primer anuncio | Proyecto | MW | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 2023-08-01 | Proyecto Espera Hidrógeno Verde planta de H2 e instalaciones fotovoltaicas | sin dato | 0,0 |
| 2023-11-21 | Proyecto de Generación de Metanol Verde Solwinhy Cádiz | 54,0 | 54,0 |
| 2024-06-07 | FV Arcos | 204,6 | 258,6 |
| 2025-05-12 | PSFV Los Llanos I 5 MW | 10,0 | 268,6 |
| 2025-07-11 | Proyecto de planta solar fotovoltaica 161,1MW y Planta de Hidrógeno Verde Jaulon 130 | 161,1 | 429,7 |
| 2025-07-24 | Proyecto de planta solar fotovoltaica 52.20 MWn y planta de hidrógeno verde Zorrilla H2 35MW 93.78HA | 87,2 | 516,9 |
| 2025-07-28 | Hidrogenoducto | sin dato | 516,9 |
| 2026-04-14 | Planta de Hidrógeno Verde Abadín | 15,0 | 531,9 |
| 2026-05-06 | PSFV Lobatón II-Coloada III | 47,7 | 579,6 |
Sensibilidad ambiental
51 % del término en clases alta o máxima de la zonificación ambiental para renovables (eólica y fotovoltaica).
Calculado sobre todo el término municipal; es un filtro de atención, no una evaluación de impacto. Metodología
Red Natura 2000
- ES0000049 · Los Alcornocales · ZEPA
- ES6120001 · Cola del Embalse de Arcos · ZEPA
- ES6120002 · Cola del Embalse de Bornos · ZEPA
- ES6120020 · Túnel III de Bornos · ZEC
- ES6120021 · Río Guadalete · ZEC
Espacios cuya geometría intersecta el término municipal completo.
Proyectos (9)
9 proyectos
Cada proyecto con su último anuncio en el boletín; la ficha del proyecto tiene todos sus documentos.
| PSFV Lobatón II-Coloada IIISolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | Benbros Solar Fotovoltaica 2, S.L. | Favorable con condiciones | 47,7 MW | Autorización ambiental unificada 6 de mayo de 2026 · BOJA disposition.2026.85.83 |
|---|---|---|---|---|
| Planta de Hidrógeno Verde AbadínHíbridaInformación pública | Apis Solar, S.L. | Información pública | 15,0 MW | Información pública 20 de abril de 2026 · BOJA disposition.2026.74.38 · 2 documentos en la ficha |
| HidrogenoductoOtra · cuenta íntegro también en 8 municipios másInformación pública | Siroco Hydrogen 3, S.L. | Información pública | sin dato | Información pública 28 de julio de 2025 · BOJA disposition.2025.143.37 |
| Proyecto de planta solar fotovoltaica 52.20 MWn y planta de hidrógeno verde Zorrilla H2 35MW 93.78HAHíbrida · cuenta íntegro también en 2 municipios másInformación pública | Siroco Hydrogene 4, S.L. | Información pública | 87,2 MW | Información pública 24 de julio de 2025 · BOJA disposition.2025.141.40 |
| Proyecto de planta solar fotovoltaica 161,1MW y Planta de Hidrógeno Verde Jaulon 130Híbrida · cuenta íntegro también en 2 municipios másInformación pública | Jarico Energia 2, S.L. | Información pública | 161,1 MW | Información pública 11 de julio de 2025 · BOJA disposition.2025.132.45 |
| PSFV Los Llanos I 5 MWSolar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Pedrola Solar, S.L.; El Blanquillo Solar, S.L. | Favorable con condiciones | 10,0 MW | Autorización ambiental unificada 12 de mayo de 2025 · BOJA disposition.2025.88.83 |
| FV ArcosHíbridaConsulta sin resolución | Iberdrola Generación Térmica, S.L. | Consulta sin resolución | 204,6 MW | Información pública 7 de junio de 2024 · BOE-B-2024-20807 |
| Proyecto de Generación de Metanol Verde Solwinhy CádizHíbridaConsulta sin resolución | Viridi Energías Renovables, S.L. | Consulta sin resolución | 54,0 MW | Información pública 21 de noviembre de 2023 · BOJA disposition.2023.223.49 |
| Proyecto Espera Hidrógeno Verde planta de H2 e instalaciones fotovoltaicasHíbrida · cuenta íntegro también en 2 municipios másConsulta sin resolución | Espera Hidrógeno Verde, Sociedad Limitada | Consulta sin resolución | sin dato | Información pública 1 de agosto de 2023 · BOJA disposition.2023.146.43 |
¿Ves un error? Avísanos (abre un aviso en GitHub; hace falta una cuenta) o escríbenos por correo.