Provincia de Sevilla · INE 41038
Dos Hermanas
Seguir este municipio (RSS) · Avisa de cada documento nuevo en un lector de feeds, o por correo con un servicio de feed a email. Cómo seguirlo.
Totales
| Estado | Proyectos | MW | ha |
|---|---|---|---|
| Consulta sin resolución | 2 | 115,0 | 184,6 |
| Favorable con condiciones | 23 | 592,1 | 911,8 |
| Total aprobados o en trámite | 25 | 707,0 | 1.096,4 |
Las cifras de esta página, salvo las filas de sin veredicto y de denegados o caducados, cuentan 25 proyectos aprobados o en trámite, la misma base que el titular del mapa.
Por tecnología: Solar fotovoltaica 23 · 707,0 MW · Híbrida 1 · sin dato de MW
MW declarados en 17 de 25 proyectos; en 6 se usa la potencia pico
Superficie declarada: 1.096,4 ha, el 6,9 % del término municipal (superficie declarada en 7 de 25 proyectos). Un proyecto en varios municipios cuenta aquí su superficie entera, así que la cuota puede exagerar.
Línea de evacuación: 1 proyecto, potencia no sumada (ya contada en las plantas que evacúa).
Cómo se ha acumulado
707,0 MW en 25 proyectos aprobados o en trámite, anunciados entre el 6 de marzo de 2021 y el 22 de enero de 2026.
Cada escalón es un proyecto aprobado o en trámite hoy, en la fecha de su primer anuncio en el boletín, con su potencia nominal o, si no consta, la pico. 7 sin MW declarado cuentan como proyecto pero no suben la línea (punto hueco). Una línea de evacuación cuenta como proyecto sin potencia, ya contada en las plantas que evacúa.
Ver los datos
Sensibilidad ambiental
46 % del término en clases alta o máxima de la zonificación ambiental para renovables (eólica y fotovoltaica).
Calculado sobre todo el término municipal; es un filtro de atención, no una evaluación de impacto. Metodología
Red Natura 2000
- ES0000272 · Brazo del Este · ZEPA
- ES6150019 · Bajo Guadalquivir · ZEC
Espacios cuya geometría intersecta el término municipal completo.
Posible fraccionamiento (2 grupos)
Cada grupo reúne proyectos de promotores con el mismo nombre, o plantas que comparten infraestructura de evacuación (las nombra el mismo proyecto de evacuación o citan la misma subestación) sea cual sea su promotor, en municipios iguales o vecinos y presentados en menos de dos años, que declaran cada uno menos de 50 MW y juntos los superan. Por encima de 50 MW autoriza el Estado, no la Junta; los proyectos que evaluó el Ministerio no entran en ningún grupo. Es un patrón en los datos, no una conclusión: cómo se detecta.
Dinamedia Energías Renovables, S.L. · 63,0 MW (4 proyectos)
- PSF Alcalá 6 · Dinamedia Energías Renovables, S.L.
- PSF Alcalá 1 · Dinamedia Energías Renovables, S.L.
- PSF Alcalá 3 · Dinamedia Energías Renovables, S.L.
- Alcalá 2 · Dinamedia Energías Renovables, S.L.
ES Planta Solar · 86,4 MW (2 proyectos)
- PSF Bajo Guadalquivir II · ES Planta Solar 2, S.L.
- PSF Bajo Guadalquivir I · ES Planta Solar 1, S.L.
Proyectos (25)
25 proyectos
Cada proyecto con su último anuncio en el boletín; la ficha del proyecto tiene todos sus documentos.
| Parque Solar Fotovoltaico Alcalá ISolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | Premier Sol del Sur 3, S.L. | Favorable con condiciones | sin dato | Autorización ambiental unificada 22 de enero de 2026 · BOJA disposition.2026.14.83 |
|---|---|---|---|---|
| Parque Solar Fotovoltaico Alcalá VSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | Premier Sonnestein 3, S.L. | Favorable con condiciones | sin dato | Autorización ambiental unificada 29 de diciembre de 2025 · BOJA disposition.2025.249.52 |
| Parque solar fotovoltaico Alcalá IVSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | Premier Sol del Sur 3, S.L. | Favorable con condiciones | sin dato | Autorización ambiental unificada 16 de octubre de 2025 · BOJA disposition.2025.199.56 |
| Parque Solar Fotovoltaico Alcalá IIISolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | Premier Sol del Sur 3, S.L. | Favorable con condiciones | sin dato | Autorización ambiental unificada 15 de octubre de 2025 · BOJA disposition.2025.198.32 |
| El Descubrimiento 91Solar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Arena Green Power Ren 87, S.L.U. | Favorable con condiciones | sin dato | Autorización ambiental unificada 28 de agosto de 2025 · BOJA disposition.2025.165.23 |
| Planta solar fotovoltaica el descubrimiento 90Solar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Arena Green Power Ren 88, S.L.U. | Favorable con condiciones | sin dato | Autorización ambiental unificada 28 de agosto de 2025 · BOJA disposition.2025.165.24 |
| El Descubrimiento 027Solar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Arena Green Power REN 11, S.L.U. | Favorable con condiciones | 5,0 MW pico | Autorización ambiental unificada 13 de noviembre de 2024 · BOJA disposition.2024.221.91 |
| Planta Solar Fotovoltaica «El Descubrimiento 029»Solar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Arena Green Power Ren 13, S.L. | Favorable con condiciones | 5,0 MW pico | Autorización ambiental unificada 13 de noviembre de 2024 · BOJA disposition.2024.221.90 |
| Planta Solar Fotovoltaica «El Descubrimiento 028»Solar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Arena Green Power Ren 12, S.L. | Favorable con condiciones | 5,0 MW pico | Autorización ambiental unificada 13 de noviembre de 2024 · BOJA disposition.2024.221.92 |
| Línea de evacuación 66 kV de la PSF «Alpha Barroso»Línea de evacuación · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | Alpha1 Conexión Solar, S.L. | Favorable con condiciones | línea | Autorización ambiental unificada 29 de octubre de 2024 · BOJA disposition.2024.211.93 |
| Planta fotovoltaica HipódromoSolar fotovoltaicaFavorable con condiciones | PROYECTO FOTOVOLTAICO DOS HERMANAS, S.L | Favorable con condiciones | 160,0 MW | Información pública 16 de septiembre de 2023 · BOE-B-2023-26661 · 7 documentos en la ficha |
| PSFV «HSF Killinton»Solar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | Killington, S.L. | Favorable con condiciones | 39,4 MW | Autorización ambiental unificada 25 de julio de 2023 · BOJA disposition.2023.141.88 |
| PSFV «HSF Richwood» y LSMT 30 kVSolar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Richwood Invest, S.L.U. | Favorable con condiciones | 39,4 MW | Autorización ambiental unificada 25 de julio de 2023 · BOJA disposition.2023.141.89 |
| PSFV «HSF Granville»Solar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | Granville Invest, S.L.U. | Favorable con condiciones | 39,4 MW | Autorización ambiental unificada 21 de julio de 2023 · BOJA disposition.2023.139.51 |
| PSFV «HSF Plumlee»Solar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Plumlee, S.L.U. | Favorable con condiciones | 46,7 MW | Autorización ambiental unificada 21 de julio de 2023 · BOJA disposition.2023.139.52 |
| PSF Bajo Guadalquivir IISolar fotovoltaicaFavorable con condiciones | ES Planta Solar 2, S.L. | Favorable con condiciones | 43,2 MW | Autorización ambiental unificada 15 de febrero de 2023 · BOJA disposition.2023.31.58 |
| Planta fotovoltaica La Florida Hive 30,05 MWp, subestación La Florida Hive 20/132Solar fotovoltaicaFavorable con condiciones | La Florida Hive, S.L. | Favorable con condiciones | 23,0 MW | Autorización ambiental unificada 14 de febrero de 2023 · BOJA disposition.2023.30.107 |
| PSF Bajo Guadalquivir ISolar fotovoltaicaFavorable con condiciones | ES Planta Solar 1, S.L. | Favorable con condiciones | 43,2 MW | Autorización ambiental unificada 14 de febrero de 2023 · BOJA disposition.2023.30.112 |
| PSF Alpha BarrosoSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | Alpha 1 Conexión Solar, S.L. | Favorable con condiciones | 39,9 MW pico | Autorización ambiental unificada 14 de febrero de 2023 · BOJA disposition.2023.30.113 |
| Instalación Solar Fotovoltaica AllivesSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másConsulta sin resolución | Nara ES Solar 7, SL | Consulta sin resolución | 115,0 MW | Otro 13 de febrero de 2023 · BOE-A-2023-3817 · 2 documentos en la ficha |
¿Ves un error? Avísanos (abre un aviso en GitHub; hace falta una cuenta) o escríbenos por correo.