Provincia de Huelva · INE 21035
Gibraleón
Seguir este municipio (RSS) · Avisa de cada documento nuevo en un lector de feeds, o por correo con un servicio de feed a email. Cómo seguirlo.
Totales
| Estado | Proyectos | MW | ha |
|---|---|---|---|
| Consulta sin resolución | 2 | 122,8 | sin dato |
| Favorable con condiciones | 10 | 621,2 | 1.206,6 |
| Total aprobados o en trámite | 12 | 744,0 | 1.206,6 |
Las cifras de esta página, salvo las filas de sin veredicto y de denegados o caducados, cuentan 12 proyectos aprobados o en trámite, la misma base que el titular del mapa.
Por tecnología: Solar fotovoltaica 12 · 744,0 MW
MW declarados en 12 de 12 proyectos; en 6 se usa la potencia pico
Superficie declarada: 1.206,6 ha, el 3,7 % del término municipal (superficie declarada en 2 de 12 proyectos). Un proyecto en varios municipios cuenta aquí su superficie entera, así que la cuota puede exagerar.
Cómo se ha acumulado
744,0 MW en 12 proyectos aprobados o en trámite, anunciados entre el 28 de enero de 2019 y el 8 de noviembre de 2023.
Cada escalón es un proyecto aprobado o en trámite hoy, en la fecha de su primer anuncio en el boletín, con su potencia nominal o, si no consta, la pico.
Ver los datos
| Primer anuncio | Proyecto | MW | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 2019-01-28 | Planta Fotovoltaica Virgen del Carmen Solar | 22,9 | 22,9 |
| 2021-02-17 | Planta Solar Fotovoltaica Costa Luz_0 | 99,9 | 122,8 |
| 2021-05-25 | Campos del Condado VI | 51,0 | 173,8 |
| 2021-08-03 | Parque Solar Fotovoltaico Rivera | 340,5 | 514,3 |
| 2022-11-28 | Planta Solar Fotovoltaica «Colón V» | 25,0 | 539,3 |
| 2023-01-17 | Proyecto de planta solar fotovoltaica «Colón IV» | 25,0 | 564,2 |
| 2023-02-15 | Marismas I | 16,1 | 580,4 |
| 2023-02-15 | Marismas II | 16,1 | 596,5 |
| 2023-03-24 | Campos de Al-Andalus III | 10,0 | 606,5 |
| 2023-03-27 | Campos de Al-Andalus I | 50,0 | 656,5 |
| 2023-03-27 | Campos de Al-Andalus II | 50,0 | 706,5 |
| 2023-11-08 | Guzmán I | 37,5 | 744,0 |
Sensibilidad ambiental
13 % del término en clases alta o máxima de la zonificación ambiental para renovables (eólica y fotovoltaica).
Calculado sobre todo el término municipal; es un filtro de atención, no una evaluación de impacto. Metodología
Red Natura 2000
- ES0000025 · Marismas del Odiel · ZEPA
- ES6150001 · Laguna del Portil · LIC
- ES6150017 · Marisma de las Carboneras · LIC
Espacios cuya geometría intersecta el término municipal completo.
Posible fraccionamiento (1 grupo)
Cada grupo reúne proyectos de promotores con el mismo nombre, o plantas que comparten infraestructura de evacuación (las nombra el mismo proyecto de evacuación o citan la misma subestación) sea cual sea su promotor, en municipios iguales o vecinos y presentados en menos de dos años, que declaran cada uno menos de 50 MW y juntos los superan. Por encima de 50 MW autoriza el Estado, no la Junta; los proyectos que evaluó el Ministerio no entran en ningún grupo. Es un patrón en los datos, no una conclusión: cómo se detecta.
Savanna Power Solar · 110,0 MW (3 proyectos)
- Campos de Al-Andalus I · Savanna Power Solar 5, S.L.
- Campos de Al-Andalus II · Savanna Power Solar 6, S.L.
- Campos de Al-Andalus III · Savanna Power Solar 4, S.L.
Proyectos (12)
12 proyectos
Cada proyecto con su último anuncio en el boletín; la ficha del proyecto tiene todos sus documentos.
| Campos del Condado VISolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 2 municipios másFavorable con condiciones | Arena Power Solar 35, S.L.U. | Favorable con condiciones | 51,0 MW | Información pública 24 de febrero de 2024 · BOE-B-2024-6528 · 6 documentos en la ficha |
|---|---|---|---|---|
| Guzmán ISolar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Global Solar Energy Cuarenta, S.L.U. | Favorable con condiciones | 37,5 MW | Autorización ambiental unificada 8 de noviembre de 2023 · BOJA disposition.2023.214.132 |
| Parque Solar Fotovoltaico RiveraSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 4 municipios másFavorable con condiciones | Iberdrola Renovables Andalucía, S.A.U. | Favorable con condiciones | 340,5 MW | Autorización ambiental unificada 21 de abril de 2023 · BOJA disposition.2023.75.97 · 4 documentos en la ficha |
| Campos de Al-Andalus ISolar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Savanna Power Solar 5, S.L. | Favorable con condiciones | 50,0 MW pico | Autorización ambiental unificada 27 de marzo de 2023 · BOJA disposition.2023.58.73 |
| Campos de Al-Andalus IISolar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Savanna Power Solar 6, S.L. | Favorable con condiciones | 50,0 MW pico | Autorización ambiental unificada 27 de marzo de 2023 · BOJA disposition.2023.58.74 |
| Campos de Al-Andalus IIISolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 2 municipios másFavorable con condiciones | Savanna Power Solar 4, S.L. | Favorable con condiciones | 10,0 MW pico | Autorización ambiental unificada 24 de marzo de 2023 · BOJA disposition.2023.57.94 |
| Marismas ISolar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Energías Renovables de Gladiateur 49, S.L. | Favorable con condiciones | 16,1 MW | Autorización ambiental unificada 15 de febrero de 2023 · BOJA disposition.2023.31.63 |
| Marismas IISolar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Energías Renovables de Gladiateur 50, S.L. | Favorable con condiciones | 16,1 MW | Autorización ambiental unificada 15 de febrero de 2023 · BOJA disposition.2023.31.62 |
| Proyecto de planta solar fotovoltaica «Colón IV»Solar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 2 municipios másFavorable con condiciones | Bogaris PV 44, S.L. | Favorable con condiciones | 25,0 MW pico | Autorización ambiental unificada 17 de enero de 2023 · BOJA disposition.2023.10.45 |
| Planta Solar Fotovoltaica «Colón V»Solar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | Bogaris PV45, S.L.U. | Favorable con condiciones | 25,0 MW pico | Autorización ambiental unificada 28 de noviembre de 2022 · BOJA disposition.2022.228.62 |
| Planta Solar Fotovoltaica Costa Luz_0Solar fotovoltaicaConsulta sin resolución | NUEVA ERA SOLAR M&D II, S.L. | Consulta sin resolución | 99,9 MW pico | Información pública 17 de febrero de 2021 · BOE-B-2021-7480 |
| Planta Fotovoltaica Virgen del Carmen SolarSolar fotovoltaicaConsulta sin resolución | Virgen del Carmen Solar, S.L. | Consulta sin resolución | 22,9 MW | Información pública 28 de enero de 2019 · BOJA disposition.2019.18.29 |
¿Ves un error? Avísanos (abre un aviso en GitHub; hace falta una cuenta) o escríbenos por correo.