Provincia de Cádiz · INE 11903
San Martín del Tesorillo
Seguir este municipio (RSS) · Avisa de cada documento nuevo en un lector de feeds, o por correo con un servicio de feed a email. Cómo seguirlo.
Totales
| Estado | Proyectos | MW | ha |
|---|---|---|---|
| Consulta sin resolución | 2 | 478,0 | sin dato |
| Favorable con condiciones | 5 | 182,0 | sin dato |
| Total aprobados o en trámite | 7 | 660,0 | sin dato |
| Denegados o caducados | 2 | 1.017,6 | 1.326,3 |
Las cifras de esta página, salvo las filas de sin veredicto y de denegados o caducados, cuentan 7 proyectos aprobados o en trámite, la misma base que el titular del mapa. Los denegados o caducados no se suman al total.
Por tecnología: Solar fotovoltaica 7 · 660,0 MW
MW declarados en 7 de 7 proyectos; en 2 se usa la potencia pico
Superficie declarada en 0 de 7 proyectos
Cómo se ha acumulado
660,0 MW en 7 proyectos aprobados o en trámite, anunciados entre el 28 de diciembre de 2020 y el 29 de marzo de 2023.
Cada escalón es un proyecto aprobado o en trámite hoy, en la fecha de su primer anuncio en el boletín, con su potencia nominal o, si no consta, la pico.
Ver los datos
| Primer anuncio | Proyecto | MW | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 2020-12-28 | Anayet Solar | 353,0 | 353,0 |
| 2020-12-28 | Lanuza Solar I | 125,0 | 478,0 |
| 2022-09-22 | Planta Fotovoltaica López Sancho II | 23,0 | 501,0 |
| 2022-12-30 | Instalación Planta Solar Fotovoltaica Marchenilla VIII | 25,0 | 526,0 |
| 2023-01-27 | Instalación Planta Solar Fotovoltaica Marchenilla VII | 41,0 | 567,0 |
| 2023-01-30 | Planta solar fotovoltaica Adar Puerto de Santa María | 43,1 | 610,1 |
| 2023-03-29 | Planta Solar Fotovoltaica Mitralex Puerto de Santa María | 49,9 | 660,0 |
Sensibilidad ambiental
84 % del término en clases alta o máxima de la zonificación ambiental para renovables (eólica y fotovoltaica).
Calculado sobre todo el término municipal; es un filtro de atención, no una evaluación de impacto. Metodología
Red Natura 2000
- ES6120031 · Ríos Guadiaro y Hozgarganta · ZEC
Espacios cuya geometría intersecta el término municipal completo.
Posible fraccionamiento (1 grupo)
Cada grupo reúne proyectos de promotores con el mismo nombre, o plantas que comparten infraestructura de evacuación (las nombra el mismo proyecto de evacuación o citan la misma subestación) sea cual sea su promotor, en municipios iguales o vecinos y presentados en menos de dos años, que declaran cada uno menos de 50 MW y juntos los superan. Por encima de 50 MW autoriza el Estado, no la Junta; los proyectos que evaluó el Ministerio no entran en ningún grupo. Es un patrón en los datos, no una conclusión: cómo se detecta.
Retiro Energía · 66,0 MW (2 proyectos)
- Instalación Planta Solar Fotovoltaica Marchenilla VIII · Retiro Energía 6, S.L.U.
- Instalación Planta Solar Fotovoltaica Marchenilla VII · Retiro Energía 5, S.L.U.
Proyectos (9)
9 proyectos
Cada proyecto con su último anuncio en el boletín; la ficha del proyecto tiene todos sus documentos.
| Instalación Planta Solar Fotovoltaica Marchenilla VIISolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | Retiro Energía 5, S.L.U. | Favorable con condiciones | 41,0 MW | Autorización ambiental unificada 16 de octubre de 2024 · BOJA disposition.2024.202.64 · 3 documentos en la ficha |
|---|---|---|---|---|
| Instalación Planta Solar Fotovoltaica Marchenilla VIIISolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | Retiro Energía 6, S.L.U. | Favorable con condiciones | 25,0 MW | Autorización ambiental unificada 3 de septiembre de 2024 · BOJA disposition.2024.171.17 · 3 documentos en la ficha |
| Parques eólicos El Esparragal, Las Milagrosas y El JuncalEólica · cuenta íntegro también en 4 municipios másDesfavorable | Desarrollos Renovables Eólicos y Solares, SL | Desfavorable | 216,6 MW | Declaración de impacto ambiental 21 de abril de 2023 · BOE-A-2023-9754 · 3 documentos en la ficha |
| Planta Solar Fotovoltaica Mitralex Puerto de Santa MaríaSolar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Mitralex Energía S.L. | Favorable con condiciones | 49,9 MW pico | Autorización ambiental unificada 29 de marzo de 2023 · BOJA disposition.2023.60.88 |
| Planta Fotovoltaica López Sancho IISolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 3 municipios másFavorable con condiciones | Geolisol B, S.L. | Favorable con condiciones | 23,0 MW | Autorización ambiental unificada 10 de marzo de 2023 · BOJA disposition.2023.47.43 · 2 documentos en la ficha |
| Plantas fotovoltaicas del Nudo JordanaSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 3 municipios másDesfavorable | Promotor no identificado | Desfavorable | 801,0 MW | Declaración de impacto ambiental 31 de enero de 2023 · BOE-A-2023-2580 |
| Planta solar fotovoltaica Adar Puerto de Santa MaríaSolar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Adar Energía, S.L. | Favorable con condiciones | 43,1 MW pico | Autorización ambiental unificada 30 de enero de 2023 · BOJA disposition.2023.19.80 |
| Anayet SolarSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 2 municipios másConsulta sin resolución | Anayet Solar, S.L.U.; Áncora Solar, S.L.U.; Edelweis Solar, S.L.U.; Trofeo Solar, S.L.U.; Winche Solar, S.L.U. | Consulta sin resolución | 353,0 MW | Información pública 28 de diciembre de 2020 · BOE-B-2020-49577 |
| Lanuza Solar ISolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 2 municipios másConsulta sin resolución | Lanuza Solar, S.L.U.; Nuza Solar, S.L.U. | Consulta sin resolución | 125,0 MW | Información pública 28 de diciembre de 2020 · BOE-B-2020-49578 |
¿Ves un error? Avísanos (abre un aviso en GitHub; hace falta una cuenta) o escríbenos por correo.