Provincia de Huelva · INE 21055
Palos de la Frontera
Seguir este municipio (RSS) · Avisa de cada documento nuevo en un lector de feeds, o por correo con un servicio de feed a email. Cómo seguirlo.
Totales
| Estado | Proyectos | MW | ha |
|---|---|---|---|
| Favorable con condiciones | 5 | 571,0 | 1.253,8 |
| Total aprobados o en trámite | 5 | 571,0 | 1.253,8 |
Las cifras de esta página, salvo las filas de sin veredicto y de denegados o caducados, cuentan 5 proyectos aprobados o en trámite, la misma base que el titular del mapa.
Por tecnología: Solar fotovoltaica 5 · 571,0 MW
MW declarados en 5 de 5 proyectos; en 1 se usa la potencia pico
Superficie declarada: 1.253,8 ha, el 25,8 % del término municipal (superficie declarada en 2 de 5 proyectos). Un proyecto en varios municipios cuenta aquí su superficie entera, así que la cuota puede exagerar.
Cómo se ha acumulado
571,0 MW en 5 proyectos aprobados o en trámite, anunciados entre el 25 de mayo de 2021 y el 11 de mayo de 2023.
Cada escalón es un proyecto aprobado o en trámite hoy, en la fecha de su primer anuncio en el boletín, con su potencia nominal o, si no consta, la pico.
Ver los datos
| Primer anuncio | Proyecto | MW | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 2021-05-25 | Ciudad de Tartessos I | 51,0 | 51,0 |
| 2021-08-03 | Parque Solar Fotovoltaico Rivera | 340,5 | 391,5 |
| 2022-11-10 | Proyecto de la planta solar fotovoltaica | 33,5 | 425,0 |
| 2023-01-20 | Planta Solar Fotovoltaica «Hinojos A» | 44,0 | 469,0 |
| 2023-05-11 | Parques Solares Fotovoltaicos "Ciudad de Tartessos I y Ciudad de Tartessos II" | 102,0 | 571,0 |
Sensibilidad ambiental
86 % del término en clases alta o máxima de la zonificación ambiental para renovables (eólica y fotovoltaica).
Calculado sobre todo el término municipal; es un filtro de atención, no una evaluación de impacto. Metodología
Red Natura 2000
- ES0000024 · Doñana · ZEPA
- ES6150003 · Estero de Domingo Rubio · ZEPA
- ES6150004 · Lagunas de Palos y las Madres · LIC
- ES6150012 · Dehesa del Estero y Montes de Moguer · LIC
- ES6150013 · Dunas del Odiel · LIC
- ES6150014 · Marismas y Riberas del Tinto · ZEC
- ES6150029 · Estuario del Río Tinto · ZEC
Espacios cuya geometría intersecta el término municipal completo.
Proyectos (5)
5 proyectos
Cada proyecto con su último anuncio en el boletín; la ficha del proyecto tiene todos sus documentos.
| Ciudad de Tartessos ISolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 3 municipios másFavorable con condiciones | SAVANNA POWER SOLAR 9, S.L.U. | Favorable con condiciones | 51,0 MW | Información pública 23 de febrero de 2024 · BOE-B-2024-6179 · 5 documentos en la ficha |
|---|---|---|---|---|
| Parques Solares Fotovoltaicos "Ciudad de Tartessos I y Ciudad de Tartessos II"Solar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 3 municipios másFavorable con condiciones | Savanna Power Solar 10, S.L.U. | Favorable con condiciones | 102,0 MW | Autorización ambiental unificada 29 de agosto de 2023 · BOJA disposition.2023.165.37 · 2 documentos en la ficha |
| Parque Solar Fotovoltaico RiveraSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 4 municipios másFavorable con condiciones | Iberdrola Renovables Andalucía, S.A.U. | Favorable con condiciones | 340,5 MW | Autorización ambiental unificada 21 de abril de 2023 · BOJA disposition.2023.75.97 · 4 documentos en la ficha |
| Planta Solar Fotovoltaica «Hinojos A»Solar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | Energías Renovables de Prometeo, S.L. | Favorable con condiciones | 44,0 MW | Autorización ambiental unificada 20 de enero de 2023 · BOJA disposition.2023.13.94 |
| Proyecto de la planta solar fotovoltaicaSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 7 municipios másFavorable con condiciones | Arena Power Solar 12, S.L. | Favorable con condiciones | 33,5 MW pico | Autorización ambiental unificada 10 de noviembre de 2022 · BOJA disposition.2022.216.97 |
¿Ves un error? Avísanos (abre un aviso en GitHub; hace falta una cuenta) o escríbenos por correo.