Provincia de Huelva · INE 21058
Puebla de Guzmán
Seguir este municipio (RSS) · Avisa de cada documento nuevo en un lector de feeds, o por correo con un servicio de feed a email. Cómo seguirlo.
Totales
| Estado | Proyectos | MW | ha |
|---|---|---|---|
| Información pública | 1 | 69,6 | sin dato |
| Consulta sin resolución | 2 | 389,0 | 1.183,8 |
| Favorable con condiciones | 5 | 420,3 | 1.093,4 |
| Total aprobados o en trámite | 8 | 878,8 | 2.277,2 |
Las cifras de esta página, salvo las filas de sin veredicto y de denegados o caducados, cuentan 8 proyectos aprobados o en trámite, la misma base que el titular del mapa.
Por tecnología: Solar fotovoltaica 4 · 708,5 MW · Híbrida 4 · 170,3 MW
MW declarados en 8 de 8 proyectos
Superficie declarada: 2.277,2 ha, el 6,8 % del término municipal (superficie declarada en 6 de 8 proyectos). Un proyecto en varios municipios cuenta aquí su superficie entera, así que la cuota puede exagerar.
Cómo se ha acumulado
878,8 MW en 8 proyectos aprobados o en trámite, anunciados entre el 4 de octubre de 2021 y el 7 de febrero de 2026.
Cada escalón es un proyecto aprobado o en trámite hoy, en la fecha de su primer anuncio en el boletín, con su potencia nominal o, si no consta, la pico.
Ver los datos
| Primer anuncio | Proyecto | MW | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 2021-10-04 | Planta fotovoltaica híbrida Majal Alto | 43,5 | 43,5 |
| 2024-02-20 | Módulo fotovoltaico "PV Centenar" (hibridado con parque eólico "PE Centenar") | 40,0 | 83,5 |
| 2024-06-10 | Parque Eólico Las Cabezas (hibridación con planta solar fotovoltaica «FV Las Cabezas») | 17,3 | 100,7 |
| 2024-06-21 | Instalación fotovoltaica "Pagos de Sierra" | 180,0 | 280,7 |
| 2024-06-26 | FV La Puebla 1 | 180,0 | 460,7 |
| 2024-07-26 | FV La Puebla 3 | 209,0 | 669,7 |
| 2025-10-07 | Plantas Fotovoltaicas "FV La Puebla 1" y "FV La Puebla 2" | 139,5 | 809,3 |
| 2026-02-07 | Andévalo | 69,6 | 878,8 |
Sensibilidad ambiental
91 % del término en clases alta o máxima de la zonificación ambiental para renovables (eólica y fotovoltaica).
Calculado sobre todo el término municipal; es un filtro de atención, no una evaluación de impacto. Metodología
Red Natura 2000
- ES6150010 · Andévalo Occidental · ZEC
- ES6150018 · Río Guadiana y Ribera de Chanza · ZEC
- ES6150022 · Rivera de Chanza · ZEC
Espacios cuya geometría intersecta el término municipal completo.
Proyectos (8)
8 proyectos
Cada proyecto con su último anuncio en el boletín; la ficha del proyecto tiene todos sus documentos.
| AndévaloHíbrida · cuenta íntegro también en 3 municipios másInformación pública | IBERDROLA RENOVABLES ANDALUCIA S.A. | Información pública | 69,6 MW | Información pública 7 de febrero de 2026 · BOE-B-2026-3596 |
|---|---|---|---|---|
| Plantas Fotovoltaicas "FV La Puebla 1" y "FV La Puebla 2"Solar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Jinko Greenfield Spain 3, SL | Favorable con condiciones | 139,5 MW | Declaración de impacto ambiental 7 de octubre de 2025 · BOE-A-2025-19986 |
| Módulo fotovoltaico "PV Centenar" (hibridado con parque eólico "PE Centenar")HíbridaFavorable con condiciones | Iberdrola Renovables Andalucía, SA | Favorable con condiciones | 40,0 MW | Declaración de impacto ambiental 7 de junio de 2025 · BOE-A-2025-11511 · 2 documentos en la ficha |
| Instalación fotovoltaica "Pagos de Sierra"Solar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | Gantry Investments SLU | Favorable con condiciones | 180,0 MW | Declaración de impacto ambiental 16 de mayo de 2025 · BOE-A-2025-9703 · 2 documentos en la ficha |
| FV La Puebla 3Solar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másConsulta sin resolución | Jinko Greenfield Spain 1, S.L | Consulta sin resolución | 209,0 MW | Información pública 26 de julio de 2024 · BOE-B-2024-27387 |
| FV La Puebla 1Solar fotovoltaicaConsulta sin resolución | JINKO GREENFIELD SPAIN 3, S.L | Consulta sin resolución | 180,0 MW | Información pública 26 de junio de 2024 · BOE-B-2024-23943 |
| Parque Eólico Las Cabezas (hibridación con planta solar fotovoltaica «FV Las Cabezas»)HíbridaFavorable con condiciones | Iberdrola Renovables Andalucía, S.A.U. | Favorable con condiciones | 17,3 MW | Autorización ambiental unificada 10 de junio de 2024 · BOJA disposition.2024.111.63 |
| Planta fotovoltaica híbrida Majal AltoHíbridaFavorable con condiciones | Iberdrola Renovables Andalucía, S.A.U. | Favorable con condiciones | 43,5 MW | Declaración de impacto ambiental 12 de abril de 2023 · BOE-A-2023-9091 · 4 documentos en la ficha |
¿Ves un error? Avísanos (abre un aviso en GitHub; hace falta una cuenta) o escríbenos por correo.