Provincia de Granada · INE 18158
Pinos Puente
Seguir este municipio (RSS) · Avisa de cada documento nuevo en un lector de feeds, o por correo con un servicio de feed a email. Cómo seguirlo.
Totales
| Estado | Proyectos | MW | ha |
|---|---|---|---|
| Consulta sin resolución | 3 | 178,0 | sin dato |
| Favorable con condiciones | 2 | 407,9 | 403,1 |
| Total aprobados o en trámite | 5 | 585,9 | 403,1 |
| Denegados o caducados | 1 | 14,9 | sin dato |
Las cifras de esta página, salvo las filas de sin veredicto y de denegados o caducados, cuentan 5 proyectos aprobados o en trámite, la misma base que el titular del mapa. Los denegados o caducados no se suman al total.
Por tecnología: Solar fotovoltaica 4 · 585,9 MW
MW declarados en 4 de 5 proyectos; en 2 se usa la potencia pico
Superficie declarada: 403,1 ha, el 4,3 % del término municipal (superficie declarada en 1 de 5 proyectos). Un proyecto en varios municipios cuenta aquí su superficie entera, así que la cuota puede exagerar.
Línea de evacuación: 1 proyecto, potencia no sumada (ya contada en las plantas que evacúa).
Cómo se ha acumulado
585,9 MW en 5 proyectos aprobados o en trámite, anunciados entre el 31 de mayo de 2021 y el 11 de diciembre de 2023.
Cada escalón es un proyecto aprobado o en trámite hoy, en la fecha de su primer anuncio en el boletín, con su potencia nominal o, si no consta, la pico. Una línea de evacuación cuenta como proyecto sin potencia, ya contada en las plantas que evacúa.
Ver los datos
| Primer anuncio | Proyecto | MW | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 2021-05-31 | Parque solar fotovoltaico Caparacena | 275,0 | 275,0 |
| 2022-10-24 | Plantas Solares Fotovoltaicas Alambor Solar, Cimera Solar y Coracha Solar y sus infraestructuras comunes de evacuación | línea | 275,0 |
| 2023-02-02 | Granada solar 165 | 78,0 | 353,0 |
| 2023-02-23 | Planta Solar Fotovoltaica OPDE Íllora 2 | 100,0 | 453,0 |
| 2023-12-11 | Ence Atarfe I | 132,9 | 585,9 |
Sensibilidad ambiental
44 % del término en clases alta o máxima de la zonificación ambiental para renovables (eólica y fotovoltaica).
Calculado sobre todo el término municipal; es un filtro de atención, no una evaluación de impacto. Metodología
Red Natura 2000
Ningún espacio de la Red Natura 2000 intersecta el término.
Espacios cuya geometría intersecta el término municipal completo.
Proyectos (6)
6 proyectos
Cada proyecto con su último anuncio en el boletín; la ficha del proyecto tiene todos sus documentos.
| Planta Solar Fotovoltaica Los Romanos, Planta Solar Fotovoltaica El Puente, Planta Solar Fotovoltaica La CaracolaSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 2 municipios másDesfavorable | Macrina Solar 15, S.L.U. | Desfavorable | 14,9 MW | Autorización ambiental unificada 20 de febrero de 2026 · BOJA disposition.2026.35.51 |
|---|---|---|---|---|
| Granada solar 165Solar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 6 municipios másConsulta sin resolución | Desarrollos Fotovoltaicos Ibéricos, 28, S.L.; Desarrollos Fotovoltaicos Ibéricos, 26, S.L.; Desarrollos Fotovoltaicos Ibéricos, 27, S.L. | Consulta sin resolución | 78,0 MW | Modificación 5 de febrero de 2025 · BOJA disposition.2025.24.43 · 2 documentos en la ficha |
| Ence Atarfe ISolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 4 municipios másFavorable con condiciones | Granada 133 Solar, S.L.U. | Favorable con condiciones | 132,9 MW pico | Autorización ambiental unificada 27 de noviembre de 2024 · BOJA disposition.2024.231.129 · 2 documentos en la ficha |
| Parque solar fotovoltaico CaparacenaSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 8 municipios másFavorable con condiciones | IBERDROLA RENOVABLES ANDALUCÍA, S.A.U. | Favorable con condiciones | 275,0 MW | Información pública 9 de junio de 2023 · BOE-B-2023-17340 · 3 documentos en la ficha |
| Plantas Solares Fotovoltaicas Alambor Solar, Cimera Solar y Coracha Solar y sus infraestructuras comunes de evacuaciónLínea de evacuación · cuenta íntegro también en 1 municipio másConsulta sin resolución | Cimera Solar, S.L. | Consulta sin resolución | línea | Información pública 24 de mayo de 2023 · BOJA disposition.2023.97.72 · 2 documentos en la ficha |
| Planta Solar Fotovoltaica OPDE Íllora 2Solar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 2 municipios másConsulta sin resolución | Planta Solar OPDE 20, S.L.; Planta Solar OPDE 21, S.L. | Consulta sin resolución | 100,0 MW pico | Información pública 23 de febrero de 2023 · BOJA disposition.2023.37.98 |
¿Ves un error? Avísanos (abre un aviso en GitHub; hace falta una cuenta) o escríbenos por correo.