Provincia de Cádiz · INE 11021
Jimena de la Frontera
Seguir este municipio (RSS) · Avisa de cada documento nuevo en un lector de feeds, o por correo con un servicio de feed a email. Cómo seguirlo.
Totales
| Estado | Proyectos | MW | ha |
|---|---|---|---|
| Consulta sin resolución | 3 | 728,0 | sin dato |
| Favorable con condiciones | 8 | 615,2 | 99,2 |
| Total aprobados o en trámite | 11 | 1.343,2 | 99,2 |
| Denegados o caducados | 3 | 1.037,5 | 1.326,3 |
Las cifras de esta página, salvo las filas de sin veredicto y de denegados o caducados, cuentan 11 proyectos aprobados o en trámite, la misma base que el titular del mapa. Los denegados o caducados no se suman al total.
Por tecnología: Solar fotovoltaica 11 · 1.343,2 MW
MW declarados en 11 de 11 proyectos; en 3 se usa la potencia pico
Superficie declarada: 99,2 ha, el 0,3 % del término municipal (superficie declarada en 1 de 11 proyectos). Un proyecto en varios municipios cuenta aquí su superficie entera, así que la cuota puede exagerar.
Cómo se ha acumulado
1.343,2 MW en 11 proyectos aprobados o en trámite, anunciados entre el 28 de diciembre de 2020 y el 27 de enero de 2023.
Cada escalón es un proyecto aprobado o en trámite hoy, en la fecha de su primer anuncio en el boletín, con su potencia nominal o, si no consta, la pico.
Ver los datos
| Primer anuncio | Proyecto | MW | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 2020-12-28 | Anayet Solar | 353,0 | 353,0 |
| 2020-12-28 | Lanuza Solar I | 125,0 | 478,0 |
| 2020-12-29 | Anclote Solar | 250,0 | 728,0 |
| 2021-03-13 | FV Herradura | 300,0 | 1.028,0 |
| 2022-11-18 | Planta solar fotovoltaica Tan Energy 4 | 49,8 | 1.077,8 |
| 2022-12-02 | planta solar fotovoltaica Tan Energy 3 | 49,8 | 1.127,6 |
| 2022-12-27 | Planta solar fotovoltaica Tan Energy 1 | 49,8 | 1.177,4 |
| 2022-12-30 | Instalación Planta Solar Fotovoltaica Marchenilla VIII | 25,0 | 1.202,4 |
| 2022-12-30 | Planta Solar Fotovoltaica Marchenilla | 50,0 | 1.252,4 |
| 2023-01-26 | Planta solar fotovoltaica TAN Energy 2 | 49,8 | 1.302,2 |
| 2023-01-27 | Instalación Planta Solar Fotovoltaica Marchenilla VII | 41,0 | 1.343,2 |
Sensibilidad ambiental
89 % del término en clases alta o máxima de la zonificación ambiental para renovables (eólica y fotovoltaica).
Calculado sobre todo el término municipal; es un filtro de atención, no una evaluación de impacto. Metodología
Red Natura 2000
- ES0000049 · Los Alcornocales · ZEPA
- ES6120031 · Ríos Guadiaro y Hozgarganta · ZEC
Espacios cuya geometría intersecta el término municipal completo.
Posible fraccionamiento (2 grupos)
Cada grupo reúne proyectos de promotores con el mismo nombre, o plantas que comparten infraestructura de evacuación (las nombra el mismo proyecto de evacuación o citan la misma subestación) sea cual sea su promotor, en municipios iguales o vecinos y presentados en menos de dos años, que declaran cada uno menos de 50 MW y juntos los superan. Por encima de 50 MW autoriza el Estado, no la Junta; los proyectos que evaluó el Ministerio no entran en ningún grupo. Es un patrón en los datos, no una conclusión: cómo se detecta.
Tayant Investment · 199,2 MW (4 proyectos)
- Planta solar fotovoltaica Tan Energy 1 · Tayant Investment 12, S.L.
- Planta solar fotovoltaica TAN Energy 2 · Tayant Investment 13, S.L.
- Planta solar fotovoltaica Tan Energy 4 · Tayant Investment 15, S.L.
- planta solar fotovoltaica Tan Energy 3 · Tayant Investment 14, S.L.
Retiro Energía · 66,0 MW (2 proyectos)
- Instalación Planta Solar Fotovoltaica Marchenilla VIII · Retiro Energía 6, S.L.U.
- Instalación Planta Solar Fotovoltaica Marchenilla VII · Retiro Energía 5, S.L.U.
Proyectos (14)
14 proyectos
Cada proyecto con su último anuncio en el boletín; la ficha del proyecto tiene todos sus documentos.
| Instalación Planta Solar Fotovoltaica Marchenilla VIISolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | Retiro Energía 5, S.L.U. | Favorable con condiciones | 41,0 MW | Autorización ambiental unificada 16 de octubre de 2024 · BOJA disposition.2024.202.64 · 3 documentos en la ficha |
|---|---|---|---|---|
| Instalación Planta Solar Fotovoltaica Marchenilla VIIISolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | Retiro Energía 6, S.L.U. | Favorable con condiciones | 25,0 MW | Autorización ambiental unificada 3 de septiembre de 2024 · BOJA disposition.2024.171.17 · 3 documentos en la ficha |
| PSFV SanchoSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másDesfavorable | Generación Eolicosolar 2, S.L. | Desfavorable | 19,9 MW | Autorización ambiental unificada 24 de julio de 2023 · BOJA disposition.2023.140.65 |
| Parques eólicos El Esparragal, Las Milagrosas y El JuncalEólica · cuenta íntegro también en 4 municipios másDesfavorable | Desarrollos Renovables Eólicos y Solares, SL | Desfavorable | 216,6 MW | Declaración de impacto ambiental 21 de abril de 2023 · BOE-A-2023-9754 · 3 documentos en la ficha |
| Plantas fotovoltaicas del Nudo JordanaSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 3 municipios másDesfavorable | Promotor no identificado | Desfavorable | 801,0 MW | Declaración de impacto ambiental 31 de enero de 2023 · BOE-A-2023-2580 |
| Planta solar fotovoltaica TAN Energy 2Solar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 2 municipios másFavorable con condiciones | Tayant Investment 13, S.L. | Favorable con condiciones | 49,8 MW | Autorización ambiental unificada 26 de enero de 2023 · BOJA disposition.2023.17.85 |
| FV HerraduraSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | Sociedad Mitra Alfa SLU | Favorable con condiciones | 300,0 MW | Declaración de impacto ambiental 23 de enero de 2023 · BOE-A-2023-1929 · 2 documentos en la ficha |
| Planta Solar Fotovoltaica MarchenillaSolar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Liberty Jimena, S.L. | Favorable con condiciones | 50,0 MW pico | Autorización ambiental unificada 30 de diciembre de 2022 · BOJA disposition.2022.249.38 |
| Planta solar fotovoltaica Tan Energy 1Solar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Tayant Investment 12, S.L. | Favorable con condiciones | 49,8 MW | Autorización ambiental unificada 27 de diciembre de 2022 · BOJA disposition.2022.246.81 |
| planta solar fotovoltaica Tan Energy 3Solar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Tayant Investment 14, S.L. | Favorable con condiciones | 49,8 MW pico | Autorización ambiental unificada 2 de diciembre de 2022 · BOJA disposition.2022.232.71 |
| Planta solar fotovoltaica Tan Energy 4Solar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Tayant Investment 15, S.L. | Favorable con condiciones | 49,8 MW pico | Autorización ambiental unificada 18 de noviembre de 2022 · BOJA disposition.2022.222.81 |
| Anclote SolarSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 2 municipios másConsulta sin resolución | Anclote Solar, S.L.U.; Atolón Solar, S.L.U.; Lanuza Solar, S.L.U.; Nuza Solar, S.L.U. | Consulta sin resolución | 250,0 MW | Información pública 29 de diciembre de 2020 · BOE-B-2020-49856 |
| Anayet SolarSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 2 municipios másConsulta sin resolución | Anayet Solar, S.L.U.; Áncora Solar, S.L.U.; Edelweis Solar, S.L.U.; Trofeo Solar, S.L.U.; Winche Solar, S.L.U. | Consulta sin resolución | 353,0 MW | Información pública 28 de diciembre de 2020 · BOE-B-2020-49577 |
| Lanuza Solar ISolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 2 municipios másConsulta sin resolución | Lanuza Solar, S.L.U.; Nuza Solar, S.L.U. | Consulta sin resolución | 125,0 MW | Información pública 28 de diciembre de 2020 · BOE-B-2020-49578 |
¿Ves un error? Avísanos (abre un aviso en GitHub; hace falta una cuenta) o escríbenos por correo.