Provincia de Málaga · INE 29084
Ronda
Seguir este municipio (RSS) · Avisa de cada documento nuevo en un lector de feeds, o por correo con un servicio de feed a email. Cómo seguirlo.
Totales
| Estado | Proyectos | MW | ha |
|---|---|---|---|
| Consulta sin resolución | 1 | 278,6 | 421,2 |
| Favorable con condiciones | 4 | 293,0 | 469,2 |
| Total aprobados o en trámite | 5 | 571,6 | 890,4 |
| Denegados o caducados | 1 | sin dato | sin dato |
Las cifras de esta página, salvo las filas de sin veredicto y de denegados o caducados, cuentan 5 proyectos aprobados o en trámite, la misma base que el titular del mapa. Los denegados o caducados no se suman al total.
Por tecnología: Solar fotovoltaica 5 · 571,6 MW
MW declarados en 4 de 5 proyectos; en 2 se usa la potencia pico
Superficie declarada: 890,4 ha, el 2,2 % del término municipal (superficie declarada en 4 de 5 proyectos). Un proyecto en varios municipios cuenta aquí su superficie entera, así que la cuota puede exagerar.
Cómo se ha acumulado
571,6 MW en 5 proyectos aprobados o en trámite, anunciados entre el 3 de diciembre de 2021 y el 18 de septiembre de 2023.
Cada escalón es un proyecto aprobado o en trámite hoy, en la fecha de su primer anuncio en el boletín, con su potencia nominal o, si no consta, la pico. Uno sin MW declarado cuenta como proyecto pero no sube la línea (punto hueco).
Ver los datos
| Primer anuncio | Proyecto | MW | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 2021-12-03 | FV Ronda I | 278,6 | 278,6 |
| 2023-02-10 | PSF Ronda 2 | sin dato | 278,6 |
| 2023-02-27 | Nueva Ronda III | 7,0 | 285,6 |
| 2023-02-27 | Nueva Ronda II | 7,0 | 292,6 |
| 2023-09-18 | Plantas fotovoltaicas Ronda I, Ronda II y Ronda III | 279,0 | 571,6 |
Sensibilidad ambiental
99 % del término en clases alta o máxima de la zonificación ambiental para renovables (eólica y fotovoltaica).
Calculado sobre todo el término municipal; es un filtro de atención, no una evaluación de impacto. Metodología
Red Natura 2000
- ES0000031 · Sierra de Grazalema · ZEPA
- ES6170006 · Sierra de las Nieves · ZEPA
- ES6170032 · Sierra Blanquilla · ZEC
- ES6170034 · Río Guadalevín · ZEC
Espacios cuya geometría intersecta el término municipal completo.
Proyectos (6)
6 proyectos
Cada proyecto con su último anuncio en el boletín; la ficha del proyecto tiene todos sus documentos.
| PSF Ronda 2Solar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 2 municipios másFavorable con condiciones | Cobra Concesiones, S.L. | Favorable con condiciones | sin dato | Modificación 24 de octubre de 2025 · BOJA disposition.2025.205.52 · 2 documentos en la ficha |
|---|---|---|---|---|
| SET Danae 220/30 kV y Línea Aérea de Alta Tensión (LASAT) 220 kV SET Danae-SET Ronda RenovablesLínea de evacuación · cuenta íntegro también en 2 municipios másCaducado | Danae Solar, S.L. | Caducado | línea | Caducidad 8 de octubre de 2024 · BOJA disposition.2024.196.57 · 3 documentos en la ficha |
| Plantas fotovoltaicas Ronda I, Ronda II y Ronda IIISolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 4 municipios másFavorable con condiciones | CEPSA Gas y Electricidad, SAU | Favorable con condiciones | 279,0 MW | Modificación 18 de octubre de 2023 · BOE-A-2023-21519 · 2 documentos en la ficha |
| Nueva Ronda IIISolar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Vaguadas Renovables 2018, S.L. | Favorable con condiciones | 7,0 MW pico | Autorización ambiental unificada 27 de febrero de 2023 · BOJA disposition.2023.39.90 |
| Nueva Ronda IISolar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Vaguadas Renovables 2018, S.L. | Favorable con condiciones | 7,0 MW pico | Autorización ambiental unificada 27 de febrero de 2023 · BOJA disposition.2023.39.91 |
| FV Ronda ISolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 3 municipios másConsulta sin resolución | Cepsa Gas Y Electricidad, S.A.U. | Consulta sin resolución | 278,6 MW | Información pública 3 de diciembre de 2021 · BOE-B-2021-49135 |
¿Ves un error? Avísanos (abre un aviso en GitHub; hace falta una cuenta) o escríbenos por correo.