Provincia de Huelva · INE 21064
San Juan del Puerto
Seguir este municipio (RSS) · Avisa de cada documento nuevo en un lector de feeds, o por correo con un servicio de feed a email. Cómo seguirlo.
Totales
| Estado | Proyectos | MW | ha |
|---|---|---|---|
| Favorable con condiciones | 14 | 601,9 | 1.253,8 |
| Total aprobados o en trámite | 14 | 601,9 | 1.253,8 |
Las cifras de esta página, salvo las filas de sin veredicto y de denegados o caducados, cuentan 14 proyectos aprobados o en trámite, la misma base que el titular del mapa.
Por tecnología: Solar fotovoltaica 14 · 601,9 MW
MW declarados en 14 de 14 proyectos; en 7 se usa la potencia pico
Superficie declarada: 1.253,8 ha, el 27,6 % del término municipal (superficie declarada en 2 de 14 proyectos). Un proyecto en varios municipios cuenta aquí su superficie entera, así que la cuota puede exagerar.
Cómo se ha acumulado
601,9 MW en 14 proyectos aprobados o en trámite, anunciados entre el 25 de mayo de 2021 y el 25 de noviembre de 2024.
Cada escalón es un proyecto aprobado o en trámite hoy, en la fecha de su primer anuncio en el boletín, con su potencia nominal o, si no consta, la pico.
Ver los datos
| Primer anuncio | Proyecto | MW | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 2021-05-25 | Ciudad de Tartessos I | 51,0 | 51,0 |
| 2021-08-03 | Parque Solar Fotovoltaico Rivera | 340,5 | 391,5 |
| 2022-11-10 | Proyecto de la planta solar fotovoltaica | 33,5 | 425,0 |
| 2023-01-17 | Proyecto de planta solar fotovoltaica «Colón IV» | 25,0 | 450,0 |
| 2023-03-24 | Campos de Al-Andalus III | 10,0 | 460,0 |
| 2023-05-11 | Parques Solares Fotovoltaicos "Ciudad de Tartessos I y Ciudad de Tartessos II" | 102,0 | 562,0 |
| 2024-11-11 | El Descubrimiento 37 | 5,0 | 567,0 |
| 2024-11-13 | Proyecto de instalación de planta solar fotovoltaica "Vicente Yáñez Pinzón" | 5,0 | 571,9 |
| 2024-11-13 | Las Tres Carabelas 4 | 5,0 | 576,9 |
| 2024-11-13 | Proyecto de instalación de planta solar fotovoltaica "Camino de Indias 20" | 5,0 | 581,9 |
| 2024-11-13 | Planta Solar Fotovoltaica «El Descubrimiento 48» | 5,0 | 586,9 |
| 2024-11-13 | Instalación de la planta solar fotovoltaica «Martín Alonso Pinzón» | 5,0 | 591,9 |
| 2024-11-20 | Camino de Indias 21 | 5,0 | 596,9 |
| 2024-11-25 | El Descubrimiento 26 | 5,0 | 601,9 |
Sensibilidad ambiental
64 % del término en clases alta o máxima de la zonificación ambiental para renovables (eólica y fotovoltaica).
Calculado sobre todo el término municipal; es un filtro de atención, no una evaluación de impacto. Metodología
Red Natura 2000
- ES6150014 · Marismas y Riberas del Tinto · ZEC
- ES6150021 · Corredor Ecológico del Río Tinto · ZEC
Espacios cuya geometría intersecta el término municipal completo.
Posible fraccionamiento (2 grupos)
Cada grupo reúne proyectos de promotores con el mismo nombre, o plantas que comparten infraestructura de evacuación (las nombra el mismo proyecto de evacuación o citan la misma subestación) sea cual sea su promotor, en municipios iguales o vecinos y presentados en menos de dos años, que declaran cada uno menos de 50 MW y juntos los superan. Por encima de 50 MW autoriza el Estado, no la Junta; los proyectos que evaluó el Ministerio no entran en ningún grupo. Es un patrón en los datos, no una conclusión: cómo se detecta.
Arena Green Power Ren · 58,8 MW (12 proyectos)
- El Descubrimiento 26 · Arena Green Power Ren 21, S.L.U.
- Camino de Indias 21 · Arena Green Power Ren 9, S.L.U.
- Instalación planta solar fotovoltaica "Mares 36" · Arena Green Power Ren 33, S.L.U.
- PSF El Descubrimiento 40 · Arena Green Power Ren 29, S.L.U.
- Instalación Planta Solar Fotovoltaica "El Descubrimiento 25" · Arena Green Power Ren 31, S.L.U.
- Proyecto de instalación de planta solar fotovoltaica "Vicente Yáñez Pinzón" · Arena Green Power Ren 17, S.L.U.
- Las Tres Carabelas 4 · Arena Green Power Ren 15, S.L.U.
- Proyecto de instalación de planta solar fotovoltaica "Camino de Indias 20" · Arena Green Power Ren 8, S.L.
- Planta Solar Fotovoltaica «El Descubrimiento 48» · Arena Green Power Ren 19, S.L.U.
- Instalación de la planta solar fotovoltaica «Martín Alonso Pinzón» · Arena Green Power Ren 16, S.L.U.
- El Descubrimiento 37 · Arena Green Power Ren 20, S.L.U.
- Instalación planta solar fotovoltaica "Mares 37" · Arena Green Power Ren 37, S.L.U.
Savanna Power Solar · 110,0 MW (3 proyectos)
- Campos de Al-Andalus I · Savanna Power Solar 5, S.L.
- Campos de Al-Andalus II · Savanna Power Solar 6, S.L.
- Campos de Al-Andalus III · Savanna Power Solar 4, S.L.
Proyectos (14)
14 proyectos
Cada proyecto con su último anuncio en el boletín; la ficha del proyecto tiene todos sus documentos.
| El Descubrimiento 26Solar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | Arena Green Power Ren 21, S.L.U. | Favorable con condiciones | 5,0 MW | Autorización ambiental unificada 25 de noviembre de 2024 · BOJA disposition.2024.229.80 |
|---|---|---|---|---|
| Camino de Indias 21Solar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Arena Green Power Ren 9, S.L.U. | Favorable con condiciones | 5,0 MW pico | Autorización ambiental unificada 20 de noviembre de 2024 · BOJA disposition.2024.226.49 |
| Proyecto de instalación de planta solar fotovoltaica "Vicente Yáñez Pinzón"Solar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Arena Green Power Ren 17, S.L.U. | Favorable con condiciones | 5,0 MW | Autorización ambiental unificada 13 de noviembre de 2024 · BOJA disposition.2024.221.95 |
| Las Tres Carabelas 4Solar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Arena Green Power Ren 15, S.L.U. | Favorable con condiciones | 5,0 MW pico | Autorización ambiental unificada 13 de noviembre de 2024 · BOJA disposition.2024.221.97 |
| Proyecto de instalación de planta solar fotovoltaica "Camino de Indias 20"Solar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Arena Green Power Ren 8, S.L. | Favorable con condiciones | 5,0 MW | Autorización ambiental unificada 13 de noviembre de 2024 · BOJA disposition.2024.221.96 |
| Planta Solar Fotovoltaica «El Descubrimiento 48»Solar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Arena Green Power Ren 19, S.L.U. | Favorable con condiciones | 5,0 MW pico | Autorización ambiental unificada 13 de noviembre de 2024 · BOJA disposition.2024.221.98 |
| Instalación de la planta solar fotovoltaica «Martín Alonso Pinzón»Solar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Arena Green Power Ren 16, S.L.U. | Favorable con condiciones | 5,0 MW | Autorización ambiental unificada 13 de noviembre de 2024 · BOJA disposition.2024.221.94 |
| El Descubrimiento 37Solar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Arena Green Power Ren 20, S.L.U. | Favorable con condiciones | 5,0 MW pico | Autorización ambiental unificada 11 de noviembre de 2024 · BOJA disposition.2024.219.71 |
| Ciudad de Tartessos ISolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 3 municipios másFavorable con condiciones | SAVANNA POWER SOLAR 9, S.L.U. | Favorable con condiciones | 51,0 MW | Información pública 23 de febrero de 2024 · BOE-B-2024-6179 · 5 documentos en la ficha |
| Parques Solares Fotovoltaicos "Ciudad de Tartessos I y Ciudad de Tartessos II"Solar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 3 municipios másFavorable con condiciones | Savanna Power Solar 10, S.L.U. | Favorable con condiciones | 102,0 MW | Autorización ambiental unificada 29 de agosto de 2023 · BOJA disposition.2023.165.37 · 2 documentos en la ficha |
| Parque Solar Fotovoltaico RiveraSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 4 municipios másFavorable con condiciones | Iberdrola Renovables Andalucía, S.A.U. | Favorable con condiciones | 340,5 MW | Autorización ambiental unificada 21 de abril de 2023 · BOJA disposition.2023.75.97 · 4 documentos en la ficha |
| Campos de Al-Andalus IIISolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 2 municipios másFavorable con condiciones | Savanna Power Solar 4, S.L. | Favorable con condiciones | 10,0 MW pico | Autorización ambiental unificada 24 de marzo de 2023 · BOJA disposition.2023.57.94 |
| Proyecto de planta solar fotovoltaica «Colón IV»Solar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 2 municipios másFavorable con condiciones | Bogaris PV 44, S.L. | Favorable con condiciones | 25,0 MW pico | Autorización ambiental unificada 17 de enero de 2023 · BOJA disposition.2023.10.45 |
| Proyecto de la planta solar fotovoltaicaSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 7 municipios másFavorable con condiciones | Arena Power Solar 12, S.L. | Favorable con condiciones | 33,5 MW pico | Autorización ambiental unificada 10 de noviembre de 2022 · BOJA disposition.2022.216.97 |
¿Ves un error? Avísanos (abre un aviso en GitHub; hace falta una cuenta) o escríbenos por correo.