Provincia de Cádiz · INE 11020
Jerez de la Frontera
Seguir este municipio (RSS) · Avisa de cada documento nuevo en un lector de feeds, o por correo con un servicio de feed a email. Cómo seguirlo.
Totales
| Estado | Proyectos | MW | ha |
|---|---|---|---|
| Información pública | 11 | 882,4 | 848,9 |
| Favorable con condiciones | 8 | 370,6 | 401,1 |
| Total aprobados o en trámite | 19 | 1.253,0 | 1.249,9 |
| Denegados o caducados | 10 | 307,6 | 46,8 |
Las cifras de esta página, salvo las filas de sin veredicto y de denegados o caducados, cuentan 19 proyectos aprobados o en trámite, la misma base que el titular del mapa. Los denegados o caducados no se suman al total.
Por tecnología: Solar fotovoltaica 6 · 344,6 MW · Eólica 2 · 169,5 MW · Híbrida 9 · 738,9 MW · Otra 1 · sin dato de MW
MW declarados en 15 de 19 proyectos; en 2 se usa la potencia pico
Superficie declarada: 1.249,9 ha, el 1,1 % del término municipal (superficie declarada en 7 de 19 proyectos). Un proyecto en varios municipios cuenta aquí su superficie entera, así que la cuota puede exagerar.
Línea de evacuación: 1 proyecto, potencia no sumada (ya contada en las plantas que evacúa).
Cómo se ha acumulado
1.253,0 MW en 19 proyectos aprobados o en trámite, anunciados entre el 15 de febrero de 2019 y el 31 de julio de 2026.
Cada escalón es un proyecto aprobado o en trámite hoy, en la fecha de su primer anuncio en el boletín, con su potencia nominal o, si no consta, la pico. 3 sin MW declarado cuentan como proyecto pero no suben la línea (punto hueco). Una línea de evacuación cuenta como proyecto sin potencia, ya contada en las plantas que evacúa.
Ver los datos
Sensibilidad ambiental
84 % del término en clases alta o máxima de la zonificación ambiental para renovables (eólica y fotovoltaica).
Calculado sobre todo el término municipal; es un filtro de atención, no una evaluación de impacto. Metodología
Red Natura 2000
- ES0000027 · Laguna de Medina · ZEPA
- ES0000049 · Los Alcornocales · ZEPA
- ES6120011 · Laguna de los Tollos · LIC
- ES6120014 · Laguna de las Canteras y El Tejón · ZEPA
- ES6120021 · Río Guadalete · ZEC
- ES6120025 · Río Iro · ZEC
- ES6120027 · Salado de San Pedro · ZEC
- ES6180014 · Salado de Lebrija-Las Cabezas · ZEC
Espacios cuya geometría intersecta el término municipal completo.
Posible fraccionamiento (1 grupo)
Cada grupo reúne proyectos de promotores con el mismo nombre, o plantas que comparten infraestructura de evacuación (las nombra el mismo proyecto de evacuación o citan la misma subestación) sea cual sea su promotor, en municipios iguales o vecinos y presentados en menos de dos años, que declaran cada uno menos de 50 MW y juntos los superan. Por encima de 50 MW autoriza el Estado, no la Junta; los proyectos que evaluó el Ministerio no entran en ningún grupo. Es un patrón en los datos, no una conclusión: cómo se detecta.
Puerto de Santa María Energía · 93,8 MW (2 proyectos)
- Planta solar fotovoltaica Puerto de Santa María I · Puerto de Santa María Energía I, S.L.U.
- Planta solar fotovoltaica Puerto de Santa María II · Puerto de Santa María Energía II, S.L.U.
Proyectos (29)
29 proyectos
Cada proyecto con su último anuncio en el boletín; la ficha del proyecto tiene todos sus documentos.
| Módulo de generación fotovoltaica PSFV AlíjarHíbrida · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | Suresa Retama SLU | Favorable con condiciones | 26,0 MW | Informe de impacto 31 de julio de 2026 · BOE-A-2026-16732 |
|---|---|---|---|---|
| Hermod (parque eólico y planta solar fotovoltaica híbrida)Híbrida · cuenta íntegro también en 1 municipio másInformación pública | Hermod Solar, S.L. | Información pública | 68,1 MW | Información pública 19 de junio de 2026 · BOE-B-2026-20864 |
| PSFV Lobatón II-Coloada IIISolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | Benbros Solar Fotovoltaica 2, S.L. | Favorable con condiciones | 47,7 MW | Autorización ambiental unificada 6 de mayo de 2026 · BOJA disposition.2026.85.83 |
| Instalación híbrida CartujaHíbrida · cuenta íntegro también en 1 municipio másDesfavorable | PSFV Cartuja, SL | Desfavorable | 80,0 MW | Declaración de impacto ambiental 19 de febrero de 2026 · BOE-A-2026-3880 · 2 documentos en la ficha |
| Planta de hidrogeno verde Arquillo H2Híbrida · cuenta íntegro también en 1 municipio másInformación pública | Galena Renovables 5, S.L. | Información pública | 39,6 MW | Información pública 7 de enero de 2026 · BOJA disposition.2026.3.39 |
| ChiclanejosEólica · cuenta íntegro también en 5 municipios másInformación pública | Verdial Wind, S.L. | Información pública | 116,8 MW | Información pública 13 de octubre de 2025 · BOE-B-2025-36958 |
| ChiqueraEólica · cuenta íntegro también en 4 municipios másInformación pública | Chiquera Wind, S.L. | Información pública | 52,7 MW | Información pública 22 de septiembre de 2025 · BOE-B-2025-34009 |
| Parques eólicos "Ruano"Eólica · cuenta íntegro también en 3 municipios másDesfavorable | Blanqueta Wind, SL; Cornicabra Wind, SL | Desfavorable | 109,8 MW | Declaración de impacto ambiental 30 de agosto de 2025 · BOE-A-2025-17389 · 2 documentos en la ficha |
| HidrogenoductoOtra · cuenta íntegro también en 8 municipios másInformación pública | Siroco Hydrogen 3, S.L. | Información pública | sin dato | Información pública 28 de julio de 2025 · BOJA disposition.2025.143.37 |
| Planta de H2 100 MW Jerez Este Planta Solar 138,3 MWn 278,12 haHíbrida · cuenta íntegro también en 2 municipios másInformación pública | Siroco Hydrogen 6, S.L. | Información pública | 138,3 MW | Información pública 24 de julio de 2025 · BOJA disposition.2025.141.39 |
| planta solar fotovoltaica 78,6MWn y planta de hidrógeno verde El Mojito H2 65MWHíbrida · cuenta íntegro también en 1 municipio másInformación pública | Siroco Hydrogen 5, S.L. | Información pública | 143,6 MW | Información pública 22 de julio de 2025 · BOJA disposition.2025.139.31 · 2 documentos en la ficha |
| Proyecto de planta solar fotovoltaica 96,3,1MW y planta de hidrógeno verde San José del Valle H2 70MWHíbrida · cuenta íntegro también en 1 municipio másInformación pública | Siroco Hydrogen, 1 S.L. | Información pública | 166,3 MW | Información pública 25 de junio de 2025 · BOJA disposition.2025.120.35 · 2 documentos en la ficha |
| PSFV Huerto Solar CorreaSolar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Fotovoltaica Mairena, S.L. | Favorable con condiciones | 46,2 MW | Autorización ambiental unificada 4 de junio de 2025 · BOJA disposition.2025.105.47 |
| Proyecto de Hibridación de la Planta Fotovoltaica 'Las Quinientas', mediante la incorporación de un grupo de generación, Parque Eólico Las QuinientasHíbrida · cuenta íntegro también en 1 municipio másInformación pública | BRUC LAS QUINIENTAS, S.L.U | Información pública | 72,0 MW | Información pública 8 de abril de 2025 · BOE-B-2025-12947 |
| Planta fotovoltaica hibridación AlijarHíbrida · cuenta íntegro también en 1 municipio másDesfavorable | Eólico Alijar, S.L. | Desfavorable | 24,0 MW | Información pública 3 de abril de 2025 · BOJA disposition.2025.64.31 · 3 documentos en la ficha |
| Parque eólico Los MoralesEólica · cuenta íntegro también en 2 municipios másCaducado | Iberian Retail Bernesga 6, S.L.U. | Caducado | sin dato | Caducidad 2 de abril de 2025 · BOJA disposition.2025.63.37 · 2 documentos en la ficha |
| Instalaciones híbridas renovables PE-PSFV Cactus, Cumbre Abad y ClavelHíbrida · cuenta íntegro también en 1 municipio másDesfavorable | Bogaris PV47, S.L.; Bogaris PV33, S.L.; Iberian Retail Bernesga 13, S.L.U. | Desfavorable | sin dato | Autorización ambiental unificada 2 de abril de 2025 · BOJA disposition.2025.63.38 |
| Parque Eolico Híbrido JerezHíbridaInformación pública | Generadora Eléctrica V, S.L. | Información pública | 85,0 MW | Información pública 18 de marzo de 2025 · BOJA disposition.2025.52.56 · 2 documentos en la ficha |
| PSFV Los Isletes HíbridoHíbrida · cuenta íntegro también en 2 municipios másInformación pública | Al-Andalus Wind Power, S.L.U. | Información pública | sin dato | Información pública 13 de marzo de 2025 · BOJA disposition.2025.49.53 |
| Planta solar fotovoltaica Puerto de Santa María ISolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másDesfavorable | Puerto de Santa María Energía I, S.L.U. | Desfavorable | 46,9 MW | Autorización ambiental unificada 24 de febrero de 2025 · BOJA disposition.2025.37.56 |
¿Ves un error? Avísanos (abre un aviso en GitHub; hace falta una cuenta) o escríbenos por correo.