Provincia de Sevilla · INE 41004
Alcalá de Guadaíra
Seguir este municipio (RSS) · Avisa de cada documento nuevo en un lector de feeds, o por correo con un servicio de feed a email. Cómo seguirlo.
Totales
| Estado | Proyectos | MW | ha |
|---|---|---|---|
| Consulta sin resolución | 1 | 250,0 | sin dato |
| Favorable con condiciones | 26 | 1.148,1 | 1.452,7 |
| Total aprobados o en trámite | 27 | 1.398,1 | 1.452,7 |
| Sin veredicto en el boletín | 1 | 150,0 | sin dato |
Las cifras de esta página, salvo las filas de sin veredicto y de denegados o caducados, cuentan 27 proyectos aprobados o en trámite, la misma base que el titular del mapa. Los proyectos sin veredicto en el boletín no se suman al total: el boletín no dice que estén aprobados.
Por tecnología: Solar fotovoltaica 26 · 1.374,0 MW · Híbrida 1 · 24,0 MW
MW declarados en 19 de 27 proyectos; en 10 se usa la potencia pico
Superficie declarada: 1.452,7 ha, el 5,1 % del término municipal (superficie declarada en 5 de 27 proyectos). Un proyecto en varios municipios cuenta aquí su superficie entera, así que la cuota puede exagerar.
Cómo se ha acumulado
1.398,1 MW en 27 proyectos aprobados o en trámite, anunciados entre el 13 de septiembre de 2019 y el 29 de junio de 2026.
Cada escalón es un proyecto aprobado o en trámite hoy, en la fecha de su primer anuncio en el boletín, con su potencia nominal o, si no consta, la pico. 8 sin MW declarado cuentan como proyecto pero no suben la línea (punto hueco).
Ver los datos
Sensibilidad ambiental
32 % del término en clases alta o máxima de la zonificación ambiental para renovables (eólica y fotovoltaica).
Calculado sobre todo el término municipal; es un filtro de atención, no una evaluación de impacto. Metodología
Red Natura 2000
Ningún espacio de la Red Natura 2000 intersecta el término.
Espacios cuya geometría intersecta el término municipal completo.
Posible fraccionamiento (1 grupo)
Cada grupo reúne proyectos de promotores con el mismo nombre, o plantas que comparten infraestructura de evacuación (las nombra el mismo proyecto de evacuación o citan la misma subestación) sea cual sea su promotor, en municipios iguales o vecinos y presentados en menos de dos años, que declaran cada uno menos de 50 MW y juntos los superan. Por encima de 50 MW autoriza el Estado, no la Junta; los proyectos que evaluó el Ministerio no entran en ningún grupo. Es un patrón en los datos, no una conclusión: cómo se detecta.
Dinamedia Energías Renovables, S.L. · 63,0 MW (4 proyectos)
- PSF Alcalá 6 · Dinamedia Energías Renovables, S.L.
- PSF Alcalá 1 · Dinamedia Energías Renovables, S.L.
- PSF Alcalá 3 · Dinamedia Energías Renovables, S.L.
- Alcalá 2 · Dinamedia Energías Renovables, S.L.
Proyectos (28)
28 proyectos
Cada proyecto con su último anuncio en el boletín; la ficha del proyecto tiene todos sus documentos.
| Parque Solar Palillos EnergySolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | Benbros PV, S.L. | Favorable con condiciones | sin dato | Autorización ambiental unificada 29 de junio de 2026 · BOJA disposition.2026.123.59 |
|---|---|---|---|---|
| Parque Solar Fotovoltaico Alcalá IISolar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Premier Sol del Sur 3, S.L. | Favorable con condiciones | sin dato | Autorización ambiental unificada 30 de enero de 2026 · BOJA disposition.2026.20.88 |
| Parque Solar Fotovoltaico Alcalá ISolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | Premier Sol del Sur 3, S.L. | Favorable con condiciones | sin dato | Autorización ambiental unificada 22 de enero de 2026 · BOJA disposition.2026.14.83 |
| Parque Solar Fotovoltaico Alcalá VSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | Premier Sonnestein 3, S.L. | Favorable con condiciones | sin dato | Autorización ambiental unificada 29 de diciembre de 2025 · BOJA disposition.2025.249.52 |
| Parque solar fotovoltaico Alcalá IVSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | Premier Sol del Sur 3, S.L. | Favorable con condiciones | sin dato | Autorización ambiental unificada 16 de octubre de 2025 · BOJA disposition.2025.199.56 |
| Parque Solar Fotovoltaico Alcalá IIISolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | Premier Sol del Sur 3, S.L. | Favorable con condiciones | sin dato | Autorización ambiental unificada 15 de octubre de 2025 · BOJA disposition.2025.198.32 |
| Módulo de almacenamiento por baterías "Hibridación Zafra"HíbridaFavorable con condiciones | Planta Solar Andalucía 1, SL | Favorable con condiciones | 24,0 MW | Informe de impacto 7 de julio de 2025 · BOE-A-2025-13976 |
| Planta solar fotovoltaica «El Descubrimiento 7»Solar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Arena Green Power Ren 22, S.L. | Favorable con condiciones | sin dato | Autorización ambiental unificada 13 de marzo de 2025 · BOJA disposition.2025.49.99 |
| Planta solar fotovoltaica «El Descubrimiento 8»Solar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Arena Green Power Ren 24, S.L.U. | Favorable con condiciones | sin dato | Autorización ambiental unificada 13 de marzo de 2025 · BOJA disposition.2025.49.100 |
| Parque solar fotovoltaico Elvira SolarSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 2 municipios másFavorable con condiciones | Parrales Solar, SLU | Favorable con condiciones | 168,0 MW pico | Declaración de impacto ambiental 23 de septiembre de 2024 · BOE-A-2024-19050 · 3 documentos en la ficha |
| Instalación Fotovoltaica Don RodrigoSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másSin veredicto en el boletín | Free Mountain Systems, SL | Sin veredicto en el boletín | 150,0 MW | Modificación 31 de julio de 2023 · BOE-A-2023-17621 |
| FV Los MangosSolar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Mangos Energy, S.L. | Favorable con condiciones | 46,6 MW pico | Autorización ambiental unificada 19 de mayo de 2023 · BOJA disposition.2023.94.78 · 2 documentos en la ficha |
| Metaway ISolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 2 municipios másFavorable con condiciones | Choose Your Way, S.L. | Favorable con condiciones | 186,4 MW | Autorización ambiental unificada 2 de mayo de 2023 · BOJA disposition.2023.81.88 · 3 documentos en la ficha |
| PSF TenaSolar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Keio Solar, S.L. | Favorable con condiciones | 47,2 MW | Autorización ambiental unificada 29 de marzo de 2023 · BOJA disposition.2023.60.91 |
| AgathaSolar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Agatha Energía, S.L. | Favorable con condiciones | 50,0 MW pico | Autorización ambiental unificada 22 de febrero de 2023 · BOJA disposition.2023.36.65 |
| Planta Solar Fotovoltaica «Heracles»Solar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Heracles Solar, S.L. | Favorable con condiciones | 50,0 MW pico | Autorización ambiental unificada 22 de febrero de 2023 · BOJA disposition.2023.36.66 |
| PSF Quintos GrinaliaSolar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Greenalia Power Quintos, S.L.U. | Favorable con condiciones | 42,6 MW | Autorización ambiental unificada 14 de febrero de 2023 · BOJA disposition.2023.30.111 |
| PSF Alcalá 6Solar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Dinamedia Energías Renovables, S.L. | Favorable con condiciones | 13,1 MW | Autorización ambiental unificada 9 de febrero de 2023 · BOJA disposition.2023.27.68 |
| Planta Solar Fotovoltaica «Artemisa»Solar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Artemisa Energía S.L. | Favorable con condiciones | 50,0 MW pico | Autorización ambiental unificada 9 de febrero de 2023 · BOJA disposition.2023.27.71 |
| PSF Alcalá 1Solar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Dinamedia Energías Renovables, S.L. | Favorable con condiciones | 18,9 MW | Autorización ambiental unificada 8 de febrero de 2023 · BOJA disposition.2023.26.77 |
¿Ves un error? Avísanos (abre un aviso en GitHub; hace falta una cuenta) o escríbenos por correo.