Provincia de Sevilla · INE 41024
Carmona
Seguir este municipio (RSS) · Avisa de cada documento nuevo en un lector de feeds, o por correo con un servicio de feed a email. Cómo seguirlo.
Totales
| Estado | Proyectos | MW | ha |
|---|---|---|---|
| Favorable con condiciones | 38 | 1.588,9 | 2.191,5 |
| Total aprobados o en trámite | 38 | 1.588,9 | 2.191,5 |
Las cifras de esta página, salvo las filas de sin veredicto y de denegados o caducados, cuentan 38 proyectos aprobados o en trámite, la misma base que el titular del mapa.
Por tecnología: Solar fotovoltaica 35 · 1.490,9 MW · Híbrida 1 · 98,0 MW
MW declarados en 27 de 38 proyectos; en 14 se usa la potencia pico
Superficie declarada: 2.191,5 ha, el 2,4 % del término municipal (superficie declarada en 8 de 38 proyectos). Un proyecto en varios municipios cuenta aquí su superficie entera, así que la cuota puede exagerar.
Línea de evacuación: 2 proyectos, potencia no sumada (ya contada en las plantas que evacúa).
Cómo se ha acumulado
1.588,9 MW en 38 proyectos aprobados o en trámite, anunciados entre el 14 de enero de 2021 y el 8 de septiembre de 2026.
Cada escalón es un proyecto aprobado o en trámite hoy, en la fecha de su primer anuncio en el boletín, con su potencia nominal o, si no consta, la pico. 9 sin MW declarado cuentan como proyecto pero no suben la línea (punto hueco). 2 líneas de evacuación cuentan como proyecto sin potencia, ya contada en las plantas que evacúan.
Ver los datos
Sensibilidad ambiental
50 % del término en clases alta o máxima de la zonificación ambiental para renovables (eólica y fotovoltaica).
Calculado sobre todo el término municipal; es un filtro de atención, no una evaluación de impacto. Metodología
Red Natura 2000
Ningún espacio de la Red Natura 2000 intersecta el término.
Espacios cuya geometría intersecta el término municipal completo.
Posible fraccionamiento (4 grupos)
Cada grupo reúne proyectos de promotores con el mismo nombre, o plantas que comparten infraestructura de evacuación (las nombra el mismo proyecto de evacuación o citan la misma subestación) sea cual sea su promotor, en municipios iguales o vecinos y presentados en menos de dos años, que declaran cada uno menos de 50 MW y juntos los superan. Por encima de 50 MW autoriza el Estado, no la Junta; los proyectos que evaluó el Ministerio no entran en ningún grupo. Es un patrón en los datos, no una conclusión: cómo se detecta.
Envatios Promoción · 130,0 MW (3 proyectos)
- Envatios I · Envatios Promoción I, S.L.
- Envatios III · Envatios Promoción III, S.L.
- Envatios II · Envatios Promoción II, S.L.
Green Ric Energy, S.L.U. · 83,7 MW (3 proyectos)
- PSF Greencar 1 · Green Ric Energy, S.L.U.
- PSF Greencar 3 · Green Ric Energy, S.L.U.
- PSF Greencar 2 · Green Ric Energy, S.L.U.
Misma infraestructura de evacuación · 181,5 MW (5 proyectos)
Las nombra el proyecto de evacuación Infraestructura común para la Evacuación de las PSFV Almazara Solar, Atlante Solar, Chapitel Solar, Garita Solar y Fortaleza Solar (SET Azora Carmona 30/220kV y LAAT 220kV).
- PSF Garita Solar e Infraestructura Evacuación (Líneas 30 kV) · Garita Solar, S.L.
- PSF Chapitel Solar · Chapitel Solar, S.L.
- PSF Fortaleza Solar · Fortaleza Solar, S.L.
- PSF Atlante Solar e Infraestructura Evacuación (Líneas 30 kV) · Atlante Solar, S.L.
- PSF Almazara Solar · Almazara Solar, S.L.
Misma infraestructura de evacuación · 73,3 MW (2 proyectos)
Las nombra el proyecto de evacuación Infraestructura común para la Evacuación de las PSFV Arcadia Carmona 1, 2 y 3 y Carmo 1, 2 y 3 (SET El Canto 30/220 kV y LAAT 220 kV).
- PSFV «Carmo 3» · Argon Sostenible, S.L.
- PSFV «Carmo 2» · Cripton Solar, S.L.
Proyectos (38)
38 proyectos
Cada proyecto con su último anuncio en el boletín; la ficha del proyecto tiene todos sus documentos.
| Parque solar fotovoltaico Cerro Gordo con almacenamiento bessSolar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Sustainable PV1, S.L. | Favorable con condiciones | sin dato | Autorización ambiental unificada 8 de septiembre de 2026 · BOJA disposition.2026.174.39 |
|---|---|---|---|---|
| Plantas solares fotovoltáicas «PSFV Adelfas 1, PSFV Adelfas 2, PSFV Adelfas 3 y PSFV El Soldado»Solar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | Sustainable PV1, S.L. | Favorable con condiciones | 20,0 MW | Autorización ambiental unificada 8 de septiembre de 2026 · BOJA disposition.2026.174.38 |
| Parque Solar Fotovoltaico Viso EnergySolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | Benbros PV, S.L | Favorable con condiciones | 5,9 MW pico | Autorización ambiental unificada 4 de agosto de 2026 · BOJA disposition.2026.149.38 |
| Parque Solar Fotovoltaico Romeral SolarSolar fotovoltaicaFavorable con condiciones | PVSS Al Andalus Project, S.L. | Favorable con condiciones | sin dato | Autorización ambiental unificada 30 de julio de 2026 · BOJA disposition.2026.146.40 |
| HSF Cantosal SolarSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | PVSS Al Andalus Project, S.L. | Favorable con condiciones | sin dato | Autorización ambiental unificada 30 de junio de 2026 · BOJA disposition.2026.124.59 |
| HSF Viso SolarSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | PVSS Al Andalus Project, S.L. | Favorable con condiciones | sin dato | Autorización ambiental unificada 30 de junio de 2026 · BOJA disposition.2026.124.60 |
| Parque Solar Palillos EnergySolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | Benbros PV, S.L. | Favorable con condiciones | sin dato | Autorización ambiental unificada 29 de junio de 2026 · BOJA disposition.2026.123.59 |
| Parque Solar Fotovoltaico «El Chorrillo Solar»Solar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | RP Energía Cuatro, S.L. | Favorable con condiciones | 6,9 MW pico | Autorización ambiental unificada 31 de marzo de 2026 · BOJA disposition.2026.62.51 |
| Planta Solar Fotovoltaica «Camino de Indias 48»Solar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Arena Power REN 22, S.L. | Favorable con condiciones | sin dato | Autorización ambiental unificada 5 de mayo de 2025 · BOJA disposition.2025.83.16 |
| Planta Solar Fotovoltaica «Camino de Indias 51»Solar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Arena Power Ren 26, S.L. | Favorable con condiciones | sin dato | Autorización ambiental unificada 5 de mayo de 2025 · BOJA disposition.2025.83.13 |
| Planta solar fotovoltaica «Camino de Indias 50»Solar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Arena Power Ren 24, S.L. | Favorable con condiciones | sin dato | Autorización ambiental unificada 5 de mayo de 2025 · BOJA disposition.2025.83.14 |
| Planta Solar Fotovoltaica «Camino de Indias 66»Solar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Arena Power REN 28, S.L. | Favorable con condiciones | sin dato | Autorización ambiental unificada 5 de mayo de 2025 · BOJA disposition.2025.83.15 |
| Parque solar fotovoltaico Elvira SolarSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 2 municipios másFavorable con condiciones | Parrales Solar, SLU | Favorable con condiciones | 168,0 MW pico | Declaración de impacto ambiental 23 de septiembre de 2024 · BOE-A-2024-19050 · 3 documentos en la ficha |
| Plantas solares fotovoltaicas Rey I Solar PV, Rey II Solar PV, Rey III Solar PV, Rey IV Solar PVSolar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Villablanca Solar 1, SL | Favorable con condiciones | 480,0 MW | Otro 8 de abril de 2024 · BOE-A-2024-6940 · 4 documentos en la ficha |
| PSFV KurtubaSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | Kurtuba Solar, S.L. | Favorable con condiciones | 13,6 MW pico | Autorización ambiental unificada 25 de enero de 2024 · BOJA disposition.2024.18.49 |
| Envatios ISolar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Envatios Promoción I, S.L. | Favorable con condiciones | 43,3 MW pico | Autorización ambiental unificada 30 de marzo de 2023 · BOJA disposition.2023.61.97 |
| Envatios IIISolar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Envatios Promoción III, S.L. | Favorable con condiciones | 43,3 MW pico | Autorización ambiental unificada 30 de marzo de 2023 · BOJA disposition.2023.61.98 |
| Envatios IISolar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Envatios Promoción II, S.L. | Favorable con condiciones | 43,3 MW pico | Autorización ambiental unificada 30 de marzo de 2023 · BOJA disposition.2023.61.99 |
| Planta Solar Fotovoltaica «CAR3»Solar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Zerinthia Energia Renovables, S.L. | Favorable con condiciones | 10,8 MW pico | Autorización ambiental unificada 2 de marzo de 2023 · BOJA disposition.2023.41.66 |
| Infraestructura común para la Evacuación de las PSFV Almazara Solar, Atlante Solar, Chapitel Solar, Garita Solar y Fortaleza Solar (SET Azora Carmona 30/220kV y LAAT 220kV)Línea de evacuación · cuenta íntegro también en 6 municipios másFavorable con condiciones | Almazara Solar S.L. | Favorable con condiciones | línea | Autorización ambiental unificada 27 de febrero de 2023 · BOJA disposition.2023.39.87 |
¿Ves un error? Avísanos (abre un aviso en GitHub; hace falta una cuenta) o escríbenos por correo.