Provincia de Almería · INE 04060
Lucainena de las Torres
Seguir este municipio (RSS) · Avisa de cada documento nuevo en un lector de feeds, o por correo con un servicio de feed a email. Cómo seguirlo.
Totales
| Estado | Proyectos | MW | ha |
|---|---|---|---|
| Favorable con condiciones | 1 | 80,0 | 202,7 |
| Total aprobados o en trámite | 1 | 80,0 | 202,7 |
| Sin veredicto en el boletín | 8 | 435,9 | sin dato |
Las cifras de esta página, salvo las filas de sin veredicto y de denegados o caducados, cuentan 1 proyecto aprobado o en trámite, la misma base que el titular del mapa. Los proyectos sin veredicto en el boletín no se suman al total: el boletín no dice que estén aprobados.
Por tecnología: Eólica 1 · 80,0 MW
MW declarados en 1 de 1 proyecto
Superficie declarada: 202,7 ha, el 1,6 % del término municipal (superficie declarada en 1 de 1 proyecto). Un proyecto en varios municipios cuenta aquí su superficie entera, así que la cuota puede exagerar.
Cómo se ha acumulado
80,0 MW en 1 proyecto aprobado o en trámite, anunciado el 11 de marzo de 2021.
Cada escalón es un proyecto aprobado o en trámite hoy, en la fecha de su primer anuncio en el boletín, con su potencia nominal o, si no consta, la pico.
Ver los datos
| Primer anuncio | Proyecto | MW | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 2021-03-11 | Parque eólico Filabres, parque eólico Peregiles y parque solar fotovoltaico La Rambla | 80,0 | 80,0 |
Sensibilidad ambiental
58 % del término en clases alta o máxima de la zonificación ambiental para renovables (eólica y fotovoltaica).
Calculado sobre todo el término municipal; es un filtro de atención, no una evaluación de impacto. Metodología
Red Natura 2000
- ES0000046 · Cabo de Gata-Níjar · ZEPA
- ES6110005 · Sierra de Cabrera-Bédar · ZEC
Espacios cuya geometría intersecta el término municipal completo.
Proyectos (9)
9 proyectos
Cada proyecto con su último anuncio en el boletín; la ficha del proyecto tiene todos sus documentos.
| planta solar fotovoltaica "Turia"Solar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másSin veredicto en el boletín | Desarrollos Energéticos del Turia S.L. | Sin veredicto en el boletín | 50,0 MW pico | Autorización ambiental unificada 18 de septiembre de 2024 · BOJA disposition.2024.182.56 |
|---|---|---|---|---|
| Parque eólico Filabres, parque eólico Peregiles y parque solar fotovoltaico La RamblaEólica · cuenta íntegro también en 8 municipios másFavorable con condiciones | Green Capital Power, S.L.U. | Favorable con condiciones | 80,0 MW | Información pública 21 de junio de 2023 · BOE-B-2023-18978 · 3 documentos en la ficha |
| Proyecto de planta fotovoltaica La Pared 5Solar fotovoltaicaSin veredicto en el boletín | GR Solar 2020, S.L. | Sin veredicto en el boletín | 149,9 MW pico | Autorización ambiental unificada 2 de mayo de 2023 · BOJA disposition.2023.81.90 |
| Proyecto de planta fotovoltaica "Alhamilla Solar"Solar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másSin veredicto en el boletín | Muscari Solar, S.L. | Sin veredicto en el boletín | 36,0 MW pico | Autorización ambiental unificada 6 de marzo de 2023 · BOJA disposition.2023.43.59 |
| Proyecto de planta solar fotovoltaica Marchal Solar y línea subterranea de evacuación de media tension a 30 kVSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másSin veredicto en el boletín | Grupotec SPV 7, S.L. | Sin veredicto en el boletín | sin dato | Autorización ambiental unificada 6 de marzo de 2023 · BOJA disposition.2023.43.114 |
| Planta Fotovoltaica Terrera SolarSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másSin veredicto en el boletín | Grupotec SPV 16, S.L. | Sin veredicto en el boletín | 50,0 MW pico | Autorización ambiental unificada 6 de marzo de 2023 · BOJA disposition.2023.43.116 |
| Proyecto de Planta fotovoltaica HornosolSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másSin veredicto en el boletín | Promotor no identificado | Sin veredicto en el boletín | 50,0 MW pico | Autorización ambiental unificada 6 de marzo de 2023 · BOJA disposition.2023.43.117 |
| Proyecto de Planta Fotovoltaica Tabernas IISolar fotovoltaicaSin veredicto en el boletín | Abei Energy Nine, S.L. | Sin veredicto en el boletín | 50,0 MW pico | Autorización ambiental unificada 2 de marzo de 2023 · BOJA disposition.2023.41.69 |
| Proyecto de planta fotovoltaica PSFV Tabernas ISolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másSin veredicto en el boletín | Abei Energy CSPV Eight, S.L. | Sin veredicto en el boletín | 50,0 MW pico | Autorización ambiental unificada 27 de febrero de 2023 · BOJA disposition.2023.39.89 |
¿Ves un error? Avísanos (abre un aviso en GitHub; hace falta una cuenta) o escríbenos por correo.