Provincia de Almería · INE 04083
Serón
Seguir este municipio (RSS) · Avisa de cada documento nuevo en un lector de feeds, o por correo con un servicio de feed a email. Cómo seguirlo.
Totales
| Estado | Proyectos | MW | ha |
|---|---|---|---|
| Información pública | 7 | 69,4 | 176,7 |
| Total aprobados o en trámite | 7 | 69,4 | 176,7 |
Las cifras de esta página, salvo las filas de sin veredicto y de denegados o caducados, cuentan 7 proyectos aprobados o en trámite, la misma base que el titular del mapa.
Por tecnología: Solar fotovoltaica 1 · 8,4 MW · Eólica 4 · sin dato de MW · Híbrida 1 · 61,0 MW
MW declarados en 2 de 7 proyectos
Superficie declarada: 176,7 ha, el 1,1 % del término municipal (superficie declarada en 1 de 7 proyectos). Un proyecto en varios municipios cuenta aquí su superficie entera, así que la cuota puede exagerar.
Línea de evacuación: 1 proyecto, potencia no sumada (ya contada en las plantas que evacúa).
Cómo se ha acumulado
69,4 MW en 7 proyectos aprobados o en trámite, anunciados entre el 9 de octubre de 2025 y el 27 de julio de 2026.
Cada escalón es un proyecto aprobado o en trámite hoy, en la fecha de su primer anuncio en el boletín, con su potencia nominal o, si no consta, la pico. 4 sin MW declarado cuentan como proyecto pero no suben la línea (punto hueco). Una línea de evacuación cuenta como proyecto sin potencia, ya contada en las plantas que evacúa.
Ver los datos
| Primer anuncio | Proyecto | MW | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 2025-10-09 | Proyecto de las infraestructuras de evacuación de las instalaciones fotovoltaicas «Balazos Solar» y «Colina Solar» hasta SET «Límite» 220/30 kV | línea | 0,0 |
| 2025-12-10 | Proyecto e instalación solar fotovoltaica PSFV Serón II | 8,4 | 8,4 |
| 2026-01-28 | Repotenciación del Parque Eólico Carrascal I | sin dato | 8,4 |
| 2026-04-29 | PSFV Tíjola | 61,0 | 69,4 |
| 2026-07-24 | Repotenciación del Parque Eólico Cerradilla I | sin dato | 69,4 |
| 2026-07-24 | Repotenciación del Parque Eólico Carrascal II | sin dato | 69,4 |
| 2026-07-27 | Repotenciación del Parque Eólico Cerradilla II | sin dato | 69,4 |
Sensibilidad ambiental
37 % del término en clases alta o máxima de la zonificación ambiental para renovables (eólica y fotovoltaica).
Calculado sobre todo el término municipal; es un filtro de atención, no una evaluación de impacto. Metodología
Red Natura 2000
- ES6110013 · Calares de Sierra de los Filabres · ZEC
Espacios cuya geometría intersecta el término municipal completo.
Proyectos (7)
7 proyectos
Cada proyecto con su último anuncio en el boletín; la ficha del proyecto tiene todos sus documentos.
| Repotenciación del Parque Eólico Cerradilla IIEólicaInformación pública | Olivento S.L. | Información pública | sin dato | Información pública 27 de julio de 2026 · BOJA disposition.2026.143.31 |
|---|---|---|---|---|
| Repotenciación del Parque Eólico Carrascal IEólica · cuenta íntegro también en 1 municipio másInformación pública | Olivento, S.L. | Información pública | sin dato | Información pública 24 de julio de 2026 · BOJA disposition.2026.142.33 · 2 documentos en la ficha |
| Repotenciación del Parque Eólico Cerradilla IEólica · cuenta íntegro también en 1 municipio másInformación pública | Olivento, S.L. | Información pública | sin dato | Información pública 24 de julio de 2026 · BOJA disposition.2026.142.32 |
| Repotenciación del Parque Eólico Carrascal IIEólicaInformación pública | Olivento, S.L. | Información pública | sin dato | Información pública 24 de julio de 2026 · BOJA disposition.2026.142.34 |
| PSFV TíjolaHíbrida · cuenta íntegro también en 1 municipio másInformación pública | AL ANDALUS WIND POWER, S.L.U. | Información pública | 61,0 MW | Información pública 29 de abril de 2026 · BOE-B-2026-13484 |
| Proyecto e instalación solar fotovoltaica PSFV Serón IISolar fotovoltaicaInformación pública | Al-Andalus Wind Power, S. L. | Información pública | 8,4 MW | Información pública 10 de diciembre de 2025 · BOJA disposition.2025.237.39 |
| Proyecto de las infraestructuras de evacuación de las instalaciones fotovoltaicas «Balazos Solar» y «Colina Solar» hasta SET «Límite» 220/30 kVLínea de evacuación · cuenta íntegro también en 1 municipio másInformación pública | Parque Eólico Balazos, S.L. | Información pública | línea | Información pública 9 de octubre de 2025 · BOJA disposition.2025.195.84 |
¿Ves un error? Avísanos (abre un aviso en GitHub; hace falta una cuenta) o escríbenos por correo.