Provincia de Almería · INE 04088
Tabernas
Seguir este municipio (RSS) · Avisa de cada documento nuevo en un lector de feeds, o por correo con un servicio de feed a email. Cómo seguirlo.
Totales
| Estado | Proyectos | MW | ha |
|---|---|---|---|
| Favorable con condiciones | 3 | 179,9 | 405,9 |
| Total aprobados o en trámite | 3 | 179,9 | 405,9 |
| Sin veredicto en el boletín | 17 | 665,9 | sin dato |
Las cifras de esta página, salvo las filas de sin veredicto y de denegados o caducados, cuentan 3 proyectos aprobados o en trámite, la misma base que el titular del mapa. Los proyectos sin veredicto en el boletín no se suman al total: el boletín no dice que estén aprobados.
Por tecnología: Solar fotovoltaica 1 · 99,9 MW · Eólica 1 · 80,0 MW
MW declarados en 2 de 3 proyectos
Superficie declarada: 405,9 ha, el 1,4 % del término municipal (superficie declarada en 2 de 3 proyectos). Un proyecto en varios municipios cuenta aquí su superficie entera, así que la cuota puede exagerar.
Línea de evacuación: 1 proyecto, potencia no sumada (ya contada en las plantas que evacúa).
Cómo se ha acumulado
179,9 MW en 3 proyectos aprobados o en trámite, anunciados entre el 11 de marzo de 2021 y el 17 de septiembre de 2024.
Cada escalón es un proyecto aprobado o en trámite hoy, en la fecha de su primer anuncio en el boletín, con su potencia nominal o, si no consta, la pico. Una línea de evacuación cuenta como proyecto sin potencia, ya contada en las plantas que evacúa.
Ver los datos
| Primer anuncio | Proyecto | MW | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 2021-03-11 | Parque eólico Filabres, parque eólico Peregiles y parque solar fotovoltaico La Rambla | 80,0 | 80,0 |
| 2023-12-22 | Parque fotovoltaico Tabernas 100 | 99,9 | 179,9 |
| 2024-09-17 | Subestación Dust 400/132/30 kV | línea | 179,9 |
Sensibilidad ambiental
79 % del término en clases alta o máxima de la zonificación ambiental para renovables (eólica y fotovoltaica).
Calculado sobre todo el término municipal; es un filtro de atención, no una evaluación de impacto. Metodología
Red Natura 2000
- ES0000045 · Sierra Alhamilla · ZEPA
- ES0000047 · Desierto de Tabernas · ZEPA
- ES6110006 · Ramblas de Gérgal, Tabernas y Sur de Sierra Alhamilla · ZEC
Espacios cuya geometría intersecta el término municipal completo.
Proyectos (20)
20 proyectos
Cada proyecto con su último anuncio en el boletín; la ficha del proyecto tiene todos sus documentos.
| Proyecto de parque fotovoltaico Tabernas Solar 3Solar fotovoltaicaSin veredicto en el boletín | Propus Solar, S.L. | Sin veredicto en el boletín | 35,0 MW pico | Modificación 29 de julio de 2025 · BOJA disposition.2025.144.69 · 2 documentos en la ficha |
|---|---|---|---|---|
| planta solar fotovoltaica "Turia"Solar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másSin veredicto en el boletín | Desarrollos Energéticos del Turia S.L. | Sin veredicto en el boletín | 50,0 MW pico | Autorización ambiental unificada 18 de septiembre de 2024 · BOJA disposition.2024.182.56 |
| planta solar fotovoltaica "Salvatierra"Solar fotovoltaicaSin veredicto en el boletín | Salvatierra Equilibrio Medioambiental S.L.U. | Sin veredicto en el boletín | 50,0 MW pico | Autorización ambiental unificada 17 de septiembre de 2024 · BOJA disposition.2024.181.64 |
| Subestación Dust 400/132/30 kVLínea de evacuaciónFavorable con condiciones | Dust Solar, S.L. | Favorable con condiciones | línea | Autorización ambiental unificada 17 de septiembre de 2024 · BOJA disposition.2024.181.65 |
| Planta Solar Fotovoltaica "Improving"Solar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másSin veredicto en el boletín | Improving Energys, S.L. | Sin veredicto en el boletín | 45,0 MW pico | Autorización ambiental unificada 17 de septiembre de 2024 · BOJA disposition.2024.181.66 |
| Planta Solar Fotovoltaica "Travenza"Solar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másSin veredicto en el boletín | Energías Renovables Travenza, S.L. | Sin veredicto en el boletín | 50,0 MW pico | Autorización ambiental unificada 17 de septiembre de 2024 · BOJA disposition.2024.181.68 |
| Planta solar fotovoltaica «Strom»Solar fotovoltaicaSin veredicto en el boletín | Strom Solar, S.L. | Sin veredicto en el boletín | 50,0 MW pico | Autorización ambiental unificada 17 de septiembre de 2024 · BOJA disposition.2024.181.67 |
| Parque fotovoltaico Tabernas 100Solar fotovoltaicaFavorable con condiciones | TAXOS LUX, SL | Favorable con condiciones | 99,9 MW | Declaración de impacto ambiental 10 de agosto de 2024 · BOE-A-2024-16661 · 2 documentos en la ficha |
| Modificación de la línea de evacuación 132 kV de la planta fotovoltaica La Pared 3 y 4, subestación y cambios en módulos fotovoltaicosLínea de evacuaciónSin veredicto en el boletín | GR Solar 2020 S.L. | Sin veredicto en el boletín | línea | Autorización ambiental unificada 23 de febrero de 2024 · BOJA disposition.2024.39.71 · 2 documentos en la ficha |
| Proyecto de subestación colectora 132/400 kV para evacuación de energía eléctrica a la red de transporte (subestación gestionada por R.E.E. Tabernas 400 kV)Línea de evacuaciónSin veredicto en el boletín | Tabernas 400 Renovables, A.I.E. | Sin veredicto en el boletín | línea | Autorización ambiental unificada 13 de febrero de 2024 · BOJA disposition.2024.31.61 |
| Parque eólico Filabres, parque eólico Peregiles y parque solar fotovoltaico La RamblaEólica · cuenta íntegro también en 8 municipios másFavorable con condiciones | Green Capital Power, S.L.U. | Favorable con condiciones | 80,0 MW | Información pública 21 de junio de 2023 · BOE-B-2023-18978 · 3 documentos en la ficha |
| Proyecto de planta fotovoltaica "Alhamilla Solar"Solar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másSin veredicto en el boletín | Muscari Solar, S.L. | Sin veredicto en el boletín | 36,0 MW pico | Autorización ambiental unificada 6 de marzo de 2023 · BOJA disposition.2023.43.59 |
| Proyecto de planta solar fotovoltaica Marchal Solar y línea subterranea de evacuación de media tension a 30 kVSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másSin veredicto en el boletín | Grupotec SPV 7, S.L. | Sin veredicto en el boletín | sin dato | Autorización ambiental unificada 6 de marzo de 2023 · BOJA disposition.2023.43.114 |
| proyecto de planta fotovoltaica Ventura SolarSolar fotovoltaicaSin veredicto en el boletín | Grupotec SPV 17, S.L. | Sin veredicto en el boletín | 50,0 MW pico | Autorización ambiental unificada 6 de marzo de 2023 · BOJA disposition.2023.43.115 |
| Planta Fotovoltaica Terrera SolarSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másSin veredicto en el boletín | Grupotec SPV 16, S.L. | Sin veredicto en el boletín | 50,0 MW pico | Autorización ambiental unificada 6 de marzo de 2023 · BOJA disposition.2023.43.116 |
| Proyecto de Planta fotovoltaica HornosolSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másSin veredicto en el boletín | Promotor no identificado | Sin veredicto en el boletín | 50,0 MW pico | Autorización ambiental unificada 6 de marzo de 2023 · BOJA disposition.2023.43.117 |
| Proyecto de planta fotovoltaica PSFV Tabernas ISolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másSin veredicto en el boletín | Abei Energy CSPV Eight, S.L. | Sin veredicto en el boletín | 50,0 MW pico | Autorización ambiental unificada 27 de febrero de 2023 · BOJA disposition.2023.39.89 |
| Tabernas Solar 2Solar fotovoltaicaSin veredicto en el boletín | Promotor no identificado | Sin veredicto en el boletín | 50,0 MW pico | Autorización ambiental unificada 17 de febrero de 2023 · BOJA disposition.2023.33.104 |
| La Pared 2Solar fotovoltaicaSin veredicto en el boletín | Promotor no identificado | Sin veredicto en el boletín | 50,0 MW pico | Autorización ambiental unificada 29 de noviembre de 2022 · BOJA disposition.2022.229.115 |
| planta solar fotovoltaica La Cabrita 50 MWSolar fotovoltaicaSin veredicto en el boletín | Promotor no identificado | Sin veredicto en el boletín | 50,0 MW | Autorización ambiental unificada 8 de febrero de 2019 · BOJA disposition.2019.27.51 |
¿Ves un error? Avísanos (abre un aviso en GitHub; hace falta una cuenta) o escríbenos por correo.