Provincia de Cádiz · INE 11001
Alcalá de los Gazules
Seguir este municipio (RSS) · Avisa de cada documento nuevo en un lector de feeds, o por correo con un servicio de feed a email. Cómo seguirlo.
Totales
| Estado | Proyectos | MW | ha |
|---|---|---|---|
| Información pública | 3 | 109,7 | sin dato |
| Favorable con condiciones | 4 | 131,2 | sin dato |
| Total aprobados o en trámite | 7 | 240,9 | sin dato |
| Denegados o caducados | 1 | sin dato | sin dato |
Las cifras de esta página, salvo las filas de sin veredicto y de denegados o caducados, cuentan 7 proyectos aprobados o en trámite, la misma base que el titular del mapa. Los denegados o caducados no se suman al total.
Por tecnología: Solar fotovoltaica 3 · 131,2 MW · Eólica 2 · 109,7 MW · Híbrida 2 · sin dato de MW
MW declarados en 5 de 7 proyectos; en 1 se usa la potencia pico
Superficie declarada en 0 de 7 proyectos
Cómo se ha acumulado
240,9 MW en 7 proyectos aprobados o en trámite, anunciados entre el 29 de diciembre de 2022 y el 23 de septiembre de 2025.
Cada escalón es un proyecto aprobado o en trámite hoy, en la fecha de su primer anuncio en el boletín, con su potencia nominal o, si no consta, la pico. 2 sin MW declarado cuentan como proyecto pero no suben la línea (punto hueco).
Ver los datos
| Primer anuncio | Proyecto | MW | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 2022-12-29 | Planta Solar Fotovoltaica OPDE Gazules I | 47,4 | 47,4 |
| 2022-12-29 | Planta Solar Fotovoltaica OPDE Gazules II | 47,4 | 94,8 |
| 2023-03-14 | PE HIB Cespedera | sin dato | 94,8 |
| 2023-05-04 | planta solar fotovoltaica "Gazules 1" | 36,4 | 131,2 |
| 2025-03-13 | PSFV Los Isletes Híbrido | sin dato | 131,2 |
| 2025-09-22 | Chiquera | 52,7 | 183,9 |
| 2025-09-23 | Chicuco | 57,0 | 240,9 |
Sensibilidad ambiental
88 % del término en clases alta o máxima de la zonificación ambiental para renovables (eólica y fotovoltaica).
Calculado sobre todo el término municipal; es un filtro de atención, no una evaluación de impacto. Metodología
Red Natura 2000
- ES0000049 · Los Alcornocales · ZEPA
- ES6120015 · Acebuchales de la Campiña Sur de Cádiz · ZEC
Espacios cuya geometría intersecta el término municipal completo.
Posible fraccionamiento (2 grupos)
Cada grupo reúne proyectos de promotores con el mismo nombre, o plantas que comparten infraestructura de evacuación (las nombra el mismo proyecto de evacuación o citan la misma subestación) sea cual sea su promotor, en municipios iguales o vecinos y presentados en menos de dos años, que declaran cada uno menos de 50 MW y juntos los superan. Por encima de 50 MW autoriza el Estado, no la Junta; los proyectos que evaluó el Ministerio no entran en ningún grupo. Es un patrón en los datos, no una conclusión: cómo se detecta.
Abei Energy · 69,9 MW (2 proyectos)
- Planta Solar Fotovoltaica "Arcos de la Frontera 1" · Abei Energy CSPV Two, S.L.
- planta solar fotovoltaica "Gazules 1" · Abei Energy Cspv One, S.L.
Planta Solar OPDE · 94,8 MW (2 proyectos)
- Planta Solar Fotovoltaica OPDE Gazules I · Planta Solar OPDE 1, S.L.
- Planta Solar Fotovoltaica OPDE Gazules II · Planta Solar OPDE 2, S.L.
Proyectos (8)
8 proyectos
Cada proyecto con su último anuncio en el boletín; la ficha del proyecto tiene todos sus documentos.
| PE HIB CespederaHíbrida · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | Energias Renovables Cespedera, S.L. | Favorable con condiciones | sin dato | Información pública 30 de junio de 2026 · BOJA disposition.2026.124.32 · 2 documentos en la ficha |
|---|---|---|---|---|
| ChicucoEólica · cuenta íntegro también en 1 municipio másInformación pública | Manzanilla Wind, S.L. | Información pública | 57,0 MW | Información pública 23 de septiembre de 2025 · BOE-B-2025-34160 |
| ChiqueraEólica · cuenta íntegro también en 4 municipios másInformación pública | Chiquera Wind, S.L. | Información pública | 52,7 MW | Información pública 22 de septiembre de 2025 · BOE-B-2025-34009 |
| PSFV Los Isletes HíbridoHíbrida · cuenta íntegro también en 2 municipios másInformación pública | Al-Andalus Wind Power, S.L.U. | Información pública | sin dato | Información pública 13 de marzo de 2025 · BOJA disposition.2025.49.53 |
| Parque Eólico Alcornoques 1EólicaDesfavorable | Energías Renovables de Crono S.L | Desfavorable | sin dato | Autorización ambiental unificada 17 de agosto de 2023 · BOJA disposition.2023.157.40 |
| planta solar fotovoltaica "Gazules 1"Solar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Abei Energy Cspv One, S.L. | Favorable con condiciones | 36,4 MW pico | Autorización ambiental unificada 4 de mayo de 2023 · BOJA disposition.2023.83.80 |
| Planta Solar Fotovoltaica OPDE Gazules ISolar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Planta Solar OPDE 1, S.L. | Favorable con condiciones | 47,4 MW | Autorización ambiental unificada 29 de diciembre de 2022 · BOJA disposition.2022.248.38 |
| Planta Solar Fotovoltaica OPDE Gazules IISolar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Planta Solar OPDE 2, S.L. | Favorable con condiciones | 47,4 MW | Autorización ambiental unificada 29 de diciembre de 2022 · BOJA disposition.2022.248.39 |
¿Ves un error? Avísanos (abre un aviso en GitHub; hace falta una cuenta) o escríbenos por correo.