Provincia de Cádiz · INE 11008
Los Barrios
Seguir este municipio (RSS) · Avisa de cada documento nuevo en un lector de feeds, o por correo con un servicio de feed a email. Cómo seguirlo.
Totales
| Estado | Proyectos | MW | ha |
|---|---|---|---|
| Información pública | 1 | sin dato | sin dato |
| Consulta sin resolución | 2 | 62,7 | sin dato |
| Favorable con condiciones | 10 | 161,7 | sin dato |
| Total aprobados o en trámite | 13 | 224,4 | sin dato |
| Denegados o caducados | 7 | 10,0 | sin dato |
Las cifras de esta página, salvo las filas de sin veredicto y de denegados o caducados, cuentan 13 proyectos aprobados o en trámite, la misma base que el titular del mapa. Los denegados o caducados no se suman al total.
Por tecnología: Solar fotovoltaica 3 · 110,7 MW · Eólica 3 · 98,7 MW · Almacenamiento 3 · 15,0 MW · Otra 4 · sin dato de MW
MW declarados en 9 de 13 proyectos; en 1 se usa la potencia pico
Superficie declarada en 0 de 13 proyectos
Cómo se ha acumulado
224,4 MW en 13 proyectos aprobados o en trámite, anunciados entre el 25 de junio de 2021 y el 7 de julio de 2026.
Cada escalón es un proyecto aprobado o en trámite hoy, en la fecha de su primer anuncio en el boletín, con su potencia nominal o, si no consta, la pico. 4 sin MW declarado cuentan como proyecto pero no suben la línea (punto hueco).
Ver los datos
| Primer anuncio | Proyecto | MW | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 2021-06-25 | Parque Eólico Taraguilla | 62,7 | 62,7 |
| 2023-01-12 | Parque Eólico Cerro Cabello | 12,0 | 74,7 |
| 2023-01-12 | Parque Eólico El Patrón | 24,0 | 98,7 |
| 2023-01-16 | Planta Solar Fotovoltaica Cañuelo II | 24,8 | 123,5 |
| 2023-02-21 | Planta solar fotovoltaica Doha Jaén 2 | 49,9 | 173,4 |
| 2023-04-25 | Generación de hidrógeno renovable | sin dato | 173,4 |
| 2023-07-27 | Planta Solar Fotovoltaica Cañuelo I | 36,0 | 209,4 |
| 2024-10-09 | CSF El Puerto I | sin dato | 209,4 |
| 2024-10-29 | CSF El Puerto III | sin dato | 209,4 |
| 2025-07-28 | Hidrogenoducto | sin dato | 209,4 |
| 2026-07-01 | Planta de Almacenamiento Teleiro Los Barrios | 5,0 | 214,4 |
| 2026-07-01 | Planta de Almacenamiento Beliche Los Barrios | 5,0 | 219,4 |
| 2026-07-07 | Planta de Almacenamiento Ingrina Los Barrios | 5,0 | 224,4 |
Sensibilidad ambiental
100 % del término en clases alta o máxima de la zonificación ambiental para renovables (eólica y fotovoltaica).
Calculado sobre todo el término municipal; es un filtro de atención, no una evaluación de impacto. Metodología
Red Natura 2000
- ES0000049 · Los Alcornocales · ZEPA
- ES6120006 · Marismas del Río Palmones · ZEPA
- ES6120033 · Fondos Marinos Marismas del Río Palmones · ZEC
Espacios cuya geometría intersecta el término municipal completo.
Proyectos (20)
20 proyectos
Cada proyecto con su último anuncio en el boletín; la ficha del proyecto tiene todos sus documentos.
| Planta de Almacenamiento Ingrina Los BarriosAlmacenamientoFavorable con condiciones | Ingrina Solar, S.L. | Favorable con condiciones | 5,0 MW | Autorización ambiental unificada 7 de julio de 2026 · BOJA disposition.2026.129.60 |
|---|---|---|---|---|
| Planta de Almacenamiento Teleiro Los BarriosAlmacenamientoFavorable con condiciones | Teleiro Solar, S.L. | Favorable con condiciones | 5,0 MW | Autorización ambiental unificada 1 de julio de 2026 · BOJA disposition.2026.125.87 |
| Planta de Almacenamiento Beliche Los BarriosAlmacenamientoFavorable con condiciones | Beliche Solar, S.L. | Favorable con condiciones | 5,0 MW | Autorización ambiental unificada 1 de julio de 2026 · BOJA disposition.2026.125.86 |
| HidrogenoductoOtra · cuenta íntegro también en 8 municipios másInformación pública | Siroco Hydrogen 3, S.L. | Información pública | sin dato | Información pública 28 de julio de 2025 · BOJA disposition.2025.143.37 |
| Instalación Solar Fotovoltaica CastillaSolar fotovoltaicaDesfavorable | GCL Castilla Fotovoltaica Energía, S.L. | Desfavorable | 10,0 MW | Autorización ambiental unificada 13 de enero de 2025 · BOJA disposition.2025.7.73 · 2 documentos en la ficha |
| Instalación Solar Fotovoltaica ToledoSolar fotovoltaicaDesfavorable | GCL Toledo Energy, S.L. | Desfavorable | sin dato | Autorización ambiental unificada 13 de enero de 2025 · BOJA disposition.2025.7.74 |
| CSF El Puerto IIIOtraFavorable con condiciones | Gandasolar 5, S.L. | Favorable con condiciones | sin dato | Autorización ambiental unificada 29 de octubre de 2024 · BOJA disposition.2024.211.92 |
| CSF El Puerto IOtra · cuenta íntegro también en 2 municipios másFavorable con condiciones | Gandasolar 5, S.L. | Favorable con condiciones | sin dato | Autorización ambiental unificada 9 de octubre de 2024 · BOJA disposition.2024.197.71 |
| Planta Solar Fotovoltaica Cañuelo ISolar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Delta BB1 Planta Solar, S.L. | Favorable con condiciones | 36,0 MW | Autorización ambiental unificada 12 de agosto de 2024 · BOJA disposition.2024.156.72 · 3 documentos en la ficha |
| Subestación Eléctrica Villegas y línea subterránea de alta tensiónLínea de evacuaciónDesfavorable | Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico, S.A. | Desfavorable | línea | Autorización ambiental unificada 20 de octubre de 2023 · BOJA disposition.2023.202.91 |
| PSFV Pinar del Rey ISolar fotovoltaicaDesfavorable | Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico, S.A. | Desfavorable | sin dato | Autorización ambiental unificada 4 de septiembre de 2023 · BOJA disposition.2023.169.45 |
| PSFV Pinar del Rey IISolar fotovoltaicaDesfavorable | Energía, Innovación y Desarrollo Fotovoltaico, S.A. | Desfavorable | sin dato | Autorización ambiental unificada 4 de septiembre de 2023 · BOJA disposition.2023.169.46 |
| PSFV INTI Costa de la LuzSolar fotovoltaicaDesfavorable | INTI Energias Renovables, S.L. | Desfavorable | sin dato | Autorización ambiental unificada 19 de julio de 2023 · BOJA disposition.2023.137.99 |
| Parque Eólico El ArenosoEólicaDesfavorable | Parque Eólico El Arenoso, S.L. | Desfavorable | sin dato | Autorización ambiental unificada 13 de julio de 2023 · BOJA disposition.2023.133.80 |
| Generación de hidrógeno renovableOtraConsulta sin resolución | Generaciones Eléctricas Andalucía, S.L. | Consulta sin resolución | sin dato | Información pública 25 de abril de 2023 · BOJA disposition.2023.77.43 |
| Planta solar fotovoltaica Doha Jaén 2Solar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 2 municipios másFavorable con condiciones | Doha Jaén 2, S.L. | Favorable con condiciones | 49,9 MW pico | Autorización ambiental unificada 21 de febrero de 2023 · BOJA disposition.2023.35.97 |
| Planta Solar Fotovoltaica Cañuelo IISolar fotovoltaicaFavorable con condiciones | AND 2 Desarrollos Solar, S.L. | Favorable con condiciones | 24,8 MW | Autorización ambiental unificada 16 de enero de 2023 · BOJA disposition.2023.9.33 |
| Parque Eólico Cerro CabelloEólicaFavorable con condiciones | Parque Eólico Cerro Cabello, S.L. | Favorable con condiciones | 12,0 MW | Autorización ambiental unificada 12 de enero de 2023 · BOJA disposition.2023.7.74 |
| Parque Eólico El PatrónEólicaFavorable con condiciones | Parque Eólico La Curtidora, S.L. | Favorable con condiciones | 24,0 MW | Autorización ambiental unificada 12 de enero de 2023 · BOJA disposition.2023.7.75 |
| Parque Eólico TaraguillaEólica · cuenta íntegro también en 1 municipio másConsulta sin resolución | DESARROLLOS RENOVABLES EÓLICOS Y SOLARES, S.L.U. | Consulta sin resolución | 62,7 MW | Información pública 25 de junio de 2021 · BOE-B-2021-30848 |
¿Ves un error? Avísanos (abre un aviso en GitHub; hace falta una cuenta) o escríbenos por correo.