Provincia de Cádiz · INE 11015
Chiclana de la Frontera
Seguir este municipio (RSS) · Avisa de cada documento nuevo en un lector de feeds, o por correo con un servicio de feed a email. Cómo seguirlo.
Totales
| Estado | Proyectos | MW | ha |
|---|---|---|---|
| Información pública | 2 | 116,8 | sin dato |
| Favorable con condiciones | 3 | 8,5 | sin dato |
| Total aprobados o en trámite | 5 | 125,3 | sin dato |
| Denegados o caducados | 1 | 109,8 | sin dato |
Las cifras de esta página, salvo las filas de sin veredicto y de denegados o caducados, cuentan 5 proyectos aprobados o en trámite, la misma base que el titular del mapa. Los denegados o caducados no se suman al total.
Por tecnología: Solar fotovoltaica 3 · 8,5 MW · Eólica 1 · 116,8 MW · Híbrida 1 · sin dato de MW
MW declarados en 2 de 5 proyectos
Superficie declarada en 0 de 5 proyectos
Cómo se ha acumulado
125,3 MW en 5 proyectos aprobados o en trámite, anunciados entre el 22 de diciembre de 2022 y el 13 de octubre de 2025.
Cada escalón es un proyecto aprobado o en trámite hoy, en la fecha de su primer anuncio en el boletín, con su potencia nominal o, si no consta, la pico. 3 sin MW declarado cuentan como proyecto pero no suben la línea (punto hueco).
Ver los datos
| Primer anuncio | Proyecto | MW | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 2022-12-22 | Planta solar fotovoltaica Chiclana 3 | 8,5 | 8,5 |
| 2024-11-08 | Planta solar agrofotovoltaica Chiclana Sol | sin dato | 8,5 |
| 2025-01-22 | PSFV Beato | sin dato | 8,5 |
| 2025-06-27 | FV Hibridación PE El Marquesado | sin dato | 8,5 |
| 2025-10-13 | Chiclanejos | 116,8 | 125,3 |
Sensibilidad ambiental
83 % del término en clases alta o máxima de la zonificación ambiental para renovables (eólica y fotovoltaica).
Calculado sobre todo el término municipal; es un filtro de atención, no una evaluación de impacto. Metodología
Red Natura 2000
- ES0000028 · Complejo Endorreico de Chiclana · ZEPA
- ES0000140 · Bahía de Cádiz · ZEPA
- ES6120015 · Acebuchales de la Campiña Sur de Cádiz · ZEC
- ES6120025 · Río Iro · ZEC
Espacios cuya geometría intersecta el término municipal completo.
Proyectos (6)
6 proyectos
Cada proyecto con su último anuncio en el boletín; la ficha del proyecto tiene todos sus documentos.
| Planta solar agrofotovoltaica Chiclana SolSolar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Calvitero Solar 11, S.L. | Favorable con condiciones | sin dato | Autorización ambiental unificada 30 de abril de 2026 · BOJA disposition.2026.82.69 · 4 documentos en la ficha |
|---|---|---|---|---|
| ChiclanejosEólica · cuenta íntegro también en 5 municipios másInformación pública | Verdial Wind, S.L. | Información pública | 116,8 MW | Información pública 13 de octubre de 2025 · BOE-B-2025-36958 |
| Parques eólicos "Ruano"Eólica · cuenta íntegro también en 3 municipios másDesfavorable | Blanqueta Wind, SL; Cornicabra Wind, SL | Desfavorable | 109,8 MW | Declaración de impacto ambiental 30 de agosto de 2025 · BOE-A-2025-17389 · 2 documentos en la ficha |
| FV Hibridación PE El MarquesadoHíbrida · cuenta íntegro también en 1 municipio másInformación pública | Green Power Wind Marquesado, S.L.U. | Información pública | sin dato | Información pública 27 de junio de 2025 · BOJA disposition.2025.122.53 |
| PSFV BeatoSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | Luxida Solar, S.L. | Favorable con condiciones | sin dato | Autorización ambiental unificada 22 de enero de 2025 · BOJA disposition.2025.14.58 |
| Planta solar fotovoltaica Chiclana 3Solar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Invercapital Solar, S.L. | Favorable con condiciones | 8,5 MW | Autorización ambiental unificada 22 de diciembre de 2022 · BOJA disposition.2022.244.64 |
¿Ves un error? Avísanos (abre un aviso en GitHub; hace falta una cuenta) o escríbenos por correo.