Provincia de Cádiz · INE 11017
Espera
Seguir este municipio (RSS) · Avisa de cada documento nuevo en un lector de feeds, o por correo con un servicio de feed a email. Cómo seguirlo.
Totales
| Estado | Proyectos | MW | ha |
|---|---|---|---|
| Información pública | 3 | 248,3 | 481,2 |
| Consulta sin resolución | 1 | sin dato | sin dato |
| Total aprobados o en trámite | 4 | 248,3 | 481,2 |
Las cifras de esta página, salvo las filas de sin veredicto y de denegados o caducados, cuentan 4 proyectos aprobados o en trámite, la misma base que el titular del mapa.
Por tecnología: Híbrida 3 · 248,3 MW · Otra 1 · sin dato de MW
MW declarados en 2 de 4 proyectos
Superficie declarada: 481,2 ha, el 3,9 % del término municipal (superficie declarada en 2 de 4 proyectos). Un proyecto en varios municipios cuenta aquí su superficie entera, así que la cuota puede exagerar.
Cómo se ha acumulado
248,3 MW en 4 proyectos aprobados o en trámite, anunciados entre el 1 de agosto de 2023 y el 28 de julio de 2025.
Cada escalón es un proyecto aprobado o en trámite hoy, en la fecha de su primer anuncio en el boletín, con su potencia nominal o, si no consta, la pico. 2 sin MW declarado cuentan como proyecto pero no suben la línea (punto hueco).
Ver los datos
| Primer anuncio | Proyecto | MW | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 2023-08-01 | Proyecto Espera Hidrógeno Verde planta de H2 e instalaciones fotovoltaicas | sin dato | 0,0 |
| 2025-07-11 | Proyecto de planta solar fotovoltaica 161,1MW y Planta de Hidrógeno Verde Jaulon 130 | 161,1 | 161,1 |
| 2025-07-24 | Proyecto de planta solar fotovoltaica 52.20 MWn y planta de hidrógeno verde Zorrilla H2 35MW 93.78HA | 87,2 | 248,3 |
| 2025-07-28 | Hidrogenoducto | sin dato | 248,3 |
Sensibilidad ambiental
37 % del término en clases alta o máxima de la zonificación ambiental para renovables (eólica y fotovoltaica).
Calculado sobre todo el término municipal; es un filtro de atención, no una evaluación de impacto. Metodología
Red Natura 2000
- ES0000026 · Complejo Endorreico de Espera · ZEPA
- ES6180007 · Arroyo de Santiago, Salado de Morón y Matabueyes/Garrapata · ZEC
- ES6180014 · Salado de Lebrija-Las Cabezas · ZEC
Espacios cuya geometría intersecta el término municipal completo.
Proyectos (4)
4 proyectos
Cada proyecto con su último anuncio en el boletín; la ficha del proyecto tiene todos sus documentos.
| HidrogenoductoOtra · cuenta íntegro también en 8 municipios másInformación pública | Siroco Hydrogen 3, S.L. | Información pública | sin dato | Información pública 28 de julio de 2025 · BOJA disposition.2025.143.37 |
|---|---|---|---|---|
| Proyecto de planta solar fotovoltaica 52.20 MWn y planta de hidrógeno verde Zorrilla H2 35MW 93.78HAHíbrida · cuenta íntegro también en 2 municipios másInformación pública | Siroco Hydrogene 4, S.L. | Información pública | 87,2 MW | Información pública 24 de julio de 2025 · BOJA disposition.2025.141.40 |
| Proyecto de planta solar fotovoltaica 161,1MW y Planta de Hidrógeno Verde Jaulon 130Híbrida · cuenta íntegro también en 2 municipios másInformación pública | Jarico Energia 2, S.L. | Información pública | 161,1 MW | Información pública 11 de julio de 2025 · BOJA disposition.2025.132.45 |
| Proyecto Espera Hidrógeno Verde planta de H2 e instalaciones fotovoltaicasHíbrida · cuenta íntegro también en 2 municipios másConsulta sin resolución | Espera Hidrógeno Verde, Sociedad Limitada | Consulta sin resolución | sin dato | Información pública 1 de agosto de 2023 · BOJA disposition.2023.146.43 |
¿Ves un error? Avísanos (abre un aviso en GitHub; hace falta una cuenta) o escríbenos por correo.