Provincia de Cádiz · INE 11023
Medina Sidonia
Seguir este municipio (RSS) · Avisa de cada documento nuevo en un lector de feeds, o por correo con un servicio de feed a email. Cómo seguirlo.
Totales
| Estado | Proyectos | MW | ha |
|---|---|---|---|
| Información pública | 4 | 226,5 | sin dato |
| Favorable con condiciones | 6 | 69,5 | sin dato |
| Total aprobados o en trámite | 10 | 296,0 | sin dato |
| Denegados o caducados | 2 | 109,8 | sin dato |
Las cifras de esta página, salvo las filas de sin veredicto y de denegados o caducados, cuentan 10 proyectos aprobados o en trámite, la misma base que el titular del mapa. Los denegados o caducados no se suman al total.
Por tecnología: Solar fotovoltaica 4 · 69,5 MW · Eólica 3 · 226,5 MW · Híbrida 1 · sin dato de MW · Otra 2 · sin dato de MW
MW declarados en 6 de 10 proyectos; en 3 se usa la potencia pico
Superficie declarada en 0 de 10 proyectos
Cómo se ha acumulado
296,0 MW en 10 proyectos aprobados o en trámite, anunciados entre el 22 de noviembre de 2022 y el 13 de octubre de 2025.
Cada escalón es un proyecto aprobado o en trámite hoy, en la fecha de su primer anuncio en el boletín, con su potencia nominal o, si no consta, la pico. 4 sin MW declarado cuentan como proyecto pero no suben la línea (punto hueco).
Ver los datos
| Primer anuncio | Proyecto | MW | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 2022-11-22 | Planta solar fotovoltaica Señora de la Paz | sin dato | 0,0 |
| 2023-02-13 | Planta Solar Fotovoltaica "Arcos de la Frontera 1" | 33,5 | 33,5 |
| 2023-03-14 | PE HIB Cespedera | sin dato | 33,5 |
| 2023-05-25 | Proyecto gasoducto para transporte de biometano entre C.M. Miramundo y POS K-07 Gasoducto Tarifa-Córdoba | sin dato | 33,5 |
| 2023-06-28 | Planta Solar Fotovoltaica Zumajo Solar 2 | 18,0 | 51,5 |
| 2023-07-04 | Planta solar fotovoltaica Zumajo Solar 1 | 18,0 | 69,5 |
| 2025-07-28 | Hidrogenoducto | sin dato | 69,5 |
| 2025-09-22 | Chiquera | 52,7 | 122,2 |
| 2025-09-23 | Chicuco | 57,0 | 179,2 |
| 2025-10-13 | Chiclanejos | 116,8 | 296,0 |
Sensibilidad ambiental
87 % del término en clases alta o máxima de la zonificación ambiental para renovables (eólica y fotovoltaica).
Calculado sobre todo el término municipal; es un filtro de atención, no una evaluación de impacto. Metodología
Red Natura 2000
- ES0000028 · Complejo Endorreico de Chiclana · ZEPA
- ES0000049 · Los Alcornocales · ZEPA
- ES6120015 · Acebuchales de la Campiña Sur de Cádiz · ZEC
- ES6120019 · Río Salado de Conil · ZEC
- ES6120025 · Río Iro · ZEC
- ES6120026 · Cueva de las Mesas de Algar · ZEC
Espacios cuya geometría intersecta el término municipal completo.
Posible fraccionamiento (1 grupo)
Cada grupo reúne proyectos de promotores con el mismo nombre, o plantas que comparten infraestructura de evacuación (las nombra el mismo proyecto de evacuación o citan la misma subestación) sea cual sea su promotor, en municipios iguales o vecinos y presentados en menos de dos años, que declaran cada uno menos de 50 MW y juntos los superan. Por encima de 50 MW autoriza el Estado, no la Junta; los proyectos que evaluó el Ministerio no entran en ningún grupo. Es un patrón en los datos, no una conclusión: cómo se detecta.
Abei Energy · 69,9 MW (2 proyectos)
- Planta Solar Fotovoltaica "Arcos de la Frontera 1" · Abei Energy CSPV Two, S.L.
- planta solar fotovoltaica "Gazules 1" · Abei Energy Cspv One, S.L.
Proyectos (12)
12 proyectos
Cada proyecto con su último anuncio en el boletín; la ficha del proyecto tiene todos sus documentos.
| PE HIB CespederaHíbrida · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | Energias Renovables Cespedera, S.L. | Favorable con condiciones | sin dato | Información pública 30 de junio de 2026 · BOJA disposition.2026.124.32 · 2 documentos en la ficha |
|---|---|---|---|---|
| ChiclanejosEólica · cuenta íntegro también en 5 municipios másInformación pública | Verdial Wind, S.L. | Información pública | 116,8 MW | Información pública 13 de octubre de 2025 · BOE-B-2025-36958 |
| ChicucoEólica · cuenta íntegro también en 1 municipio másInformación pública | Manzanilla Wind, S.L. | Información pública | 57,0 MW | Información pública 23 de septiembre de 2025 · BOE-B-2025-34160 |
| ChiqueraEólica · cuenta íntegro también en 4 municipios másInformación pública | Chiquera Wind, S.L. | Información pública | 52,7 MW | Información pública 22 de septiembre de 2025 · BOE-B-2025-34009 |
| Parques eólicos "Ruano"Eólica · cuenta íntegro también en 3 municipios másDesfavorable | Blanqueta Wind, SL; Cornicabra Wind, SL | Desfavorable | 109,8 MW | Declaración de impacto ambiental 30 de agosto de 2025 · BOE-A-2025-17389 · 2 documentos en la ficha |
| HidrogenoductoOtra · cuenta íntegro también en 8 municipios másInformación pública | Siroco Hydrogen 3, S.L. | Información pública | sin dato | Información pública 28 de julio de 2025 · BOJA disposition.2025.143.37 |
| Proyecto gasoducto para transporte de biometano entre C.M. Miramundo y POS K-07 Gasoducto Tarifa-CórdobaOtraFavorable con condiciones | Enagas Renovable, S.L. | Favorable con condiciones | sin dato | Autorización ambiental unificada 22 de enero de 2025 · BOJA disposition.2025.14.57 · 2 documentos en la ficha |
| Parque Eólico Las Américas 40, 36, 35, 37Eólica · cuenta íntegro también en 2 municipios másCaducado | Arena Power Ren 38, S.L.; Arena Power Ren 33, S.L.; Arena Power Ren 32, S.L.; Arena Power Ren 34, S.L. | Caducado | sin dato | Caducidad 9 de septiembre de 2024 · BOJA disposition.2024.175.35 |
| Planta solar fotovoltaica Zumajo Solar 1Solar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | Markeb Solar, S.L. | Favorable con condiciones | 18,0 MW pico | Autorización ambiental unificada 4 de julio de 2023 · BOJA disposition.2023.126.45 |
| Planta Solar Fotovoltaica Zumajo Solar 2Solar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | Arneb Solar, S.L. | Favorable con condiciones | 18,0 MW pico | Autorización ambiental unificada 28 de junio de 2023 · BOJA disposition.2023.122.70 |
| Planta Solar Fotovoltaica "Arcos de la Frontera 1"Solar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Abei Energy CSPV Two, S.L. | Favorable con condiciones | 33,5 MW pico | Autorización ambiental unificada 13 de febrero de 2023 · BOJA disposition.2023.29.99 |
| Planta solar fotovoltaica Señora de la PazSolar fotovoltaicaFavorable con condiciones | EDP Renovables España, S.L. | Favorable con condiciones | sin dato | Autorización ambiental unificada 22 de noviembre de 2022 · BOJA disposition.2022.224.91 |
¿Ves un error? Avísanos (abre un aviso en GitHub; hace falta una cuenta) o escríbenos por correo.