Provincia de Cádiz · INE 11025
Paterna de Rivera
Seguir este municipio (RSS) · Avisa de cada documento nuevo en un lector de feeds, o por correo con un servicio de feed a email. Cómo seguirlo.
Totales
| Estado | Proyectos | MW | ha |
|---|---|---|---|
| Información pública | 5 | 230,6 | 397,7 |
| Total aprobados o en trámite | 5 | 230,6 | 397,7 |
Las cifras de esta página, salvo las filas de sin veredicto y de denegados o caducados, cuentan 5 proyectos aprobados o en trámite, la misma base que el titular del mapa.
Por tecnología: Eólica 1 · 52,7 MW · Híbrida 3 · 177,9 MW · Otra 1 · sin dato de MW
MW declarados en 3 de 5 proyectos
Superficie declarada: 397,7 ha, el 28,8 % del término municipal (superficie declarada en 2 de 5 proyectos). Un proyecto en varios municipios cuenta aquí su superficie entera, así que la cuota puede exagerar.
Cómo se ha acumulado
230,6 MW en 5 proyectos aprobados o en trámite, anunciados entre el 13 de marzo de 2025 y el 7 de enero de 2026.
Cada escalón es un proyecto aprobado o en trámite hoy, en la fecha de su primer anuncio en el boletín, con su potencia nominal o, si no consta, la pico. 2 sin MW declarado cuentan como proyecto pero no suben la línea (punto hueco).
Ver los datos
| Primer anuncio | Proyecto | MW | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 2025-03-13 | PSFV Los Isletes Híbrido | sin dato | 0,0 |
| 2025-07-24 | Planta de H2 100 MW Jerez Este Planta Solar 138,3 MWn 278,12 ha | 138,3 | 138,3 |
| 2025-07-28 | Hidrogenoducto | sin dato | 138,3 |
| 2025-09-22 | Chiquera | 52,7 | 191,0 |
| 2026-01-07 | Planta de hidrogeno verde Arquillo H2 | 39,6 | 230,6 |
Sensibilidad ambiental
73 % del término en clases alta o máxima de la zonificación ambiental para renovables (eólica y fotovoltaica).
Calculado sobre todo el término municipal; es un filtro de atención, no una evaluación de impacto. Metodología
Red Natura 2000
Ningún espacio de la Red Natura 2000 intersecta el término.
Espacios cuya geometría intersecta el término municipal completo.
Proyectos (5)
5 proyectos
Cada proyecto con su último anuncio en el boletín; la ficha del proyecto tiene todos sus documentos.
| Planta de hidrogeno verde Arquillo H2Híbrida · cuenta íntegro también en 1 municipio másInformación pública | Galena Renovables 5, S.L. | Información pública | 39,6 MW | Información pública 7 de enero de 2026 · BOJA disposition.2026.3.39 |
|---|---|---|---|---|
| ChiqueraEólica · cuenta íntegro también en 4 municipios másInformación pública | Chiquera Wind, S.L. | Información pública | 52,7 MW | Información pública 22 de septiembre de 2025 · BOE-B-2025-34009 |
| HidrogenoductoOtra · cuenta íntegro también en 8 municipios másInformación pública | Siroco Hydrogen 3, S.L. | Información pública | sin dato | Información pública 28 de julio de 2025 · BOJA disposition.2025.143.37 |
| Planta de H2 100 MW Jerez Este Planta Solar 138,3 MWn 278,12 haHíbrida · cuenta íntegro también en 2 municipios másInformación pública | Siroco Hydrogen 6, S.L. | Información pública | 138,3 MW | Información pública 24 de julio de 2025 · BOJA disposition.2025.141.39 |
| PSFV Los Isletes HíbridoHíbrida · cuenta íntegro también en 2 municipios másInformación pública | Al-Andalus Wind Power, S.L.U. | Información pública | sin dato | Información pública 13 de marzo de 2025 · BOJA disposition.2025.49.53 |
¿Ves un error? Avísanos (abre un aviso en GitHub; hace falta una cuenta) o escríbenos por correo.