Provincia de Cádiz · INE 11027
El Puerto de Santa María
Seguir este municipio (RSS) · Avisa de cada documento nuevo en un lector de feeds, o por correo con un servicio de feed a email. Cómo seguirlo.
Totales
| Estado | Proyectos | MW | ha |
|---|---|---|---|
| Favorable con condiciones | 4 | 36,0 | 42,4 |
| Total aprobados o en trámite | 4 | 36,0 | 42,4 |
| Denegados o caducados | 4 | 44,0 | 46,8 |
Las cifras de esta página, salvo las filas de sin veredicto y de denegados o caducados, cuentan 4 proyectos aprobados o en trámite, la misma base que el titular del mapa. Los denegados o caducados no se suman al total.
Por tecnología: Solar fotovoltaica 3 · 10,0 MW · Híbrida 1 · 26,0 MW
MW declarados en 2 de 4 proyectos
Superficie declarada: 42,4 ha, el 0,3 % del término municipal (superficie declarada en 1 de 4 proyectos). Un proyecto en varios municipios cuenta aquí su superficie entera, así que la cuota puede exagerar.
Cómo se ha acumulado
36,0 MW en 4 proyectos aprobados o en trámite, anunciados entre el 13 de febrero de 2023 y el 31 de julio de 2026.
Cada escalón es un proyecto aprobado o en trámite hoy, en la fecha de su primer anuncio en el boletín, con su potencia nominal o, si no consta, la pico. 2 sin MW declarado cuentan como proyecto pero no suben la línea (punto hueco).
Ver los datos
| Primer anuncio | Proyecto | MW | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 2023-02-13 | Planta solar fotovoltaica Puerto de Santa María y línea subterránea de evacuación | sin dato | 0,0 |
| 2023-02-13 | Planta Solar Fotovoltaica Puerto de Santa María 2 y línea subterránea de evacuación | sin dato | 0,0 |
| 2025-01-13 | PSFV El Limbo 4.99MW y Vistahermosa 4.99MW | 10,0 | 10,0 |
| 2026-07-31 | Módulo de generación fotovoltaica PSFV Alíjar | 26,0 | 36,0 |
Sensibilidad ambiental
62 % del término en clases alta o máxima de la zonificación ambiental para renovables (eólica y fotovoltaica).
Calculado sobre todo el término municipal; es un filtro de atención, no una evaluación de impacto. Metodología
Red Natura 2000
- ES0000029 · Complejo Endorreico del Puerto de Sta. María · ZEPA
- ES0000140 · Bahía de Cádiz · ZEPA
- ES6120027 · Salado de San Pedro · ZEC
- ES6120030 · Cuevas de la Mujer y de las Colmenas · ZEC
Espacios cuya geometría intersecta el término municipal completo.
Proyectos (8)
8 proyectos
Cada proyecto con su último anuncio en el boletín; la ficha del proyecto tiene todos sus documentos.
| Módulo de generación fotovoltaica PSFV AlíjarHíbrida · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | Suresa Retama SLU | Favorable con condiciones | 26,0 MW | Informe de impacto 31 de julio de 2026 · BOE-A-2026-16732 |
|---|---|---|---|---|
| Planta fotovoltaica hibridación AlijarHíbrida · cuenta íntegro también en 1 municipio másDesfavorable | Eólico Alijar, S.L. | Desfavorable | 24,0 MW | Información pública 3 de abril de 2025 · BOJA disposition.2025.64.31 · 3 documentos en la ficha |
| Parque eólico Los MoralesEólica · cuenta íntegro también en 2 municipios másCaducado | Iberian Retail Bernesga 6, S.L.U. | Caducado | sin dato | Caducidad 2 de abril de 2025 · BOJA disposition.2025.63.37 · 2 documentos en la ficha |
| Instalaciones híbridas renovables PE-PSFV Cactus, Cumbre Abad y ClavelHíbrida · cuenta íntegro también en 1 municipio másDesfavorable | Bogaris PV47, S.L.; Bogaris PV33, S.L.; Iberian Retail Bernesga 13, S.L.U. | Desfavorable | sin dato | Autorización ambiental unificada 2 de abril de 2025 · BOJA disposition.2025.63.38 |
| PSFV El Limbo 4.99MW y Vistahermosa 4.99MWSolar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Urbasolar España Planta FV 20, S.L.; Urbasolar España Planta FV 12, S.L. | Favorable con condiciones | 10,0 MW | Autorización ambiental unificada 13 de enero de 2025 · BOJA disposition.2025.7.72 |
| PSFV BizarronaSolar fotovoltaicaDesfavorable | Solarbay Renewable Energy, S.L. | Desfavorable | 20,0 MW | Autorización ambiental unificada 24 de julio de 2023 · BOJA disposition.2023.140.69 |
| Planta solar fotovoltaica Puerto de Santa María y línea subterránea de evacuaciónSolar fotovoltaicaFavorable con condiciones | PSFV Puerto Two, S.L. | Favorable con condiciones | sin dato | Autorización ambiental unificada 13 de febrero de 2023 · BOJA disposition.2023.29.97 |
| Planta Solar Fotovoltaica Puerto de Santa María 2 y línea subterránea de evacuaciónSolar fotovoltaicaFavorable con condiciones | PSFV Puerto One, S.L. | Favorable con condiciones | sin dato | Autorización ambiental unificada 13 de febrero de 2023 · BOJA disposition.2023.29.98 |
¿Ves un error? Avísanos (abre un aviso en GitHub; hace falta una cuenta) o escríbenos por correo.