Provincia de Cádiz · INE 11028
Puerto Real
Seguir este municipio (RSS) · Avisa de cada documento nuevo en un lector de feeds, o por correo con un servicio de feed a email. Cómo seguirlo.
Totales
| Estado | Proyectos | MW | ha |
|---|---|---|---|
| Información pública | 4 | 332,4 | 175,6 |
| Consulta sin resolución | 1 | sin dato | sin dato |
| Favorable con condiciones | 7 | 134,0 | 1,2 |
| Total aprobados o en trámite | 12 | 466,4 | 176,8 |
| Sin veredicto en el boletín | 1 | 110,0 | sin dato |
| Denegados o caducados | 3 | 189,8 | sin dato |
Las cifras de esta página, salvo las filas de sin veredicto y de denegados o caducados, cuentan 12 proyectos aprobados o en trámite, la misma base que el titular del mapa. Los proyectos sin veredicto en el boletín no se suman al total: el boletín no dice que estén aprobados. Los denegados o caducados no se suman al total.
Por tecnología: Solar fotovoltaica 5 · 110,0 MW · Eólica 1 · 116,8 MW · Híbrida 5 · 215,6 MW · Almacenamiento 1 · 24,0 MW
MW declarados en 5 de 12 proyectos; en 1 se usa la potencia pico
Superficie declarada: 176,8 ha, el 0,9 % del término municipal (superficie declarada en 2 de 12 proyectos). Un proyecto en varios municipios cuenta aquí su superficie entera, así que la cuota puede exagerar.
Cómo se ha acumulado
466,4 MW en 12 proyectos aprobados o en trámite, anunciados entre el 11 de marzo de 2019 y el 29 de noviembre de 2025.
Cada escalón es un proyecto aprobado o en trámite hoy, en la fecha de su primer anuncio en el boletín, con su potencia nominal o, si no consta, la pico. 7 sin MW declarado cuentan como proyecto pero no suben la línea (punto hueco).
Ver los datos
| Primer anuncio | Proyecto | MW | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 2019-03-11 | Parque solar fotovoltaico Puerto Real | 110,0 | 110,0 |
| 2023-05-05 | Planta Solar Fotovoltaica Hibridación Parque Eólico Puerto Real I | sin dato | 110,0 |
| 2024-04-22 | Parque Solar Fotovoltaico La Zarza-Arcos 2 | sin dato | 110,0 |
| 2024-10-22 | PSFV Jerez | sin dato | 110,0 |
| 2025-01-10 | PSFV Gallardo 1 y Gallardo 2 | sin dato | 110,0 |
| 2025-01-17 | planta solar fotovoltaica 78,6MWn y planta de hidrógeno verde El Mojito H2 65MW | 143,6 | 253,6 |
| 2025-01-22 | PSFV Beato | sin dato | 253,6 |
| 2025-02-05 | Hibridación FV San Patricio II | sin dato | 253,6 |
| 2025-04-08 | Proyecto de Hibridación de la Planta Fotovoltaica 'Las Quinientas', mediante la incorporación de un grupo de generación, Parque Eólico Las Quinientas | 72,0 | 325,6 |
| 2025-06-27 | FV Hibridación PE El Marquesado | sin dato | 325,6 |
| 2025-10-13 | Chiclanejos | 116,8 | 442,4 |
| 2025-11-29 | Módulo de almacenamiento OPDE Miramundo | 24,0 | 466,4 |
Sensibilidad ambiental
84 % del término en clases alta o máxima de la zonificación ambiental para renovables (eólica y fotovoltaica).
Calculado sobre todo el término municipal; es un filtro de atención, no una evaluación de impacto. Metodología
Red Natura 2000
- ES0000028 · Complejo Endorreico de Chiclana · ZEPA
- ES0000030 · Complejo Endoreico de Puerto Real · ZEPA
- ES0000140 · Bahía de Cádiz · ZEPA
- ES6120009 · Fondos Marinos de Bahía de Cádiz · ZEC
- ES6120025 · Río Iro · ZEC
- ES6120027 · Salado de San Pedro · ZEC
Espacios cuya geometría intersecta el término municipal completo.
Proyectos (16)
16 proyectos
Cada proyecto con su último anuncio en el boletín; la ficha del proyecto tiene todos sus documentos.
| Instalación híbrida CartujaHíbrida · cuenta íntegro también en 1 municipio másDesfavorable | PSFV Cartuja, SL | Desfavorable | 80,0 MW | Declaración de impacto ambiental 19 de febrero de 2026 · BOE-A-2026-3880 · 2 documentos en la ficha |
|---|---|---|---|---|
| Módulo de almacenamiento OPDE MiramundoAlmacenamientoFavorable con condiciones | Planta Solar OPDE Extremadura 2, SL | Favorable con condiciones | 24,0 MW | Informe de impacto 29 de noviembre de 2025 · BOE-A-2025-24233 |
| ChiclanejosEólica · cuenta íntegro también en 5 municipios másInformación pública | Verdial Wind, S.L. | Información pública | 116,8 MW | Información pública 13 de octubre de 2025 · BOE-B-2025-36958 |
| Parques eólicos "Ruano"Eólica · cuenta íntegro también en 3 municipios másDesfavorable | Blanqueta Wind, SL; Cornicabra Wind, SL | Desfavorable | 109,8 MW | Declaración de impacto ambiental 30 de agosto de 2025 · BOE-A-2025-17389 · 2 documentos en la ficha |
| planta solar fotovoltaica 78,6MWn y planta de hidrógeno verde El Mojito H2 65MWHíbrida · cuenta íntegro también en 1 municipio másInformación pública | Siroco Hydrogen 5, S.L. | Información pública | 143,6 MW | Información pública 22 de julio de 2025 · BOJA disposition.2025.139.31 · 2 documentos en la ficha |
| FV Hibridación PE El MarquesadoHíbrida · cuenta íntegro también en 1 municipio másInformación pública | Green Power Wind Marquesado, S.L.U. | Información pública | sin dato | Información pública 27 de junio de 2025 · BOJA disposition.2025.122.53 |
| Instalación fotovoltaica Puerto Real 110Solar fotovoltaicaSin veredicto en el boletín | Fénix Renovable, SL | Sin veredicto en el boletín | 110,0 MW | Modificación 7 de junio de 2025 · BOE-A-2025-11509 |
| Proyecto de Hibridación de la Planta Fotovoltaica 'Las Quinientas', mediante la incorporación de un grupo de generación, Parque Eólico Las QuinientasHíbrida · cuenta íntegro también en 1 municipio másInformación pública | BRUC LAS QUINIENTAS, S.L.U | Información pública | 72,0 MW | Información pública 8 de abril de 2025 · BOE-B-2025-12947 |
| Hibridación FV San Patricio IIHíbridaFavorable con condiciones | Iberian Retail Bernesga 5, S.L.U. | Favorable con condiciones | sin dato | Autorización ambiental unificada 5 de febrero de 2025 · BOJA disposition.2025.24.42 |
| PSFV BeatoSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | Luxida Solar, S.L. | Favorable con condiciones | sin dato | Autorización ambiental unificada 22 de enero de 2025 · BOJA disposition.2025.14.58 |
| PSFV Gallardo 1 y Gallardo 2Solar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Urbasolar España Planta FV 8, S.L.; Urbasolar España Planta FV 18, S.L. | Favorable con condiciones | sin dato | Autorización ambiental unificada 10 de enero de 2025 · BOJA disposition.2025.6.24 |
| PSFV JerezSolar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Urbasolar España Planta FV 3, S.L. | Favorable con condiciones | sin dato | Autorización ambiental unificada 22 de octubre de 2024 · BOJA disposition.2024.206.80 |
| Planta Solar Fotovoltaica Hibridación Parque Eólico Puerto Real IHíbridaFavorable con condiciones | Parque Eólico Puerto Real I S.L | Favorable con condiciones | sin dato | Autorización ambiental unificada 23 de septiembre de 2024 · BOJA disposition.2024.185.49 · 4 documentos en la ficha |
| Parque Eólico Las Américas 40, 36, 35, 37Eólica · cuenta íntegro también en 2 municipios másCaducado | Arena Power Ren 38, S.L.; Arena Power Ren 33, S.L.; Arena Power Ren 32, S.L.; Arena Power Ren 34, S.L. | Caducado | sin dato | Caducidad 9 de septiembre de 2024 · BOJA disposition.2024.175.35 |
| Parque Solar Fotovoltaico La Zarza-Arcos 2Solar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másConsulta sin resolución | Premier Tartessos I, S.L. | Consulta sin resolución | sin dato | Información pública 22 de abril de 2024 · BOJA disposition.2024.77.50 |
| Parque solar fotovoltaico Puerto RealSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | Fénix Renovable, S.L. | Favorable con condiciones | 110,0 MW pico | Autorización ambiental unificada 11 de marzo de 2019 · BOJA disposition.2019.47.39 |
¿Ves un error? Avísanos (abre un aviso en GitHub; hace falta una cuenta) o escríbenos por correo.