Provincia de Cádiz · INE 11032
Sanlúcar de Barrameda
Seguir este municipio (RSS) · Avisa de cada documento nuevo en un lector de feeds, o por correo con un servicio de feed a email. Cómo seguirlo.
Totales
| Estado | Proyectos | MW | ha |
|---|---|---|---|
| Favorable con condiciones | 2 | sin dato | sin dato |
| Total aprobados o en trámite | 2 | sin dato | sin dato |
| Denegados o caducados | 4 | 93,8 | sin dato |
Las cifras de esta página, salvo las filas de sin veredicto y de denegados o caducados, cuentan 2 proyectos aprobados o en trámite, la misma base que el titular del mapa. Los denegados o caducados no se suman al total.
Por tecnología: Solar fotovoltaica 1 · sin dato de MW
MW declarados en 0 de 2 proyectos
Superficie declarada en 0 de 2 proyectos
Línea de evacuación: 1 proyecto, potencia no sumada (ya contada en las plantas que evacúa).
Cómo se ha acumulado
2 proyectos aprobados o en trámite y ninguna potencia que sumar: sin MW declarado.
Sensibilidad ambiental
87 % del término en clases alta o máxima de la zonificación ambiental para renovables (eólica y fotovoltaica).
Calculado sobre todo el término municipal; es un filtro de atención, no una evaluación de impacto. Metodología
Red Natura 2000
- ES0000024 · Doñana · ZEPA
- ES6150019 · Bajo Guadalquivir · ZEC
Espacios cuya geometría intersecta el término municipal completo.
Posible fraccionamiento (1 grupo)
Cada grupo reúne proyectos de promotores con el mismo nombre, o plantas que comparten infraestructura de evacuación (las nombra el mismo proyecto de evacuación o citan la misma subestación) sea cual sea su promotor, en municipios iguales o vecinos y presentados en menos de dos años, que declaran cada uno menos de 50 MW y juntos los superan. Por encima de 50 MW autoriza el Estado, no la Junta; los proyectos que evaluó el Ministerio no entran en ningún grupo. Es un patrón en los datos, no una conclusión: cómo se detecta.
Puerto de Santa María Energía · 93,8 MW (2 proyectos)
- Planta solar fotovoltaica Puerto de Santa María I · Puerto de Santa María Energía I, S.L.U.
- Planta solar fotovoltaica Puerto de Santa María II · Puerto de Santa María Energía II, S.L.U.
Proyectos (6)
6 proyectos
Cada proyecto con su último anuncio en el boletín; la ficha del proyecto tiene todos sus documentos.
| PSFV Sanlúcar Sirio y PSFV Sanlúcar SolSolar fotovoltaicaDesfavorable | Pizarro Fotovoltaica, S.L.; Pitaya Fotovoltaica, S.L. | Desfavorable | sin dato | Autorización ambiental unificada 14 de abril de 2025 · BOJA disposition.2025.71.68 |
|---|---|---|---|---|
| Parque eólico Los MoralesEólica · cuenta íntegro también en 2 municipios másCaducado | Iberian Retail Bernesga 6, S.L.U. | Caducado | sin dato | Caducidad 2 de abril de 2025 · BOJA disposition.2025.63.37 · 2 documentos en la ficha |
| Planta solar fotovoltaica Puerto de Santa María ISolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másDesfavorable | Puerto de Santa María Energía I, S.L.U. | Desfavorable | 46,9 MW | Autorización ambiental unificada 24 de febrero de 2025 · BOJA disposition.2025.37.56 |
| Planta solar fotovoltaica Puerto de Santa María IISolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másDesfavorable | Puerto de Santa María Energía II, S.L.U. | Desfavorable | 46,9 MW | Autorización ambiental unificada 20 de febrero de 2025 · BOJA disposition.2025.35.73 |
| Línea MT, SET Promotores Puerto de Santa María 30/220kV y Línea Aérea-SubterráneaLínea de evacuación · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | Puerto Solar Energy, S.L.U. | Favorable con condiciones | línea | Autorización ambiental unificada 23 de enero de 2025 · BOJA disposition.2025.15.71 · 2 documentos en la ficha |
| PSFV Campim y Sistema de Evacuacion y PSFV Peñuelas y Sistema de EvacuacionSolar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Planta Fotovoltaica Campim, S.L.; Planta Fotovoltaica Peñuelas, S.L. | Favorable con condiciones | sin dato | Autorización ambiental unificada 2 de diciembre de 2024 · BOJA disposition.2024.234.104 |
¿Ves un error? Avísanos (abre un aviso en GitHub; hace falta una cuenta) o escríbenos por correo.