Provincia de Cádiz · INE 11033
San Roque
Seguir este municipio (RSS) · Avisa de cada documento nuevo en un lector de feeds, o por correo con un servicio de feed a email. Cómo seguirlo.
Totales
| Estado | Proyectos | MW | ha |
|---|---|---|---|
| Consulta sin resolución | 2 | 235,7 | 171,8 |
| Favorable con condiciones | 6 | 197,2 | sin dato |
| Total aprobados o en trámite | 8 | 432,9 | 171,8 |
| Sin veredicto en el boletín | 1 | sin dato | sin dato |
| Denegados o caducados | 1 | 216,6 | sin dato |
Las cifras de esta página, salvo las filas de sin veredicto y de denegados o caducados, cuentan 8 proyectos aprobados o en trámite, la misma base que el titular del mapa. Los proyectos sin veredicto en el boletín no se suman al total: el boletín no dice que estén aprobados. Los denegados o caducados no se suman al total.
Por tecnología: Solar fotovoltaica 6 · 370,2 MW · Eólica 1 · 62,7 MW · Otra 1 · sin dato de MW
MW declarados en 7 de 8 proyectos; en 3 se usa la potencia pico
Superficie declarada: 171,8 ha, el 1,2 % del término municipal (superficie declarada en 1 de 8 proyectos). Un proyecto en varios municipios cuenta aquí su superficie entera, así que la cuota puede exagerar.
Cómo se ha acumulado
432,9 MW en 8 proyectos aprobados o en trámite, anunciados entre el 11 de marzo de 2021 y el 9 de octubre de 2024.
Cada escalón es un proyecto aprobado o en trámite hoy, en la fecha de su primer anuncio en el boletín, con su potencia nominal o, si no consta, la pico. Uno sin MW declarado cuenta como proyecto pero no sube la línea (punto hueco).
Ver los datos
| Primer anuncio | Proyecto | MW | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 2021-03-11 | FV Sancho | 173,0 | 173,0 |
| 2021-06-25 | Parque Eólico Taraguilla | 62,7 | 235,7 |
| 2022-09-22 | Planta Fotovoltaica López Sancho II | 23,0 | 258,7 |
| 2023-01-26 | Planta solar fotovoltaica TAN Energy 2 | 49,8 | 308,5 |
| 2023-01-30 | Planta solar fotovoltaica Arraez | 40,0 | 348,5 |
| 2023-02-21 | Planta solar fotovoltaica Doha Jaén 2 | 49,9 | 398,4 |
| 2023-02-22 | Planta solar fotovoltaica Santo Domingo Solar | 34,5 | 432,9 |
| 2024-10-09 | CSF El Puerto I | sin dato | 432,9 |
Sensibilidad ambiental
99 % del término en clases alta o máxima de la zonificación ambiental para renovables (eólica y fotovoltaica).
Calculado sobre todo el término municipal; es un filtro de atención, no una evaluación de impacto. Metodología
Red Natura 2000
- ES6120003 · Estuario del Río Guadiaro · ZEPA
- ES6120031 · Ríos Guadiaro y Hozgarganta · ZEC
Espacios cuya geometría intersecta el término municipal completo.
Posible fraccionamiento (1 grupo)
Cada grupo reúne proyectos de promotores con el mismo nombre, o plantas que comparten infraestructura de evacuación (las nombra el mismo proyecto de evacuación o citan la misma subestación) sea cual sea su promotor, en municipios iguales o vecinos y presentados en menos de dos años, que declaran cada uno menos de 50 MW y juntos los superan. Por encima de 50 MW autoriza el Estado, no la Junta; los proyectos que evaluó el Ministerio no entran en ningún grupo. Es un patrón en los datos, no una conclusión: cómo se detecta.
Tayant Investment · 199,2 MW (4 proyectos)
- Planta solar fotovoltaica Tan Energy 1 · Tayant Investment 12, S.L.
- Planta solar fotovoltaica TAN Energy 2 · Tayant Investment 13, S.L.
- Planta solar fotovoltaica Tan Energy 4 · Tayant Investment 15, S.L.
- planta solar fotovoltaica Tan Energy 3 · Tayant Investment 14, S.L.
Proyectos (10)
10 proyectos
Cada proyecto con su último anuncio en el boletín; la ficha del proyecto tiene todos sus documentos.
| CSF El Puerto IOtra · cuenta íntegro también en 2 municipios másFavorable con condiciones | Gandasolar 5, S.L. | Favorable con condiciones | sin dato | Autorización ambiental unificada 9 de octubre de 2024 · BOJA disposition.2024.197.71 |
|---|---|---|---|---|
| Parques eólicos El Esparragal, Las Milagrosas y El JuncalEólica · cuenta íntegro también en 4 municipios másDesfavorable | Desarrollos Renovables Eólicos y Solares, SL | Desfavorable | 216,6 MW | Declaración de impacto ambiental 21 de abril de 2023 · BOE-A-2023-9754 · 3 documentos en la ficha |
| Planta Fotovoltaica López Sancho IISolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 3 municipios másFavorable con condiciones | Geolisol B, S.L. | Favorable con condiciones | 23,0 MW | Autorización ambiental unificada 10 de marzo de 2023 · BOJA disposition.2023.47.43 · 2 documentos en la ficha |
| Planta solar fotovoltaica Santo Domingo SolarSolar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Solar AF 2018 Uno, S.L. | Favorable con condiciones | 34,5 MW pico | Autorización ambiental unificada 22 de febrero de 2023 · BOJA disposition.2023.36.63 |
| Planta solar fotovoltaica Doha Jaén 2Solar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 2 municipios másFavorable con condiciones | Doha Jaén 2, S.L. | Favorable con condiciones | 49,9 MW pico | Autorización ambiental unificada 21 de febrero de 2023 · BOJA disposition.2023.35.97 |
| El Cortijo Fase IIEólica · cuenta íntegro también en 1 municipio másSin veredicto en el boletín | Enerfin Sociedad de Energía S.l.U. | Sin veredicto en el boletín | sin dato | Autorización ambiental unificada 7 de febrero de 2023 · BOJA disposition.2023.25.74 |
| Planta solar fotovoltaica ArraezSolar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Alfa Conexión Energía, S.L. | Favorable con condiciones | 40,0 MW pico | Autorización ambiental unificada 30 de enero de 2023 · BOJA disposition.2023.19.79 |
| Planta solar fotovoltaica TAN Energy 2Solar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 2 municipios másFavorable con condiciones | Tayant Investment 13, S.L. | Favorable con condiciones | 49,8 MW | Autorización ambiental unificada 26 de enero de 2023 · BOJA disposition.2023.17.85 |
| Parque Eólico TaraguillaEólica · cuenta íntegro también en 1 municipio másConsulta sin resolución | DESARROLLOS RENOVABLES EÓLICOS Y SOLARES, S.L.U. | Consulta sin resolución | 62,7 MW | Información pública 25 de junio de 2021 · BOE-B-2021-30848 |
| FV SanchoSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másConsulta sin resolución | Mitra Alfa, S.L.U. | Consulta sin resolución | 173,0 MW | Información pública 11 de marzo de 2021 · BOE-B-2021-11970 |
¿Ves un error? Avísanos (abre un aviso en GitHub; hace falta una cuenta) o escríbenos por correo.