Provincia de Cádiz · INE 11035
Tarifa
Seguir este municipio (RSS) · Avisa de cada documento nuevo en un lector de feeds, o por correo con un servicio de feed a email. Cómo seguirlo.
Totales
| Estado | Proyectos | MW | ha |
|---|---|---|---|
| Información pública | 2 | sin dato | sin dato |
| Favorable con condiciones | 11 | 78,4 | sin dato |
| Total aprobados o en trámite | 13 | 78,4 | sin dato |
| Denegados o caducados | 2 | 88,8 | sin dato |
Las cifras de esta página, salvo las filas de sin veredicto y de denegados o caducados, cuentan 13 proyectos aprobados o en trámite, la misma base que el titular del mapa. Los denegados o caducados no se suman al total.
Por tecnología: Eólica 8 · 78,4 MW · Híbrida 5 · sin dato de MW
MW declarados en 5 de 13 proyectos
Superficie declarada en 0 de 13 proyectos
Cómo se ha acumulado
78,4 MW en 13 proyectos aprobados o en trámite, anunciados entre el 28 de abril de 2023 y el 10 de marzo de 2026.
Cada escalón es un proyecto aprobado o en trámite hoy, en la fecha de su primer anuncio en el boletín, con su potencia nominal o, si no consta, la pico. 8 sin MW declarado cuentan como proyecto pero no suben la línea (punto hueco).
Ver los datos
| Primer anuncio | Proyecto | MW | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 2023-04-28 | Repotenciación P.E. Cortijo de Iruelas | 13,6 | 13,6 |
| 2023-04-28 | Repotenciación P.E. El Gallego | 24,0 | 37,6 |
| 2023-05-02 | Repotenciación P.E. Río Almodóvar | 12,8 | 50,4 |
| 2023-06-01 | Repotenciación P.E. El Ruedo | 16,0 | 66,4 |
| 2023-07-24 | Repotenciación P.E. Los Lances | sin dato | 66,4 |
| 2024-03-21 | Repotenciación P.E. Tahivilla | sin dato | 66,4 |
| 2024-04-05 | Repotenciación P.E. La Manga | 12,0 | 78,4 |
| 2024-08-01 | Repotenciación parque eólico Pasada de Tejeda | sin dato | 78,4 |
| 2024-09-27 | F.V. Hibridación P.E. El Gallego | sin dato | 78,4 |
| 2024-09-27 | F.V. Hibridación P.E. El Ruedo | sin dato | 78,4 |
| 2024-09-27 | F.V. Hibridación P.E. La Manga | sin dato | 78,4 |
| 2024-10-18 | F.V. Hibridación P.E. La Torre | sin dato | 78,4 |
| 2026-03-10 | Repotenciación Parque Eólico La Herrería | sin dato | 78,4 |
Sensibilidad ambiental
98 % del término en clases alta o máxima de la zonificación ambiental para renovables (eólica y fotovoltaica).
Calculado sobre todo el término municipal; es un filtro de atención, no una evaluación de impacto. Metodología
Red Natura 2000
- ES0000049 · Los Alcornocales · ZEPA
- ES0000337 · Estrecho · ZEPA
- ES6120022 · Búnker del Tufillo · ZEC
- ES6120028 · Río de la Jara · ZEC
- ES6120029 · Búnker del Santuario de la Luz · ZEC
Espacios cuya geometría intersecta el término municipal completo.
Posible fraccionamiento (1 grupo)
Cada grupo reúne proyectos de promotores con el mismo nombre, o plantas que comparten infraestructura de evacuación (las nombra el mismo proyecto de evacuación o citan la misma subestación) sea cual sea su promotor, en municipios iguales o vecinos y presentados en menos de dos años, que declaran cada uno menos de 50 MW y juntos los superan. Por encima de 50 MW autoriza el Estado, no la Junta; los proyectos que evaluó el Ministerio no entran en ningún grupo. Es un patrón en los datos, no una conclusión: cómo se detecta.
Corporación Acciona Eólica, S.L. · 78,4 MW (5 proyectos)
- Repotenciación P.E. Cortijo de Iruelas · Corporación Acciona Eólica, S.L.
- Repotenciación P.E. El Gallego · Corporación Acciona Eólica, S.L.
- Repotenciación P.E. El Ruedo · Corporación Acciona Eólica, S.L.
- Repotenciación P.E. La Manga · Corporación Acciona Eólica, S.L.
- Repotenciación P.E. Río Almodóvar · Corporación Acciona Eólica, S.L.
Proyectos (15)
15 proyectos
Cada proyecto con su último anuncio en el boletín; la ficha del proyecto tiene todos sus documentos.
| Repotenciación P.E. Los LancesEólicaFavorable con condiciones | Sociedad Eólica Los Lances, S.A. | Favorable con condiciones | sin dato | Autorización ambiental unificada 15 de julio de 2026 · BOJA disposition.2026.135.80 · 3 documentos en la ficha |
|---|---|---|---|---|
| Repotenciación parque eólico Pasada de TejedaEólicaFavorable con condiciones | Aerogeneradores del Sur, S.A. | Favorable con condiciones | sin dato | Autorización ambiental unificada 28 de abril de 2026 · BOJA disposition.2026.80.48 · 3 documentos en la ficha |
| Repotenciación Parque Eólico La HerreríaEólicaInformación pública | Aerogeneradores del Sur, S.A. | Información pública | sin dato | Información pública 10 de marzo de 2026 · BOJA disposition.2026.47.20 |
| Repotenciación P.E. TahivillaHíbridaInformación pública | EDP Renovables España, S.L. | Información pública | sin dato | Información pública 4 de febrero de 2025 · BOJA disposition.2025.23.15 · 2 documentos en la ficha |
| F.V. Hibridación P.E. La TorreHíbridaFavorable con condiciones | Corporación Acciona Eólica, S.L.U. | Favorable con condiciones | sin dato | Autorización ambiental unificada 18 de octubre de 2024 · BOJA disposition.2024.204.97 |
| F.V. Hibridación P.E. El GallegoHíbridaFavorable con condiciones | Corporación Acciona Eólica, S.L.U | Favorable con condiciones | sin dato | Autorización ambiental unificada 27 de septiembre de 2024 · BOJA disposition.2024.189.72 |
| F.V. Hibridación P.E. El RuedoHíbridaFavorable con condiciones | Corporación Acciona Eólica, S.L.U. | Favorable con condiciones | sin dato | Autorización ambiental unificada 27 de septiembre de 2024 · BOJA disposition.2024.189.73 |
| F.V. Hibridación P.E. La MangaHíbridaFavorable con condiciones | Corporación Acciona Eólica, S.L.U. | Favorable con condiciones | sin dato | Autorización ambiental unificada 27 de septiembre de 2024 · BOJA disposition.2024.189.74 |
| Repotenciación P.E. La MangaEólicaFavorable con condiciones | Corporación Acciona Eólica, S.L. | Favorable con condiciones | 12,0 MW | Autorización ambiental unificada 5 de abril de 2024 · BOJA disposition.2024.66.66 |
| Repotenciación P.E. El GallegoEólicaFavorable con condiciones | Corporación Acciona Eólica, S.L. | Favorable con condiciones | 24,0 MW | Autorización ambiental unificada 26 de marzo de 2024 · BOJA disposition.2024.60.69 · 2 documentos en la ficha |
| Repotenciación P.E. Río AlmodóvarEólicaFavorable con condiciones | Corporación Acciona Eólica, S.L. | Favorable con condiciones | 12,8 MW | Autorización ambiental unificada 5 de marzo de 2024 · BOJA disposition.2024.45.62 · 2 documentos en la ficha |
| Repotenciación P.E. El RuedoEólicaFavorable con condiciones | Corporación Acciona Eólica, S.L. | Favorable con condiciones | 16,0 MW | Autorización ambiental unificada 27 de febrero de 2024 · BOJA disposition.2024.41.100 · 2 documentos en la ficha |
| Repotenciación P.E. Cortijo de IruelasEólicaFavorable con condiciones | Corporación Acciona Eólica, S.L. | Favorable con condiciones | 13,6 MW | Autorización ambiental unificada 12 de febrero de 2024 · BOJA disposition.2024.30.45 · 2 documentos en la ficha |
| Planta solar fotovoltaica Jarico 1Solar fotovoltaicaDesfavorable | Jarico Energía 1, S.L. | Desfavorable | 38,8 MW pico | Autorización ambiental unificada 28 de julio de 2023 · BOJA disposition.2023.144.67 · 2 documentos en la ficha |
| PSFV Global 2Solar fotovoltaicaDesfavorable | Global Solar Energy Dos, S.L.U. | Desfavorable | 50,0 MW pico | Autorización ambiental unificada 19 de julio de 2023 · BOJA disposition.2023.137.101 |
¿Ves un error? Avísanos (abre un aviso en GitHub; hace falta una cuenta) o escríbenos por correo.