Provincia de Cádiz · INE 11039
Vejer de la Frontera
Seguir este municipio (RSS) · Avisa de cada documento nuevo en un lector de feeds, o por correo con un servicio de feed a email. Cómo seguirlo.
Totales
| Estado | Proyectos | MW | ha |
|---|---|---|---|
| Información pública | 2 | 116,8 | sin dato |
| Favorable con condiciones | 4 | 86,4 | sin dato |
| Total aprobados o en trámite | 6 | 203,2 | sin dato |
Las cifras de esta página, salvo las filas de sin veredicto y de denegados o caducados, cuentan 6 proyectos aprobados o en trámite, la misma base que el titular del mapa.
Por tecnología: Solar fotovoltaica 4 · 86,4 MW · Eólica 1 · 116,8 MW · Híbrida 1 · sin dato de MW
MW declarados en 4 de 6 proyectos; en 1 se usa la potencia pico
Superficie declarada en 0 de 6 proyectos
Cómo se ha acumulado
203,2 MW en 6 proyectos aprobados o en trámite, anunciados entre el 30 de noviembre de 2022 y el 21 de agosto de 2026.
Cada escalón es un proyecto aprobado o en trámite hoy, en la fecha de su primer anuncio en el boletín, con su potencia nominal o, si no consta, la pico. 2 sin MW declarado cuentan como proyecto pero no suben la línea (punto hueco).
Ver los datos
| Primer anuncio | Proyecto | MW | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 2022-11-30 | Planta solar fotovoltaica Patria I | 48,7 | 48,7 |
| 2023-04-17 | Planta solar fotovoltaica Puntalejo | 35,2 | 83,9 |
| 2024-10-24 | PSFV Hibridación PE Granujales | sin dato | 83,9 |
| 2024-11-20 | Planta Solar Fotovoltaica Mesa Roldán 3 | sin dato | 83,9 |
| 2025-10-13 | Chiclanejos | 116,8 | 200,7 |
| 2026-08-21 | PSFV Mesa Roldán 5 | 2,5 | 203,2 |
Sensibilidad ambiental
87 % del término en clases alta o máxima de la zonificación ambiental para renovables (eólica y fotovoltaica).
Calculado sobre todo el término municipal; es un filtro de atención, no una evaluación de impacto. Metodología
Red Natura 2000
- ES6120008 · La Breña y Marismas del Barbate · ZEPA
- ES6120015 · Acebuchales de la Campiña Sur de Cádiz · ZEC
- ES6120019 · Río Salado de Conil · ZEC
- ES6120026 · Cueva de las Mesas de Algar · ZEC
Espacios cuya geometría intersecta el término municipal completo.
Proyectos (6)
6 proyectos
Cada proyecto con su último anuncio en el boletín; la ficha del proyecto tiene todos sus documentos.
| PSFV Mesa Roldán 5Solar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Turgallium Solar 1, S.L. | Favorable con condiciones | 2,5 MW | Autorización ambiental unificada 21 de agosto de 2026 · BOJA disposition.2026.162.10 |
|---|---|---|---|---|
| ChiclanejosEólica · cuenta íntegro también en 5 municipios másInformación pública | Verdial Wind, S.L. | Información pública | 116,8 MW | Información pública 13 de octubre de 2025 · BOE-B-2025-36958 |
| Planta Solar Fotovoltaica Mesa Roldán 3Solar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | Turgallium Solar 1, S.L. | Favorable con condiciones | sin dato | Autorización ambiental unificada 20 de noviembre de 2024 · BOJA disposition.2024.226.46 |
| PSFV Hibridación PE GranujalesHíbridaInformación pública | Enel Green Power España, S.L. | Información pública | sin dato | Información pública 24 de octubre de 2024 · BOJA disposition.2024.208.33 |
| Planta solar fotovoltaica PuntalejoSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | Prowind XXI S.L. | Favorable con condiciones | 35,2 MW pico | Autorización ambiental unificada 17 de abril de 2023 · BOJA disposition.2023.71.43 |
| Planta solar fotovoltaica Patria ISolar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Iberian Retail Bernesga, S.L. | Favorable con condiciones | 48,7 MW | Autorización ambiental unificada 14 de diciembre de 2022 · BOJA disposition.2022.238.74 · 2 documentos en la ficha |
¿Ves un error? Avísanos (abre un aviso en GitHub; hace falta una cuenta) o escríbenos por correo.