Provincia de Cádiz · INE 11902
San José del Valle
Seguir este municipio (RSS) · Avisa de cada documento nuevo en un lector de feeds, o por correo con un servicio de feed a email. Cómo seguirlo.
Totales
| Estado | Proyectos | MW | ha |
|---|---|---|---|
| Información pública | 4 | 425,4 | 469,5 |
| Total aprobados o en trámite | 4 | 425,4 | 469,5 |
Las cifras de esta página, salvo las filas de sin veredicto y de denegados o caducados, cuentan 4 proyectos aprobados o en trámite, la misma base que el titular del mapa.
Por tecnología: Eólica 1 · 52,7 MW · Híbrida 3 · 372,7 MW
MW declarados en 4 de 4 proyectos
Superficie declarada: 469,5 ha, el 2,1 % del término municipal (superficie declarada en 2 de 4 proyectos). Un proyecto en varios municipios cuenta aquí su superficie entera, así que la cuota puede exagerar.
Cómo se ha acumulado
425,4 MW en 4 proyectos aprobados o en trámite, anunciados entre el 10 de enero de 2025 y el 19 de junio de 2026.
Cada escalón es un proyecto aprobado o en trámite hoy, en la fecha de su primer anuncio en el boletín, con su potencia nominal o, si no consta, la pico.
Ver los datos
| Primer anuncio | Proyecto | MW | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 2025-01-10 | Proyecto de planta solar fotovoltaica 96,3,1MW y planta de hidrógeno verde San José del Valle H2 70MW | 166,3 | 166,3 |
| 2025-07-24 | Planta de H2 100 MW Jerez Este Planta Solar 138,3 MWn 278,12 ha | 138,3 | 304,6 |
| 2025-09-22 | Chiquera | 52,7 | 357,3 |
| 2026-06-19 | Hermod (parque eólico y planta solar fotovoltaica híbrida) | 68,1 | 425,4 |
Sensibilidad ambiental
79 % del término en clases alta o máxima de la zonificación ambiental para renovables (eólica y fotovoltaica).
Calculado sobre todo el término municipal; es un filtro de atención, no una evaluación de impacto. Metodología
Red Natura 2000
- ES0000049 · Los Alcornocales · ZEPA
Espacios cuya geometría intersecta el término municipal completo.
Proyectos (4)
4 proyectos
Cada proyecto con su último anuncio en el boletín; la ficha del proyecto tiene todos sus documentos.
| Hermod (parque eólico y planta solar fotovoltaica híbrida)Híbrida · cuenta íntegro también en 1 municipio másInformación pública | Hermod Solar, S.L. | Información pública | 68,1 MW | Información pública 19 de junio de 2026 · BOE-B-2026-20864 |
|---|---|---|---|---|
| ChiqueraEólica · cuenta íntegro también en 4 municipios másInformación pública | Chiquera Wind, S.L. | Información pública | 52,7 MW | Información pública 22 de septiembre de 2025 · BOE-B-2025-34009 |
| Planta de H2 100 MW Jerez Este Planta Solar 138,3 MWn 278,12 haHíbrida · cuenta íntegro también en 2 municipios másInformación pública | Siroco Hydrogen 6, S.L. | Información pública | 138,3 MW | Información pública 24 de julio de 2025 · BOJA disposition.2025.141.39 |
| Proyecto de planta solar fotovoltaica 96,3,1MW y planta de hidrógeno verde San José del Valle H2 70MWHíbrida · cuenta íntegro también en 1 municipio másInformación pública | Siroco Hydrogen, 1 S.L. | Información pública | 166,3 MW | Información pública 25 de junio de 2025 · BOJA disposition.2025.120.35 · 2 documentos en la ficha |
¿Ves un error? Avísanos (abre un aviso en GitHub; hace falta una cuenta) o escríbenos por correo.