Provincia de Córdoba · INE 14012
Bujalance
Seguir este municipio (RSS) · Avisa de cada documento nuevo en un lector de feeds, o por correo con un servicio de feed a email. Cómo seguirlo.
Totales
| Estado | Proyectos | MW | ha |
|---|---|---|---|
| Favorable con condiciones | 4 | 286,7 | 458,4 |
| Total aprobados o en trámite | 4 | 286,7 | 458,4 |
| Sin veredicto en el boletín | 7 | 147,0 | sin dato |
Las cifras de esta página, salvo las filas de sin veredicto y de denegados o caducados, cuentan 4 proyectos aprobados o en trámite, la misma base que el titular del mapa. Los proyectos sin veredicto en el boletín no se suman al total: el boletín no dice que estén aprobados.
Por tecnología: Solar fotovoltaica 4 · 286,7 MW
MW declarados en 4 de 4 proyectos; en 2 se usa la potencia pico
Superficie declarada: 458,4 ha, el 3,7 % del término municipal (superficie declarada en 2 de 4 proyectos). Un proyecto en varios municipios cuenta aquí su superficie entera, así que la cuota puede exagerar.
Cómo se ha acumulado
286,7 MW en 4 proyectos aprobados o en trámite, anunciados entre el 22 de enero de 2021 y el 20 de febrero de 2023.
Cada escalón es un proyecto aprobado o en trámite hoy, en la fecha de su primer anuncio en el boletín, con su potencia nominal o, si no consta, la pico.
Ver los datos
| Primer anuncio | Proyecto | MW | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 2021-01-22 | Parque solar fotovoltaico "Guadame Solar 5" | 130,7 | 130,7 |
| 2021-02-15 | Plantas solares fotovoltaicas Albornez Solar y Alisio Solar | 85,0 | 215,7 |
| 2023-02-17 | Guadame Solar 2 | 35,5 | 251,2 |
| 2023-02-20 | Guadame Solar 4 | 35,5 | 286,7 |
Sensibilidad ambiental
33 % del término en clases alta o máxima de la zonificación ambiental para renovables (eólica y fotovoltaica).
Calculado sobre todo el término municipal; es un filtro de atención, no una evaluación de impacto. Metodología
Red Natura 2000
- ES6130015 · Río Guadalquivir -Tramo Medio · ZEC
Espacios cuya geometría intersecta el término municipal completo.
Posible fraccionamiento (1 grupo)
Cada grupo reúne proyectos de promotores con el mismo nombre, o plantas que comparten infraestructura de evacuación (las nombra el mismo proyecto de evacuación o citan la misma subestación) sea cual sea su promotor, en municipios iguales o vecinos y presentados en menos de dos años, que declaran cada uno menos de 50 MW y juntos los superan. Por encima de 50 MW autoriza el Estado, no la Junta; los proyectos que evaluó el Ministerio no entran en ningún grupo. Es un patrón en los datos, no una conclusión: cómo se detecta.
Caletona Servicios y Gestiones, S.L. · 76,0 MW (2 proyectos)
- FV El Caballo 2 · Caletona Servicios y Gestiones, S.L.
- FV El Caballo 3 · Caletona Servicios y Gestiones, S.L.
Proyectos (11)
11 proyectos
Cada proyecto con su último anuncio en el boletín; la ficha del proyecto tiene todos sus documentos.
| Guadalquivir 4Solar fotovoltaicaSin veredicto en el boletín | Generadora Eléctrica IV, S.L. | Sin veredicto en el boletín | sin dato | Autorización ambiental unificada 26 de marzo de 2025 · BOJA disposition.2025.58.64 |
|---|---|---|---|---|
| Plantas solares fotovoltaicas Albornez Solar y Alisio SolarSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 4 municipios másFavorable con condiciones | Albornez Solar, S.L.U. | Favorable con condiciones | 85,0 MW | Información pública 19 de mayo de 2023 · BOE-B-2023-14662 · 3 documentos en la ficha |
| SAT 220 kV «Guadame Solar-Guadame (REE)»Línea de evacuación · cuenta íntegro también en 4 municipios másSin veredicto en el boletín | Green Stone Renewable VIII, S.L. | Sin veredicto en el boletín | línea | Autorización ambiental unificada 2 de mayo de 2023 · BOJA disposition.2023.81.91 |
| Guadame Solar 4Solar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 2 municipios másFavorable con condiciones | Gacrux Solar, S.L. | Favorable con condiciones | 35,5 MW pico | Autorización ambiental unificada 20 de febrero de 2023 · BOJA disposition.2023.34.94 |
| Guadame Solar 1Solar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másSin veredicto en el boletín | Mirzán Solar, S.L. | Sin veredicto en el boletín | 35,5 MW pico | Autorización ambiental unificada 17 de febrero de 2023 · BOJA disposition.2023.33.99 |
| Guadame Solar 3Solar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másSin veredicto en el boletín | Alpha Centuri Solar, S.L. | Sin veredicto en el boletín | 35,5 MW pico | Autorización ambiental unificada 17 de febrero de 2023 · BOJA disposition.2023.33.100 |
| Guadame Solar 2Solar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | Nunki Solar, S.L. | Favorable con condiciones | 35,5 MW pico | Autorización ambiental unificada 17 de febrero de 2023 · BOJA disposition.2023.33.101 |
| FV El Caballo 1Solar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másSin veredicto en el boletín | Caletona Servicios y Gestiones, S.L. | Sin veredicto en el boletín | sin dato | Autorización ambiental unificada 8 de febrero de 2023 · BOJA disposition.2023.26.73 |
| FV El Caballo 2Solar fotovoltaicaSin veredicto en el boletín | Caletona Servicios y Gestiones, S.L. | Sin veredicto en el boletín | 38,0 MW pico | Autorización ambiental unificada 8 de febrero de 2023 · BOJA disposition.2023.26.74 |
| FV El Caballo 3Solar fotovoltaicaSin veredicto en el boletín | Caletona Servicios y Gestiones, S.L. | Sin veredicto en el boletín | 38,0 MW pico | Autorización ambiental unificada 8 de febrero de 2023 · BOJA disposition.2023.26.75 |
| Parque solar fotovoltaico "Guadame Solar 5"Solar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 3 municipios másFavorable con condiciones | Sabik Solar, SL | Favorable con condiciones | 130,7 MW | Declaración de impacto ambiental 3 de febrero de 2023 · BOE-A-2023-2922 · 3 documentos en la ficha |
¿Ves un error? Avísanos (abre un aviso en GitHub; hace falta una cuenta) o escríbenos por correo.