Provincia de Córdoba · INE 14013
Cabra
Seguir este municipio (RSS) · Avisa de cada documento nuevo en un lector de feeds, o por correo con un servicio de feed a email. Cómo seguirlo.
Totales
| Estado | Proyectos | MW | ha |
|---|---|---|---|
| Favorable con condiciones | 4 | 358,0 | 1.135,8 |
| Total aprobados o en trámite | 4 | 358,0 | 1.135,8 |
| Sin veredicto en el boletín | 1 | sin dato | sin dato |
Las cifras de esta página, salvo las filas de sin veredicto y de denegados o caducados, cuentan 4 proyectos aprobados o en trámite, la misma base que el titular del mapa. Los proyectos sin veredicto en el boletín no se suman al total: el boletín no dice que estén aprobados.
Por tecnología: Solar fotovoltaica 4 · 358,0 MW
MW declarados en 4 de 4 proyectos
Superficie declarada: 1.135,8 ha, el 5,0 % del término municipal (superficie declarada en 4 de 4 proyectos). Un proyecto en varios municipios cuenta aquí su superficie entera, así que la cuota puede exagerar.
Cómo se ha acumulado
358,0 MW en 4 proyectos aprobados o en trámite, anunciados entre el 14 de abril de 2021 y el 8 de marzo de 2025.
Cada escalón es un proyecto aprobado o en trámite hoy, en la fecha de su primer anuncio en el boletín, con su potencia nominal o, si no consta, la pico.
Ver los datos
| Primer anuncio | Proyecto | MW | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 2021-04-14 | Planta solar fotovoltaica Cabra 0 | 188,0 | 188,0 |
| 2024-10-05 | Parque solar fotovoltaico Ágata | 51,0 | 239,0 |
| 2024-10-05 | Parque solar fotovoltaico Zafiro | 44,0 | 283,0 |
| 2025-03-08 | Planta solar fotovoltaica "Oleo Solar" | 75,0 | 358,0 |
Sensibilidad ambiental
33 % del término en clases alta o máxima de la zonificación ambiental para renovables (eólica y fotovoltaica).
Calculado sobre todo el término municipal; es un filtro de atención, no una evaluación de impacto. Metodología
Red Natura 2000
- ES6130002 · Sierra Subbética · ZEPA
Espacios cuya geometría intersecta el término municipal completo.
Proyectos (5)
5 proyectos
Cada proyecto con su último anuncio en el boletín; la ficha del proyecto tiene todos sus documentos.
| Planta solar fotovoltaica "Oleo Solar"Solar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Desarrollos Ibéricos Fotovoltaicos 51, SLU | Favorable con condiciones | 75,0 MW | Declaración de impacto ambiental 13 de abril de 2026 · BOE-A-2026-8203 · 2 documentos en la ficha |
|---|---|---|---|---|
| Parque solar fotovoltaico ZafiroSolar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Encina Desarrollos Fotovoltaicos, SL | Favorable con condiciones | 44,0 MW | Declaración de impacto ambiental 23 de octubre de 2025 · BOE-A-2025-21359 · 2 documentos en la ficha |
| Parque solar fotovoltaico ÁgataSolar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Castaño Desarrollos España, SLU | Favorable con condiciones | 51,0 MW | Declaración de impacto ambiental 7 de octubre de 2025 · BOE-A-2025-19987 · 2 documentos en la ficha |
| Mirabal I y Mirabal IILínea de evacuación · cuenta íntegro también en 1 municipio másSin veredicto en el boletín | Mirabras Solar, S.L. | Sin veredicto en el boletín | línea | Autorización ambiental unificada 15 de enero de 2024 · BOJA disposition.2024.10.60 |
| Planta solar fotovoltaica Cabra 0Solar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 3 municipios másFavorable con condiciones | Nueva Era Solar M&D IV S.L. | Favorable con condiciones | 188,0 MW | Información pública 2 de agosto de 2023 · BOE-B-2023-23062 · 5 documentos en la ficha |
¿Ves un error? Avísanos (abre un aviso en GitHub; hace falta una cuenta) o escríbenos por correo.