Provincia de Córdoba · INE 14021
Córdoba
Seguir este municipio (RSS) · Avisa de cada documento nuevo en un lector de feeds, o por correo con un servicio de feed a email. Cómo seguirlo.
Totales
| Estado | Proyectos | MW | ha |
|---|---|---|---|
| Favorable con condiciones | 3 | 201,7 | 263,4 |
| Total aprobados o en trámite | 3 | 201,7 | 263,4 |
| Sin veredicto en el boletín | 4 | 80,9 | sin dato |
| Denegados o caducados | 1 | 100,0 | 201,2 |
Las cifras de esta página, salvo las filas de sin veredicto y de denegados o caducados, cuentan 3 proyectos aprobados o en trámite, la misma base que el titular del mapa. Los proyectos sin veredicto en el boletín no se suman al total: el boletín no dice que estén aprobados. Los denegados o caducados no se suman al total.
Por tecnología: Solar fotovoltaica 3 · 201,7 MW
MW declarados en 3 de 3 proyectos; en 2 se usa la potencia pico
Superficie declarada: 263,4 ha, el 0,2 % del término municipal (superficie declarada en 1 de 3 proyectos). Un proyecto en varios municipios cuenta aquí su superficie entera, así que la cuota puede exagerar.
Cómo se ha acumulado
201,7 MW en 3 proyectos aprobados o en trámite, anunciados entre el 22 de enero de 2021 y el 20 de febrero de 2023.
Cada escalón es un proyecto aprobado o en trámite hoy, en la fecha de su primer anuncio en el boletín, con su potencia nominal o, si no consta, la pico.
Ver los datos
| Primer anuncio | Proyecto | MW | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 2021-01-22 | Parque solar fotovoltaico "Guadame Solar 5" | 130,7 | 130,7 |
| 2023-02-17 | Guadame Solar 2 | 35,5 | 166,2 |
| 2023-02-20 | Guadame Solar 4 | 35,5 | 201,7 |
Sensibilidad ambiental
54 % del término en clases alta o máxima de la zonificación ambiental para renovables (eólica y fotovoltaica).
Calculado sobre todo el término municipal; es un filtro de atención, no una evaluación de impacto. Metodología
Red Natura 2000
- ES0000050 · Sierra de Hornachuelos · ZEPA
- ES6130006 · Guadalmellato · ZEC
- ES6130007 · Guadiato-Bembézar · ZEC
- ES6130008 · Tramo Inferior del Río Guadajoz · ZEC
- ES6130015 · Río Guadalquivir -Tramo Medio · ZEC
Espacios cuya geometría intersecta el término municipal completo.
Proyectos (8)
8 proyectos
Cada proyecto con su último anuncio en el boletín; la ficha del proyecto tiene todos sus documentos.
| TAIFA 10Solar fotovoltaicaSin veredicto en el boletín | Arena Power Ren 11, S.L. | Sin veredicto en el boletín | 5,0 MW pico | Autorización ambiental unificada 7 de julio de 2025 · BOJA disposition.2025.128.48 |
|---|---|---|---|---|
| Camino de Indias 122Solar fotovoltaicaSin veredicto en el boletín | Lemon Tree Power Ren 4, S.L. | Sin veredicto en el boletín | 5,0 MW pico | Autorización ambiental unificada 7 de julio de 2025 · BOJA disposition.2025.128.47 |
| Guadame Solar 4Solar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 2 municipios másFavorable con condiciones | Gacrux Solar, S.L. | Favorable con condiciones | 35,5 MW pico | Autorización ambiental unificada 20 de febrero de 2023 · BOJA disposition.2023.34.94 |
| Guadame Solar 1Solar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másSin veredicto en el boletín | Mirzán Solar, S.L. | Sin veredicto en el boletín | 35,5 MW pico | Autorización ambiental unificada 17 de febrero de 2023 · BOJA disposition.2023.33.99 |
| Guadame Solar 3Solar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másSin veredicto en el boletín | Alpha Centuri Solar, S.L. | Sin veredicto en el boletín | 35,5 MW pico | Autorización ambiental unificada 17 de febrero de 2023 · BOJA disposition.2023.33.100 |
| Guadame Solar 2Solar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | Nunki Solar, S.L. | Favorable con condiciones | 35,5 MW pico | Autorización ambiental unificada 17 de febrero de 2023 · BOJA disposition.2023.33.101 |
| Parque solar fotovoltaico "Guadame Solar 5"Solar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 3 municipios másFavorable con condiciones | Sabik Solar, SL | Favorable con condiciones | 130,7 MW | Declaración de impacto ambiental 3 de febrero de 2023 · BOE-A-2023-2922 · 3 documentos en la ficha |
| Parque fotovoltaico La DehesillaSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másDesfavorable | EDP Renovables España, SLU | Desfavorable | 100,0 MW pico | Declaración de impacto ambiental 11 de noviembre de 2022 · BOE-A-2022-18545 · 2 documentos en la ficha |
¿Ves un error? Avísanos (abre un aviso en GitHub; hace falta una cuenta) o escríbenos por correo.