Provincia de Córdoba · INE 14043
Montoro
Seguir este municipio (RSS) · Avisa de cada documento nuevo en un lector de feeds, o por correo con un servicio de feed a email. Cómo seguirlo.
Totales
| Estado | Proyectos | MW | ha |
|---|---|---|---|
| Favorable con condiciones | 3 | 265,7 | 680,4 |
| Total aprobados o en trámite | 3 | 265,7 | 680,4 |
| Sin veredicto en el boletín | 5 | 149,9 | sin dato |
Las cifras de esta página, salvo las filas de sin veredicto y de denegados o caducados, cuentan 3 proyectos aprobados o en trámite, la misma base que el titular del mapa. Los proyectos sin veredicto en el boletín no se suman al total: el boletín no dice que estén aprobados.
Por tecnología: Solar fotovoltaica 3 · 265,7 MW
MW declarados en 3 de 3 proyectos
Superficie declarada: 680,4 ha, el 1,2 % del término municipal (superficie declarada en 3 de 3 proyectos). Un proyecto en varios municipios cuenta aquí su superficie entera, así que la cuota puede exagerar.
Cómo se ha acumulado
265,7 MW en 3 proyectos aprobados o en trámite, anunciados entre el 22 de enero de 2021 y el 5 de febrero de 2024.
Cada escalón es un proyecto aprobado o en trámite hoy, en la fecha de su primer anuncio en el boletín, con su potencia nominal o, si no consta, la pico.
Ver los datos
| Primer anuncio | Proyecto | MW | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 2021-01-22 | Parque solar fotovoltaico "Guadame Solar 5" | 130,7 | 130,7 |
| 2021-02-15 | Plantas solares fotovoltaicas Albornez Solar y Alisio Solar | 85,0 | 215,7 |
| 2024-02-05 | Planta solar fotovoltaica "Alcudia Solar" | 50,0 | 265,7 |
Sensibilidad ambiental
81 % del término en clases alta o máxima de la zonificación ambiental para renovables (eólica y fotovoltaica).
Calculado sobre todo el término municipal; es un filtro de atención, no una evaluación de impacto. Metodología
Red Natura 2000
- ES6130001 · Sierra de Cardeña y Montoro · ZEPA
- ES6130005 · Suroeste de la Sierra de Cardeña y Montoro · ZEC
- ES6130006 · Guadalmellato · ZEC
- ES6130015 · Río Guadalquivir -Tramo Medio · ZEC
- ES6160006 · Sierras de Andújar · ZEPA
Espacios cuya geometría intersecta el término municipal completo.
Posible fraccionamiento (1 grupo)
Cada grupo reúne proyectos de promotores con el mismo nombre, o plantas que comparten infraestructura de evacuación (las nombra el mismo proyecto de evacuación o citan la misma subestación) sea cual sea su promotor, en municipios iguales o vecinos y presentados en menos de dos años, que declaran cada uno menos de 50 MW y juntos los superan. Por encima de 50 MW autoriza el Estado, no la Junta; los proyectos que evaluó el Ministerio no entran en ningún grupo. Es un patrón en los datos, no una conclusión: cómo se detecta.
Global Solar Energy · 149,9 MW (3 proyectos)
- Mirabal Solar II · Global Solar Energy Quince, S.L.U.
- Mirabal Solar III · Global Solar Energy Dieciséis, S.L.U.
- Mirabal Solar I · Global Solar Energy Nueve, S.L.U.
Proyectos (8)
8 proyectos
Cada proyecto con su último anuncio en el boletín; la ficha del proyecto tiene todos sus documentos.
| Planta solar fotovoltaica "Alcudia Solar"Solar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Alcudia Solar, SL | Favorable con condiciones | 50,0 MW | Declaración de impacto ambiental 21 de junio de 2025 · BOE-A-2025-12664 · 2 documentos en la ficha |
|---|---|---|---|---|
| Plantas solares fotovoltaicas Albornez Solar y Alisio SolarSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 4 municipios másFavorable con condiciones | Albornez Solar, S.L.U. | Favorable con condiciones | 85,0 MW | Información pública 19 de mayo de 2023 · BOE-B-2023-14662 · 3 documentos en la ficha |
| SAT 220 kV «Guadame Solar-Guadame (REE)»Línea de evacuación · cuenta íntegro también en 4 municipios másSin veredicto en el boletín | Green Stone Renewable VIII, S.L. | Sin veredicto en el boletín | línea | Autorización ambiental unificada 2 de mayo de 2023 · BOJA disposition.2023.81.91 |
| Mirabal Solar IISolar fotovoltaicaSin veredicto en el boletín | Global Solar Energy Quince, S.L.U. | Sin veredicto en el boletín | 50,0 MW pico | Autorización ambiental unificada 7 de marzo de 2023 · BOJA disposition.2023.44.57 |
| Mirabal Solar IIISolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másSin veredicto en el boletín | Global Solar Energy Dieciséis, S.L.U. | Sin veredicto en el boletín | 50,0 MW pico | Autorización ambiental unificada 7 de marzo de 2023 · BOJA disposition.2023.44.58 |
| Mirabal Solar ISolar fotovoltaicaSin veredicto en el boletín | Global Solar Energy Nueve, S.L.U. | Sin veredicto en el boletín | 50,0 MW pico | Autorización ambiental unificada 7 de marzo de 2023 · BOJA disposition.2023.44.59 |
| FV El Caballo 1Solar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másSin veredicto en el boletín | Caletona Servicios y Gestiones, S.L. | Sin veredicto en el boletín | sin dato | Autorización ambiental unificada 8 de febrero de 2023 · BOJA disposition.2023.26.73 |
| Parque solar fotovoltaico "Guadame Solar 5"Solar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 3 municipios másFavorable con condiciones | Sabik Solar, SL | Favorable con condiciones | 130,7 MW | Declaración de impacto ambiental 3 de febrero de 2023 · BOE-A-2023-2922 · 3 documentos en la ficha |
¿Ves un error? Avísanos (abre un aviso en GitHub; hace falta una cuenta) o escríbenos por correo.