Provincia de Granada · INE 18003
Albolote
Seguir este municipio (RSS) · Avisa de cada documento nuevo en un lector de feeds, o por correo con un servicio de feed a email. Cómo seguirlo.
Totales
| Estado | Proyectos | MW | ha |
|---|---|---|---|
| Consulta sin resolución | 2 | 194,3 | 577,8 |
| Favorable con condiciones | 3 | 235,1 | 607,4 |
| Total aprobados o en trámite | 5 | 429,4 | 1.185,3 |
| Sin veredicto en el boletín | 2 | 48,3 | sin dato |
Las cifras de esta página, salvo las filas de sin veredicto y de denegados o caducados, cuentan 5 proyectos aprobados o en trámite, la misma base que el titular del mapa. Los proyectos sin veredicto en el boletín no se suman al total: el boletín no dice que estén aprobados.
Por tecnología: Solar fotovoltaica 5 · 429,4 MW
MW declarados en 4 de 5 proyectos
Superficie declarada: 1.185,3 ha, el 15,1 % del término municipal (superficie declarada en 4 de 5 proyectos). Un proyecto en varios municipios cuenta aquí su superficie entera, así que la cuota puede exagerar.
Cómo se ha acumulado
429,4 MW en 5 proyectos aprobados o en trámite, anunciados entre el 23 de marzo de 2021 y el 30 de enero de 2023.
Cada escalón es un proyecto aprobado o en trámite hoy, en la fecha de su primer anuncio en el boletín, con su potencia nominal o, si no consta, la pico. Uno sin MW declarado cuenta como proyecto pero no sube la línea (punto hueco).
Ver los datos
| Primer anuncio | Proyecto | MW | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 2021-03-23 | Planta Solar Fotovoltaica MEZQUITA | 92,8 | 92,8 |
| 2021-04-19 | Planta fotovoltaica Caparacena 400 | 177,0 | 269,8 |
| 2021-05-26 | FV Boyante Solar | 101,5 | 371,3 |
| 2022-09-06 | Instalación Solar Fotovoltaica Cubillas | sin dato | 371,3 |
| 2023-01-30 | Parques solares fotovoltaicos Baluma Solar y Boyante Solar | 58,1 | 429,4 |
Sensibilidad ambiental
47 % del término en clases alta o máxima de la zonificación ambiental para renovables (eólica y fotovoltaica).
Calculado sobre todo el término municipal; es un filtro de atención, no una evaluación de impacto. Metodología
Red Natura 2000
- ES6140007 · Sierras del Campanario y las Cabras · ZEC
Espacios cuya geometría intersecta el término municipal completo.
Proyectos (7)
7 proyectos
Cada proyecto con su último anuncio en el boletín; la ficha del proyecto tiene todos sus documentos.
| Instalación Solar Fotovoltaica CubillasSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 2 municipios másFavorable con condiciones | Gandasolar 8, S.L.U. | Favorable con condiciones | sin dato | Autorización ambiental unificada 4 de mayo de 2026 · BOJA disposition.2026.83.83 · 2 documentos en la ficha |
|---|---|---|---|---|
| ISF Caparacena ISolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 2 municipios másSin veredicto en el boletín | Energía Claridad, S.L.U. | Sin veredicto en el boletín | 48,3 MW | Autorización ambiental unificada 28 de agosto de 2024 · BOJA disposition.2024.167.28 |
| Parques solares fotovoltaicos Baluma Solar y Boyante SolarSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 2 municipios másFavorable con condiciones | Baluma Solar, S.L. | Favorable con condiciones | 58,1 MW | Información pública 2 de junio de 2023 · BOE-B-2023-16479 · 2 documentos en la ficha |
| El BujeoSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 3 municipios másSin veredicto en el boletín | Solarbay Renewable Energy, S.L. | Sin veredicto en el boletín | sin dato | Autorización ambiental unificada 16 de marzo de 2023 · BOJA disposition.2023.51.110 |
| Planta fotovoltaica Caparacena 400Solar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 6 municipios másFavorable con condiciones | Dehesa PV Farm 04 SL | Favorable con condiciones | 177,0 MW | Declaración de impacto ambiental 23 de diciembre de 2022 · BOE-A-2022-22104 · 2 documentos en la ficha |
| Planta Solar Fotovoltaica MEZQUITASolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 8 municipios másConsulta sin resolución | PROYECTO FOTOVOLTAICO SANTIPONCE, S.L. | Consulta sin resolución | 92,8 MW | Información pública 5 de octubre de 2022 · BOE-B-2022-30422 · 2 documentos en la ficha |
| FV Boyante SolarSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 2 municipios másConsulta sin resolución | Boyante Solar, S.L.; Baluma Solar, S.L. | Consulta sin resolución | 101,5 MW | Información pública 26 de mayo de 2021 · BOE-B-2021-26580 |
¿Ves un error? Avísanos (abre un aviso en GitHub; hace falta una cuenta) o escríbenos por correo.