Provincia de Granada · INE 18023
Baza
Seguir este municipio (RSS) · Avisa de cada documento nuevo en un lector de feeds, o por correo con un servicio de feed a email. Cómo seguirlo.
Totales
| Estado | Proyectos | MW | ha |
|---|---|---|---|
| Consulta sin resolución | 1 | 27,0 | 56,6 |
| Favorable con condiciones | 3 | 230,8 | 395,0 |
| Total aprobados o en trámite | 4 | 257,8 | 451,6 |
| Sin veredicto en el boletín | 1 | 6,0 | sin dato |
Las cifras de esta página, salvo las filas de sin veredicto y de denegados o caducados, cuentan 4 proyectos aprobados o en trámite, la misma base que el titular del mapa. Los proyectos sin veredicto en el boletín no se suman al total: el boletín no dice que estén aprobados.
Por tecnología: Solar fotovoltaica 4 · 257,8 MW
MW declarados en 3 de 4 proyectos
Superficie declarada: 451,6 ha, el 0,8 % del término municipal (superficie declarada en 2 de 4 proyectos). Un proyecto en varios municipios cuenta aquí su superficie entera, así que la cuota puede exagerar.
Cómo se ha acumulado
257,8 MW en 4 proyectos aprobados o en trámite, anunciados entre el 16 de marzo de 2021 y el 19 de febrero de 2025.
Cada escalón es un proyecto aprobado o en trámite hoy, en la fecha de su primer anuncio en el boletín, con su potencia nominal o, si no consta, la pico. Uno sin MW declarado cuenta como proyecto pero no sube la línea (punto hueco).
Ver los datos
| Primer anuncio | Proyecto | MW | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 2021-03-16 | Instalación fotovoltaica Ququima | 200,0 | 200,0 |
| 2024-01-22 | Hibridación Los Morrones | 27,0 | 227,0 |
| 2024-10-07 | Planta Fotovoltaica «Las Canteras» | sin dato | 227,0 |
| 2025-02-19 | Planta fotovoltaica Salomé | 30,8 | 257,8 |
Sensibilidad ambiental
82 % del término en clases alta o máxima de la zonificación ambiental para renovables (eólica y fotovoltaica).
Calculado sobre todo el término municipal; es un filtro de atención, no una evaluación de impacto. Metodología
Red Natura 2000
- ES6140001 · Sierra de Baza · ZEC
- ES6140010 · Sierra de Baza Norte · LIC
Espacios cuya geometría intersecta el término municipal completo.
Proyectos (5)
5 proyectos
Cada proyecto con su último anuncio en el boletín; la ficha del proyecto tiene todos sus documentos.
| Planta fotovoltaica SaloméSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | Enel Green Power España, S.L. | Favorable con condiciones | 30,8 MW | Autorización ambiental unificada 19 de febrero de 2025 · BOJA disposition.2025.34.88 |
|---|---|---|---|---|
| Planta Fotovoltaica «Las Canteras»Solar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | Generación Fotovoltaica Meridional, S.L.U. | Favorable con condiciones | sin dato | Autorización ambiental unificada 7 de octubre de 2024 · BOJA disposition.2024.195.96 |
| Hibridación Los MorronesSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másConsulta sin resolución | CORPORACION ACCIONA EOLICA SLU | Consulta sin resolución | 27,0 MW | Información pública 22 de enero de 2024 · BOE-B-2024-2091 |
| Parque Eólico «Los Tramposos»Eólica · cuenta íntegro también en 1 municipio másSin veredicto en el boletín | Generación Eolicosolar 1, S.L. | Sin veredicto en el boletín | 6,0 MW | Autorización ambiental unificada 6 de marzo de 2023 · BOJA disposition.2023.43.118 |
| Instalación fotovoltaica QuquimaSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | Ququima Energy, SL | Favorable con condiciones | 200,0 MW | Declaración de impacto ambiental 31 de enero de 2023 · BOE-A-2023-2583 · 3 documentos en la ficha |
¿Ves un error? Avísanos (abre un aviso en GitHub; hace falta una cuenta) o escríbenos por correo.