Provincia de Granada · INE 18039
Caniles
Seguir este municipio (RSS) · Avisa de cada documento nuevo en un lector de feeds, o por correo con un servicio de feed a email. Cómo seguirlo.
Totales
| Estado | Proyectos | MW | ha |
|---|---|---|---|
| Información pública | 1 | sin dato | sin dato |
| Favorable con condiciones | 2 | 200,0 | 395,0 |
| Total aprobados o en trámite | 3 | 200,0 | 395,0 |
| Denegados o caducados | 1 | 37,2 | sin dato |
Las cifras de esta página, salvo las filas de sin veredicto y de denegados o caducados, cuentan 3 proyectos aprobados o en trámite, la misma base que el titular del mapa. Los denegados o caducados no se suman al total.
Por tecnología: Solar fotovoltaica 2 · 200,0 MW
MW declarados en 1 de 3 proyectos
Superficie declarada: 395,0 ha, el 1,8 % del término municipal (superficie declarada en 1 de 3 proyectos). Un proyecto en varios municipios cuenta aquí su superficie entera, así que la cuota puede exagerar.
Línea de evacuación: 1 proyecto, potencia no sumada (ya contada en las plantas que evacúa).
Cómo se ha acumulado
200,0 MW en 3 proyectos aprobados o en trámite, anunciados entre el 16 de marzo de 2021 y el 9 de octubre de 2025.
Cada escalón es un proyecto aprobado o en trámite hoy, en la fecha de su primer anuncio en el boletín, con su potencia nominal o, si no consta, la pico. Uno sin MW declarado cuenta como proyecto pero no sube la línea (punto hueco). Una línea de evacuación cuenta como proyecto sin potencia, ya contada en las plantas que evacúa.
Ver los datos
| Primer anuncio | Proyecto | MW | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 2021-03-16 | Instalación fotovoltaica Ququima | 200,0 | 200,0 |
| 2024-10-07 | Planta Fotovoltaica «Las Canteras» | sin dato | 200,0 |
| 2025-10-09 | Proyecto de las infraestructuras de evacuación de las instalaciones fotovoltaicas «Balazos Solar» y «Colina Solar» hasta SET «Límite» 220/30 kV | línea | 200,0 |
Sensibilidad ambiental
66 % del término en clases alta o máxima de la zonificación ambiental para renovables (eólica y fotovoltaica).
Calculado sobre todo el término municipal; es un filtro de atención, no una evaluación de impacto. Metodología
Red Natura 2000
- ES6140001 · Sierra de Baza · ZEC
Espacios cuya geometría intersecta el término municipal completo.
Proyectos (4)
4 proyectos
Cada proyecto con su último anuncio en el boletín; la ficha del proyecto tiene todos sus documentos.
| Proyecto de las infraestructuras de evacuación de las instalaciones fotovoltaicas «Balazos Solar» y «Colina Solar» hasta SET «Límite» 220/30 kVLínea de evacuación · cuenta íntegro también en 1 municipio másInformación pública | Parque Eólico Balazos, S.L. | Información pública | línea | Información pública 9 de octubre de 2025 · BOJA disposition.2025.195.84 |
|---|---|---|---|---|
| Planta Fotovoltaica «Las Canteras»Solar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | Generación Fotovoltaica Meridional, S.L.U. | Favorable con condiciones | sin dato | Autorización ambiental unificada 7 de octubre de 2024 · BOJA disposition.2024.195.96 |
| Venta AnguloSolar fotovoltaicaDesfavorable | Generación Fotovoltaica Meridional, S.L.U. | Desfavorable | 37,2 MW | Autorización ambiental unificada 18 de diciembre de 2023 · BOJA disposition.2023.240.64 |
| Instalación fotovoltaica QuquimaSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | Ququima Energy, SL | Favorable con condiciones | 200,0 MW | Declaración de impacto ambiental 31 de enero de 2023 · BOE-A-2023-2583 · 3 documentos en la ficha |
¿Ves un error? Avísanos (abre un aviso en GitHub; hace falta una cuenta) o escríbenos por correo.