Provincia de Granada · INE 18051
Colomera
Seguir este municipio (RSS) · Avisa de cada documento nuevo en un lector de feeds, o por correo con un servicio de feed a email. Cómo seguirlo.
Totales
| Estado | Proyectos | MW | ha |
|---|---|---|---|
| Consulta sin resolución | 2 | 185,5 | 485,0 |
| Favorable con condiciones | 2 | 253,0 | 669,6 |
| Total aprobados o en trámite | 4 | 438,5 | 1.154,6 |
| Sin veredicto en el boletín | 1 | 48,3 | sin dato |
Las cifras de esta página, salvo las filas de sin veredicto y de denegados o caducados, cuentan 4 proyectos aprobados o en trámite, la misma base que el titular del mapa. Los proyectos sin veredicto en el boletín no se suman al total: el boletín no dice que estén aprobados.
Por tecnología: Solar fotovoltaica 4 · 438,5 MW
MW declarados en 4 de 4 proyectos
Superficie declarada: 1.154,6 ha, el 10,3 % del término municipal (superficie declarada en 4 de 4 proyectos). Un proyecto en varios municipios cuenta aquí su superficie entera, así que la cuota puede exagerar.
Cómo se ha acumulado
438,5 MW en 4 proyectos aprobados o en trámite, anunciados entre el 23 de marzo de 2021 y el 19 de abril de 2021.
Cada escalón es un proyecto aprobado o en trámite hoy, en la fecha de su primer anuncio en el boletín, con su potencia nominal o, si no consta, la pico.
Ver los datos
| Primer anuncio | Proyecto | MW | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 2021-03-23 | Planta Solar Fotovoltaica MEZQUITA | 92,8 | 92,8 |
| 2021-03-23 | MIRABAL_0 | 92,8 | 185,5 |
| 2021-04-19 | Planta fotovoltaica Caparacena 220 | 76,0 | 261,5 |
| 2021-04-19 | Planta fotovoltaica Caparacena 400 | 177,0 | 438,5 |
Sensibilidad ambiental
38 % del término en clases alta o máxima de la zonificación ambiental para renovables (eólica y fotovoltaica).
Calculado sobre todo el término municipal; es un filtro de atención, no una evaluación de impacto. Metodología
Red Natura 2000
- ES6140007 · Sierras del Campanario y las Cabras · ZEC
Espacios cuya geometría intersecta el término municipal completo.
Proyectos (5)
5 proyectos
Cada proyecto con su último anuncio en el boletín; la ficha del proyecto tiene todos sus documentos.
| ISF Caparacena ISolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 2 municipios másSin veredicto en el boletín | Energía Claridad, S.L.U. | Sin veredicto en el boletín | 48,3 MW | Autorización ambiental unificada 28 de agosto de 2024 · BOJA disposition.2024.167.28 |
|---|---|---|---|---|
| Planta fotovoltaica Caparacena 400Solar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 6 municipios másFavorable con condiciones | Dehesa PV Farm 04 SL | Favorable con condiciones | 177,0 MW | Declaración de impacto ambiental 23 de diciembre de 2022 · BOE-A-2022-22104 · 2 documentos en la ficha |
| Planta fotovoltaica Caparacena 220Solar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 2 municipios másFavorable con condiciones | Dehesa PV FARM 03, SL | Favorable con condiciones | 76,0 MW | Declaración de impacto ambiental 10 de noviembre de 2022 · BOE-A-2022-18451 · 2 documentos en la ficha |
| Planta Solar Fotovoltaica MEZQUITASolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 8 municipios másConsulta sin resolución | PROYECTO FOTOVOLTAICO SANTIPONCE, S.L. | Consulta sin resolución | 92,8 MW | Información pública 5 de octubre de 2022 · BOE-B-2022-30422 · 2 documentos en la ficha |
| MIRABAL_0Solar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 2 municipios másConsulta sin resolución | NUEVA ERA SOLAR M&D III, S.L. | Consulta sin resolución | 92,8 MW | Información pública 23 de marzo de 2021 · BOE-B-2021-14149 |
¿Ves un error? Avísanos (abre un aviso en GitHub; hace falta una cuenta) o escríbenos por correo.