Provincia de Granada · INE 18061
Chimeneas
Seguir este municipio (RSS) · Avisa de cada documento nuevo en un lector de feeds, o por correo con un servicio de feed a email. Cómo seguirlo.
Totales
| Estado | Proyectos | MW | ha |
|---|---|---|---|
| Consulta sin resolución | 3 | 228,0 | sin dato |
| Favorable con condiciones | 1 | 275,0 | 403,1 |
| Total aprobados o en trámite | 4 | 503,0 | 403,1 |
Las cifras de esta página, salvo las filas de sin veredicto y de denegados o caducados, cuentan 4 proyectos aprobados o en trámite, la misma base que el titular del mapa.
Por tecnología: Solar fotovoltaica 4 · 503,0 MW
MW declarados en 4 de 4 proyectos; en 1 se usa la potencia pico
Superficie declarada: 403,1 ha, el 4,5 % del término municipal (superficie declarada en 1 de 4 proyectos). Un proyecto en varios municipios cuenta aquí su superficie entera, así que la cuota puede exagerar.
Cómo se ha acumulado
503,0 MW en 4 proyectos aprobados o en trámite, anunciados entre el 31 de mayo de 2021 y el 23 de febrero de 2023.
Cada escalón es un proyecto aprobado o en trámite hoy, en la fecha de su primer anuncio en el boletín, con su potencia nominal o, si no consta, la pico.
Ver los datos
| Primer anuncio | Proyecto | MW | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 2021-05-31 | Parque solar fotovoltaico Caparacena | 275,0 | 275,0 |
| 2023-02-02 | Granada solar 165 | 78,0 | 353,0 |
| 2023-02-13 | Parque Solar Fotovoltaico Boceto Solar | 50,0 | 403,0 |
| 2023-02-23 | Planta Solar Fotovoltaica OPDE Íllora 2 | 100,0 | 503,0 |
Sensibilidad ambiental
82 % del término en clases alta o máxima de la zonificación ambiental para renovables (eólica y fotovoltaica).
Calculado sobre todo el término municipal; es un filtro de atención, no una evaluación de impacto. Metodología
Red Natura 2000
Ningún espacio de la Red Natura 2000 intersecta el término.
Espacios cuya geometría intersecta el término municipal completo.
Proyectos (4)
4 proyectos
Cada proyecto con su último anuncio en el boletín; la ficha del proyecto tiene todos sus documentos.
| Granada solar 165Solar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 6 municipios másConsulta sin resolución | Desarrollos Fotovoltaicos Ibéricos, 28, S.L.; Desarrollos Fotovoltaicos Ibéricos, 26, S.L.; Desarrollos Fotovoltaicos Ibéricos, 27, S.L. | Consulta sin resolución | 78,0 MW | Modificación 5 de febrero de 2025 · BOJA disposition.2025.24.43 · 2 documentos en la ficha |
|---|---|---|---|---|
| Parque solar fotovoltaico CaparacenaSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 8 municipios másFavorable con condiciones | IBERDROLA RENOVABLES ANDALUCÍA, S.A.U. | Favorable con condiciones | 275,0 MW | Información pública 9 de junio de 2023 · BOE-B-2023-17340 · 3 documentos en la ficha |
| Planta Solar Fotovoltaica OPDE Íllora 2Solar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 2 municipios másConsulta sin resolución | Planta Solar OPDE 20, S.L.; Planta Solar OPDE 21, S.L. | Consulta sin resolución | 100,0 MW pico | Información pública 23 de febrero de 2023 · BOJA disposition.2023.37.98 |
| Parque Solar Fotovoltaico Boceto SolarSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másConsulta sin resolución | Boceto Solar, S.L.; Ladronera Solar, S.L. | Consulta sin resolución | 50,0 MW | Información pública 13 de febrero de 2023 · BOJA disposition.2023.29.104 |
¿Ves un error? Avísanos (abre un aviso en GitHub; hace falta una cuenta) o escríbenos por correo.