Provincia de Granada · INE 18097
Huéneja
Seguir este municipio (RSS) · Avisa de cada documento nuevo en un lector de feeds, o por correo con un servicio de feed a email. Cómo seguirlo.
Totales
| Estado | Proyectos | MW | ha |
|---|---|---|---|
| Consulta sin resolución | 2 | 137,6 | 150,3 |
| Favorable con condiciones | 1 | 89,7 | sin dato |
| Total aprobados o en trámite | 3 | 227,4 | 150,3 |
| Sin veredicto en el boletín | 1 | sin dato | sin dato |
| Denegados o caducados | 1 | 88,2 | 54,1 |
Las cifras de esta página, salvo las filas de sin veredicto y de denegados o caducados, cuentan 3 proyectos aprobados o en trámite, la misma base que el titular del mapa. Los proyectos sin veredicto en el boletín no se suman al total: el boletín no dice que estén aprobados. Los denegados o caducados no se suman al total.
Por tecnología: Solar fotovoltaica 1 · 89,7 MW · Híbrida 2 · 137,6 MW
MW declarados en 3 de 3 proyectos
Superficie declarada: 150,3 ha, el 1,3 % del término municipal (superficie declarada en 2 de 3 proyectos). Un proyecto en varios municipios cuenta aquí su superficie entera, así que la cuota puede exagerar.
Cómo se ha acumulado
227,4 MW en 3 proyectos aprobados o en trámite, anunciados entre el 19 de febrero de 2024 y el 13 de mayo de 2025.
Cada escalón es un proyecto aprobado o en trámite hoy, en la fecha de su primer anuncio en el boletín, con su potencia nominal o, si no consta, la pico.
Ver los datos
| Primer anuncio | Proyecto | MW | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 2024-02-19 | FV HIB HUÉNEJA 3 | 49,4 | 49,4 |
| 2024-02-20 | FERREIRA 2 | 88,2 | 137,6 |
| 2025-05-13 | El Cortijo | 89,7 | 227,4 |
Sensibilidad ambiental
43 % del término en clases alta o máxima de la zonificación ambiental para renovables (eólica y fotovoltaica).
Calculado sobre todo el término municipal; es un filtro de atención, no una evaluación de impacto. Metodología
Red Natura 2000
- ES6140001 · Sierra de Baza · ZEC
- ES6140004 · Sierra Nevada · ZEPA
Espacios cuya geometría intersecta el término municipal completo.
Proyectos (5)
5 proyectos
Cada proyecto con su último anuncio en el boletín; la ficha del proyecto tiene todos sus documentos.
| Instalación híbrida fotovoltaica FV HIB Ferreira IIHíbrida · cuenta íntegro también en 2 municipios másDesfavorable | Promotor no identificado | Desfavorable | 88,2 MW | Declaración de impacto ambiental 22 de diciembre de 2025 · BOE-A-2025-26328 |
|---|---|---|---|---|
| El CortijoSolar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Amapola Desarrollos España, S.L.; Roble Desarrollos Fotovoltaicos España, S.L. | Favorable con condiciones | 89,7 MW | Autorización ambiental unificada 18 de agosto de 2025 · BOJA disposition.2025.157.52 · 2 documentos en la ficha |
| Dama de BazaEólicaSin veredicto en el boletín | Parque Eólico Dama de Baza S.L. | Sin veredicto en el boletín | sin dato | Modificación 5 de agosto de 2024 · BOJA disposition.2024.151.57 · 2 documentos en la ficha |
| FERREIRA 2Híbrida · cuenta íntegro también en 5 municipios másConsulta sin resolución | IBERDROLA RENOVABLES ANDALUCÍA, S.A.U. | Consulta sin resolución | 88,2 MW | Información pública 20 de febrero de 2024 · BOE-B-2024-5895 |
| FV HIB HUÉNEJA 3HíbridaConsulta sin resolución | IBERDROLA RENOVABLES ANDALUCÍA, S.A.U. | Consulta sin resolución | 49,4 MW | Información pública 19 de febrero de 2024 · BOE-B-2024-5726 |
¿Ves un error? Avísanos (abre un aviso en GitHub; hace falta una cuenta) o escríbenos por correo.