Provincia de Granada · INE 18185
Ventas de Huelma
Seguir este municipio (RSS) · Avisa de cada documento nuevo en un lector de feeds, o por correo con un servicio de feed a email. Cómo seguirlo.
Totales
| Estado | Proyectos | MW | ha |
|---|---|---|---|
| Consulta sin resolución | 1 | 50,0 | sin dato |
| Favorable con condiciones | 2 | 322,2 | 403,1 |
| Total aprobados o en trámite | 3 | 372,2 | 403,1 |
| Sin veredicto en el boletín | 1 | sin dato | sin dato |
Las cifras de esta página, salvo las filas de sin veredicto y de denegados o caducados, cuentan 3 proyectos aprobados o en trámite, la misma base que el titular del mapa. Los proyectos sin veredicto en el boletín no se suman al total: el boletín no dice que estén aprobados.
Por tecnología: Solar fotovoltaica 3 · 372,2 MW
MW declarados en 3 de 3 proyectos; en 1 se usa la potencia pico
Superficie declarada: 403,1 ha, el 9,5 % del término municipal (superficie declarada en 1 de 3 proyectos). Un proyecto en varios municipios cuenta aquí su superficie entera, así que la cuota puede exagerar.
Cómo se ha acumulado
372,2 MW en 3 proyectos aprobados o en trámite, anunciados entre el 31 de mayo de 2021 y el 22 de septiembre de 2023.
Cada escalón es un proyecto aprobado o en trámite hoy, en la fecha de su primer anuncio en el boletín, con su potencia nominal o, si no consta, la pico.
Ver los datos
| Primer anuncio | Proyecto | MW | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 2021-05-31 | Parque solar fotovoltaico Caparacena | 275,0 | 275,0 |
| 2023-02-13 | Parque Solar Fotovoltaico Boceto Solar | 50,0 | 325,0 |
| 2023-09-22 | Santa María | 47,2 | 372,2 |
Sensibilidad ambiental
75 % del término en clases alta o máxima de la zonificación ambiental para renovables (eólica y fotovoltaica).
Calculado sobre todo el término municipal; es un filtro de atención, no una evaluación de impacto. Metodología
Red Natura 2000
Ningún espacio de la Red Natura 2000 intersecta el término.
Espacios cuya geometría intersecta el término municipal completo.
Proyectos (4)
4 proyectos
Cada proyecto con su último anuncio en el boletín; la ficha del proyecto tiene todos sus documentos.
| Santa MaríaSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 5 municipios másFavorable con condiciones | Alcance Fotovoltaico, S.L. | Favorable con condiciones | 47,2 MW pico | Autorización ambiental unificada 12 de enero de 2026 · BOJA disposition.2026.6.16 · 4 documentos en la ficha |
|---|---|---|---|---|
| Parque solar fotovoltaico CaparacenaSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 8 municipios másFavorable con condiciones | IBERDROLA RENOVABLES ANDALUCÍA, S.A.U. | Favorable con condiciones | 275,0 MW | Información pública 9 de junio de 2023 · BOE-B-2023-17340 · 3 documentos en la ficha |
| Parque Solar Fotovoltaico Boceto SolarSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másConsulta sin resolución | Boceto Solar, S.L.; Ladronera Solar, S.L. | Consulta sin resolución | 50,0 MW | Información pública 13 de febrero de 2023 · BOJA disposition.2023.29.104 |
| Hoyas Grandes ISolar fotovoltaicaSin veredicto en el boletín | Solar de la Contraviesa 1, S.L.; Solar de la Contraviesa 2, S.L. | Sin veredicto en el boletín | sin dato | Autorización ambiental unificada 22 de diciembre de 2022 · BOJA disposition.2022.244.67 |
¿Ves un error? Avísanos (abre un aviso en GitHub; hace falta una cuenta) o escríbenos por correo.