Provincia de Granada · INE 18908
Villamena
Seguir este municipio (RSS) · Avisa de cada documento nuevo en un lector de feeds, o por correo con un servicio de feed a email. Cómo seguirlo.
Totales
| Estado | Proyectos | MW | ha |
|---|---|---|---|
| Consulta sin resolución | 1 | sin dato | sin dato |
| Total aprobados o en trámite | 1 | sin dato | sin dato |
| Sin veredicto en el boletín | 3 | sin dato | sin dato |
| Denegados o caducados | 1 | 42,0 | sin dato |
Las cifras de esta página, salvo las filas de sin veredicto y de denegados o caducados, cuentan 1 proyecto aprobado o en trámite, la misma base que el titular del mapa. Los proyectos sin veredicto en el boletín no se suman al total: el boletín no dice que estén aprobados. Los denegados o caducados no se suman al total.
Por tecnología: Solar fotovoltaica 1 · sin dato de MW
MW declarados en 0 de 1 proyecto
Superficie declarada en 0 de 1 proyecto
Cómo se ha acumulado
1 proyecto aprobado o en trámite y ninguna potencia que sumar: sin MW declarado.
Sensibilidad ambiental
38 % del término en clases alta o máxima de la zonificación ambiental para renovables (eólica y fotovoltaica).
Calculado sobre todo el término municipal; es un filtro de atención, no una evaluación de impacto. Metodología
Red Natura 2000
- ES6140004 · Sierra Nevada · ZEPA
Espacios cuya geometría intersecta el término municipal completo.
Proyectos (5)
5 proyectos
Cada proyecto con su último anuncio en el boletín; la ficha del proyecto tiene todos sus documentos.
| Bermejales SolarSolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 4 municipios másDesfavorable | Desarrollos Fotovoltaicos Ibéricos 35, S.L. | Desfavorable | 42,0 MW | Autorización ambiental unificada 3 de septiembre de 2024 · BOJA disposition.2024.171.19 |
|---|---|---|---|---|
| Parque Eólico Virgen de las AngustiasEólica · cuenta íntegro también en 3 municipios másSin veredicto en el boletín | Planta Fotovoltaica Patria I, S.L. | Sin veredicto en el boletín | sin dato | Autorización ambiental unificada 28 de noviembre de 2023 · BOJA disposition.2023.228.80 |
| VicoEólica · cuenta íntegro también en 6 municipios másSin veredicto en el boletín | Villar Mir Energía, S.L. | Sin veredicto en el boletín | sin dato | Modificación 17 de noviembre de 2023 · BOJA disposition.2023.221.80 |
| Cascamorras ISolar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másSin veredicto en el boletín | Cervino Solar, S.L. | Sin veredicto en el boletín | sin dato | Autorización ambiental unificada 7 de marzo de 2023 · BOJA disposition.2023.44.62 |
| planta fotovoltaica Saleres 1, 2 (y línea de evacuación 30kV), 3 y 4, SET Saleres Solar 30/220 línea eléctrica aérea a 220Solar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 4 municipios másConsulta sin resolución | Almach Solar, S.L.; Canopus Solar, S.L.; Alpha Canis, S.L.; Becrux Solar, S.L. | Consulta sin resolución | sin dato | Información pública 1 de marzo de 2023 · BOJA disposition.2023.40.90 |
¿Ves un error? Avísanos (abre un aviso en GitHub; hace falta una cuenta) o escríbenos por correo.