Provincia de Huelva · INE 21003
El Almendro
Seguir este municipio (RSS) · Avisa de cada documento nuevo en un lector de feeds, o por correo con un servicio de feed a email. Cómo seguirlo.
Totales
| Estado | Proyectos | MW | ha |
|---|---|---|---|
| Información pública | 1 | 69,6 | sin dato |
| Favorable con condiciones | 3 | 105,8 | 259,5 |
| Total aprobados o en trámite | 4 | 175,4 | 259,5 |
Las cifras de esta página, salvo las filas de sin veredicto y de denegados o caducados, cuentan 4 proyectos aprobados o en trámite, la misma base que el titular del mapa.
Por tecnología: Solar fotovoltaica 2 · 65,8 MW · Híbrida 2 · 109,5 MW
MW declarados en 4 de 4 proyectos
Superficie declarada: 259,5 ha, el 1,5 % del término municipal (superficie declarada en 3 de 4 proyectos). Un proyecto en varios municipios cuenta aquí su superficie entera, así que la cuota puede exagerar.
Cómo se ha acumulado
175,4 MW en 4 proyectos aprobados o en trámite, anunciados entre el 21 de septiembre de 2021 y el 7 de febrero de 2026.
Cada escalón es un proyecto aprobado o en trámite hoy, en la fecha de su primer anuncio en el boletín, con su potencia nominal o, si no consta, la pico.
Ver los datos
| Primer anuncio | Proyecto | MW | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 2021-09-21 | Parque Fotovoltaico Retuerta | 38,0 | 38,0 |
| 2021-09-24 | Parque fotovoltaico Valdefuentes | 27,8 | 65,8 |
| 2021-09-30 | Planta Fotovoltaica Híbrida "Tallisca" | 40,0 | 105,8 |
| 2026-02-07 | Andévalo | 69,6 | 175,4 |
Sensibilidad ambiental
71 % del término en clases alta o máxima de la zonificación ambiental para renovables (eólica y fotovoltaica).
Calculado sobre todo el término municipal; es un filtro de atención, no una evaluación de impacto. Metodología
Red Natura 2000
- ES6150010 · Andévalo Occidental · ZEC
- ES6150018 · Río Guadiana y Ribera de Chanza · ZEC
Espacios cuya geometría intersecta el término municipal completo.
Proyectos (4)
4 proyectos
Cada proyecto con su último anuncio en el boletín; la ficha del proyecto tiene todos sus documentos.
| AndévaloHíbrida · cuenta íntegro también en 3 municipios másInformación pública | IBERDROLA RENOVABLES ANDALUCIA S.A. | Información pública | 69,6 MW | Información pública 7 de febrero de 2026 · BOE-B-2026-3596 |
|---|---|---|---|---|
| Planta Fotovoltaica Híbrida "Tallisca"HíbridaFavorable con condiciones | Iberdrola Renovables Andalucía, S.A.U. | Favorable con condiciones | 40,0 MW | Autorización ambiental unificada 22 de septiembre de 2023 · BOJA disposition.2023.183.75 · 3 documentos en la ficha |
| Parque fotovoltaico ValdefuentesSolar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Iberdrola Renovables Andalucía, S.A.U. | Favorable con condiciones | 27,8 MW | Autorización ambiental unificada 22 de septiembre de 2023 · BOJA disposition.2023.183.76 · 3 documentos en la ficha |
| Parque Fotovoltaico RetuertaSolar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Iberdrola Renovables Andalucía, S.A.U. | Favorable con condiciones | 38,0 MW | Autorización ambiental unificada 24 de noviembre de 2022 · BOJA disposition.2022.226.115 · 3 documentos en la ficha |
¿Ves un error? Avísanos (abre un aviso en GitHub; hace falta una cuenta) o escríbenos por correo.