Provincia de Huelva · INE 21005
Almonte
Seguir este municipio (RSS) · Avisa de cada documento nuevo en un lector de feeds, o por correo con un servicio de feed a email. Cómo seguirlo.
Totales
| Estado | Proyectos | MW | ha |
|---|---|---|---|
| Información pública | 1 | 109,7 | 294,4 |
| Consulta sin resolución | 1 | sin dato | sin dato |
| Favorable con condiciones | 2 | 5,0 | sin dato |
| Total aprobados o en trámite | 4 | 114,7 | 294,4 |
Las cifras de esta página, salvo las filas de sin veredicto y de denegados o caducados, cuentan 4 proyectos aprobados o en trámite, la misma base que el titular del mapa.
Por tecnología: Solar fotovoltaica 2 · 114,7 MW
MW declarados en 2 de 4 proyectos
Superficie declarada: 294,4 ha, el 0,3 % del término municipal (superficie declarada en 1 de 4 proyectos). Un proyecto en varios municipios cuenta aquí su superficie entera, así que la cuota puede exagerar.
Línea de evacuación: 2 proyectos, potencia no sumada (ya contada en las plantas que evacúa).
Cómo se ha acumulado
114,7 MW en 4 proyectos aprobados o en trámite, anunciados entre el 15 de enero de 2024 y el 6 de agosto de 2026.
Cada escalón es un proyecto aprobado o en trámite hoy, en la fecha de su primer anuncio en el boletín, con su potencia nominal o, si no consta, la pico. 2 líneas de evacuación cuentan como proyecto sin potencia, ya contada en las plantas que evacúan.
Ver los datos
| Primer anuncio | Proyecto | MW | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 2024-01-15 | Almonte II | 5,0 | 5,0 |
| 2024-02-22 | Cascabarra Almonte | línea | 5,0 |
| 2025-07-16 | Hyren Rocío | 109,7 | 114,7 |
| 2026-08-06 | PVS Almonte solar 10 x 4,5 MW y subestación eléctrica 66/30 kV «Set Rociana PV colectora» | línea | 114,7 |
Sensibilidad ambiental
100 % del término en clases alta o máxima de la zonificación ambiental para renovables (eólica y fotovoltaica).
Calculado sobre todo el término municipal; es un filtro de atención, no una evaluación de impacto. Metodología
Red Natura 2000
- ES0000024 · Doñana · ZEPA
- ES6150009 · Doñana Norte y Oeste · LIC
- ES6150019 · Bajo Guadalquivir · ZEC
Espacios cuya geometría intersecta el término municipal completo.
Proyectos (4)
4 proyectos
Cada proyecto con su último anuncio en el boletín; la ficha del proyecto tiene todos sus documentos.
| PVS Almonte solar 10 x 4,5 MW y subestación eléctrica 66/30 kV «Set Rociana PV colectora»Línea de evacuación · cuenta íntegro también en 2 municipios másFavorable con condiciones | Sunny Rociana 11, S.L. | Favorable con condiciones | línea | Autorización ambiental unificada 6 de agosto de 2026 · BOJA disposition.2026.151.85 |
|---|---|---|---|---|
| Hyren RocíoSolar fotovoltaicaInformación pública | HYREN ALMONTE, S.L. | Información pública | 109,7 MW | Información pública 16 de julio de 2025 · BOE-B-2025-26773 |
| Cascabarra AlmonteLínea de evacuaciónConsulta sin resolución | Cascabarra Solar, S.L. | Consulta sin resolución | línea | Información pública 22 de febrero de 2024 · BOJA disposition.2024.38.47 |
| Almonte IISolar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Ventaja Solar 10, S.L. | Favorable con condiciones | 5,0 MW | Autorización ambiental unificada 15 de enero de 2024 · BOJA disposition.2024.10.64 |
¿Ves un error? Avísanos (abre un aviso en GitHub; hace falta una cuenta) o escríbenos por correo.