Provincia de Huelva · INE 21006
Alosno
Seguir este municipio (RSS) · Avisa de cada documento nuevo en un lector de feeds, o por correo con un servicio de feed a email. Cómo seguirlo.
Totales
| Estado | Proyectos | MW | ha |
|---|---|---|---|
| Información pública | 1 | 69,6 | sin dato |
| Consulta sin resolución | 1 | 209,0 | 529,0 |
| Favorable con condiciones | 2 | 239,3 | 590,9 |
| Total aprobados o en trámite | 4 | 517,8 | 1.119,9 |
Las cifras de esta página, salvo las filas de sin veredicto y de denegados o caducados, cuentan 4 proyectos aprobados o en trámite, la misma base que el titular del mapa.
Por tecnología: Solar fotovoltaica 3 · 448,3 MW · Híbrida 1 · 69,6 MW
MW declarados en 4 de 4 proyectos
Superficie declarada: 1.119,9 ha, el 5,8 % del término municipal (superficie declarada en 2 de 4 proyectos). Un proyecto en varios municipios cuenta aquí su superficie entera, así que la cuota puede exagerar.
Cómo se ha acumulado
517,8 MW en 4 proyectos aprobados o en trámite, anunciados entre el 30 de diciembre de 2022 y el 3 de abril de 2026.
Cada escalón es un proyecto aprobado o en trámite hoy, en la fecha de su primer anuncio en el boletín, con su potencia nominal o, si no consta, la pico.
Ver los datos
| Primer anuncio | Proyecto | MW | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 2022-12-30 | Planta solar fotovoltaica hibridación «El Saucito» | 30,3 | 30,3 |
| 2024-07-26 | FV La Puebla 3 | 209,0 | 239,3 |
| 2026-02-07 | Andévalo | 69,6 | 308,8 |
| 2026-04-03 | Plantas fotovoltaicas "FV La Puebla 3" y "FV La Puebla 4" | 209,0 | 517,8 |
Sensibilidad ambiental
41 % del término en clases alta o máxima de la zonificación ambiental para renovables (eólica y fotovoltaica).
Calculado sobre todo el término municipal; es un filtro de atención, no una evaluación de impacto. Metodología
Red Natura 2000
- ES6150024 · El Jure · ZEC
Espacios cuya geometría intersecta el término municipal completo.
Proyectos (4)
4 proyectos
Cada proyecto con su último anuncio en el boletín; la ficha del proyecto tiene todos sus documentos.
| Plantas fotovoltaicas "FV La Puebla 3" y "FV La Puebla 4"Solar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | Jinko Greenfield Spain 1, SL | Favorable con condiciones | 209,0 MW | Declaración de impacto ambiental 3 de abril de 2026 · BOE-A-2026-7629 |
|---|---|---|---|---|
| AndévaloHíbrida · cuenta íntegro también en 3 municipios másInformación pública | IBERDROLA RENOVABLES ANDALUCIA S.A. | Información pública | 69,6 MW | Información pública 7 de febrero de 2026 · BOE-B-2026-3596 |
| FV La Puebla 3Solar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másConsulta sin resolución | Jinko Greenfield Spain 1, S.L | Consulta sin resolución | 209,0 MW | Información pública 26 de julio de 2024 · BOE-B-2024-27387 |
| Planta solar fotovoltaica hibridación «El Saucito»Solar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Iberdrola Renovables Andalucía, S.A.U. | Favorable con condiciones | 30,3 MW | Autorización ambiental unificada 30 de diciembre de 2022 · BOJA disposition.2022.249.39 |
¿Ves un error? Avísanos (abre un aviso en GitHub; hace falta una cuenta) o escríbenos por correo.