Provincia de Huelva · INE 21041
Huelva
Seguir este municipio (RSS) · Avisa de cada documento nuevo en un lector de feeds, o por correo con un servicio de feed a email. Cómo seguirlo.
Totales
| Estado | Proyectos | MW | ha |
|---|---|---|---|
| Favorable con condiciones | 4 | 44,0 | sin dato |
| Total aprobados o en trámite | 4 | 44,0 | sin dato |
| Sin veredicto en el boletín | 1 | 44,0 | sin dato |
Las cifras de esta página, salvo las filas de sin veredicto y de denegados o caducados, cuentan 4 proyectos aprobados o en trámite, la misma base que el titular del mapa. Los proyectos sin veredicto en el boletín no se suman al total: el boletín no dice que estén aprobados.
Por tecnología: Solar fotovoltaica 4 · 44,0 MW
MW declarados en 1 de 4 proyectos
Superficie declarada en 0 de 4 proyectos
Cómo se ha acumulado
44,0 MW en 4 proyectos aprobados o en trámite, anunciados entre el 20 de enero de 2023 y el 2 de octubre de 2025.
Cada escalón es un proyecto aprobado o en trámite hoy, en la fecha de su primer anuncio en el boletín, con su potencia nominal o, si no consta, la pico. 3 sin MW declarado cuentan como proyecto pero no suben la línea (punto hueco).
Ver los datos
| Primer anuncio | Proyecto | MW | Acumulado |
|---|---|---|---|
| 2023-01-20 | Planta Solar Fotovoltaica «Hinojos A» | 44,0 | 44,0 |
| 2025-10-02 | PSFV «Puerto sostenible II» | sin dato | 44,0 |
| 2025-10-02 | PSFV «Puerto Sostenible I» | sin dato | 44,0 |
| 2025-10-02 | PSFV «Puerto Sostenible III» | sin dato | 44,0 |
Sensibilidad ambiental
64 % del término en clases alta o máxima de la zonificación ambiental para renovables (eólica y fotovoltaica).
Calculado sobre todo el término municipal; es un filtro de atención, no una evaluación de impacto. Metodología
Red Natura 2000
- ES0000025 · Marismas del Odiel · ZEPA
- ES6150014 · Marismas y Riberas del Tinto · ZEC
- ES6150029 · Estuario del Río Tinto · ZEC
Espacios cuya geometría intersecta el término municipal completo.
Proyectos (5)
5 proyectos
Cada proyecto con su último anuncio en el boletín; la ficha del proyecto tiene todos sus documentos.
| PSFV «Puerto sostenible II»Solar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Alter Enersun, S.A. | Favorable con condiciones | sin dato | Autorización ambiental unificada 2 de octubre de 2025 · BOJA disposition.2025.190.72 |
|---|---|---|---|---|
| PSFV «Puerto Sostenible I»Solar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Alter Enersun, S.A. | Favorable con condiciones | sin dato | Autorización ambiental unificada 2 de octubre de 2025 · BOJA disposition.2025.190.73 |
| PSFV «Puerto Sostenible III»Solar fotovoltaicaFavorable con condiciones | Alter Enersun, S.A. | Favorable con condiciones | sin dato | Autorización ambiental unificada 2 de octubre de 2025 · BOJA disposition.2025.190.74 |
| Hinojos BSolar fotovoltaicaSin veredicto en el boletín | Energías Renovables de Titania, S.L. | Sin veredicto en el boletín | 44,0 MW | Autorización ambiental unificada 20 de enero de 2023 · BOJA disposition.2023.13.93 |
| Planta Solar Fotovoltaica «Hinojos A»Solar fotovoltaica · cuenta íntegro también en 1 municipio másFavorable con condiciones | Energías Renovables de Prometeo, S.L. | Favorable con condiciones | 44,0 MW | Autorización ambiental unificada 20 de enero de 2023 · BOJA disposition.2023.13.94 |
¿Ves un error? Avísanos (abre un aviso en GitHub; hace falta una cuenta) o escríbenos por correo.